ejogging Banneux
Courses
Pos. | Dossard | Départ | Arrivée | Nom | Prénom | Catég. | Age | Club | Ecole | Temps | Distance | Moy/km | Vit Moy. km/h | Nbre cses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10600 | Abinet | Léa | 1. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:10:35 | 2.0 km | 00:05:17 | 11.34 | 1 | |||
2 | 10505 | Delhaise | Laureline | 1. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:10:43 | 2.0 km | 00:05:21 | 11.2 | 1 | |||
3 | 10508 | Faye | Martin | 1. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:11:05 | 2.0 km | 00:05:32 | 10.83 | 1 | |||
4 | 10607 | Delhaise | Soren | 1. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:11:05 | 2.0 km | 00:05:32 | 10.83 | 1 | |||
5 | 97 | 29-05-2021 11:38:52 | 29-05-2021 11:50:02 | Weber29-05-2021 00:11:10 22-05-2021 00:11:41 | Eliott29-05-2021 00:11:10 22-05-2021 00:11:41 | 2. Garcons < 12 ans | 10 | HAUTES-FAGNES | 00:11:10 | 2.0 km | 00:05:35 | 10.75 | 2 | |
6 | 10610 | Didone | Matteo | 2. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:11:15 | 2.0 km | 00:05:37 | 10.67 | 1 | |||
7 | 10606 | Defays | Tristan | 3. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:11:20 | 2.0 km | 00:05:40 | 10.59 | 1 | |||
8 | 1529 | 30-05-2021 11:26:58 | 30-05-2021 11:38:22 | Mommer | Robin | 3. Garcons < 12 ans | 8 | Vazzimolos | 00:11:24 | 2.0 km | 00:05:42 | 10.53 | 1 | |
9 | 10504 | Defossa | Thomas | 4. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:11:36 | 2.0 km | 00:05:48 | 10.34 | 1 | |||
10 | 369 | 30-05-2021 11:26:21 | 30-05-2021 11:37:58 | Julin30-05-2021 00:11:37 22-05-2021 00:12:21 | Mia30-05-2021 00:11:37 22-05-2021 00:12:21 | 2. Filles < 12 ans | 10 | ATHLETISME MEHAGNE CLUB | École communale de Louveigné | 00:11:37 | 2.0 km | 00:05:48 | 10.33 | 2 |
11 | 1505 | 15-05-2021 17:28:13 | 15-05-2021 17:40:03 | Pauquet | Francois-xavier | 5. Garcons < 12 ans | 10 | Nutripauquet centers | 00:11:50 | 2.0 km | 00:05:55 | 10.14 | 1 | |
12 | 10604 | Corman | Camille | 2. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:11:55 | 2.0 km | 00:05:57 | 10.07 | 1 | |||
13 | 10401 | Bruckmann | William | 6. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:12:00 | 2.0 km | 00:06:00 | 10 | 1 | |||
14 | 10402 | De Flines | Antoine | 7. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:12:00 | 2.0 km | 00:06:00 | 10 | 1 | |||
15 | 10601 | Beckers | Hugo | 4. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:12:01 | 2.0 km | 00:06:00 | 9.99 | 1 | |||
16 | 10614 | Lejeune | Yann | 5. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:12:04 | 2.0 km | 00:06:02 | 9.94 | 1 | |||
17 | 10411 | Schaus | Léa | 3. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:12:05 | 2.0 km | 00:06:02 | 9.93 | 1 | |||
18 | 10605 | De Flines | Simon | 6. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:12:12 | 2.0 km | 00:06:06 | 9.84 | 1 | |||
19 | 10509 | Follin | Alex | 8. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:12:16 | 2.0 km | 00:06:08 | 9.78 | 1 | |||
20 | 10513 | Nicodème | Simon | 9. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:12:16 | 2.0 km | 00:06:08 | 9.78 | 1 | |||
21 | 10506 | Demoulin | Léa | 4. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:12:26 | 2.0 km | 00:06:13 | 9.65 | 1 | |||
22 | 10316 | Salée | Etienne | 10. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:12:44 | 2.0 km | 00:06:22 | 9.42 | 1 | |||
23 | 10410 | Richardy | Emma | 5. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:12:48 | 2.0 km | 00:06:24 | 9.38 | 1 | |||
24 | 10608 | Derouau | Loïc | 7. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:12:55 | 2.0 km | 00:06:27 | 9.29 | 1 | |||
25 | 10305 | Defays | Antonin | 11. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:13:00 | 2.0 km | 00:06:30 | 9.23 | 1 | |||
26 | 10620 | Simon | Luc | 8. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:13:08 | 2.0 km | 00:06:34 | 9.14 | 1 | |||
27 | 10318 | Vancauwenberghe | Méwen | 12. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:13:14 | 2.0 km | 00:06:37 | 9.07 | 1 | |||
28 | 10619 | Salée | Camille | 3. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:13:15 | 2.0 km | 00:06:37 | 9.06 | 1 | |||
29 | 10300 | Absil | Théo | 13. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:13:17 | 2.0 km | 00:06:38 | 9.03 | 1 | |||
30 | 10603 | Bietton | Charlie | 9. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:13:18 | 2.0 km | 00:06:39 | 9.02 | 1 | |||
31 | 10317 | Schaus | Lucas | 14. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:13:20 | 2.0 km | 00:06:40 | 9 | 1 | |||
32 | 10416 | Ponsart | Maël | 15. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:13:20 | 2.0 km | 00:06:40 | 9 | 1 | |||
33 | 10102 | Bietton | Gaspard | 16. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:13:43 | 2.0 km | 00:06:51 | 8.75 | 1 | |||
34 | 10208 | Girs | Lucas | 17. Garcons < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:13:55 | 2.0 km | 00:06:57 | 8.62 | 1 | |||
35 | 10302 | Beckers | Amandine | 6. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:13:55 | 2.0 km | 00:06:57 | 8.62 | 1 | |||
36 | 10311 | Niro | Letizia | 7. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:13:55 | 2.0 km | 00:06:57 | 8.62 | 1 | |||
37 | 10313 | Pirotte | Rose | 8. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:13:57 | 2.0 km | 00:06:58 | 8.6 | 1 | |||
38 | 10109 | Henkard | Bastien | 18. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:14:00 | 2.0 km | 00:07:00 | 8.57 | 1 | |||
39 | 10517 | Tourneur | Morgane | 4. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:14:11 | 2.0 km | 00:07:05 | 8.46 | 1 | |||
40 | 10511 | Gillet | Timéo | 19. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:14:12 | 2.0 km | 00:07:06 | 8.45 | 1 | |||
41 | 10104 | De Flines | Jules | 20. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:14:15 | 2.0 km | 00:07:07 | 8.42 | 1 | |||
42 | 10110 | Krier | Ivan | 21. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:14:19 | 2.0 km | 00:07:09 | 8.38 | 1 | |||
43 | 10206 | Frix | Romain | 22. Garcons < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:14:38 | 2.0 km | 00:07:19 | 8.2 | 1 | |||
44 | 10200 | Albert | Elena | 9. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:14:47 | 2.0 km | 00:07:23 | 8.12 | 1 | |||
45 | 10101 | Beco | Nash | 23. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:14:49 | 2.0 km | 00:07:24 | 8.1 | 1 | |||
46 | 10211 | Krier | Eloïse | 10. Filles < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:14:52 | 2.0 km | 00:07:26 | 8.07 | 1 | |||
47 | 10616 | Pirotte | Paloma | 5. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:15:18 | 2.0 km | 00:07:39 | 7.84 | 1 | |||
48 | 10205 | Dreze | Oscar | 24. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:15:20 | 2.0 km | 00:07:40 | 7.83 | 1 | |||
49 | 10113 | Stergiou | Timéo | 25. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:15:50 | 2.0 km | 00:07:55 | 7.58 | 1 | |||
50 | 10202 | Bodson | Eva | 11. Filles < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:15:55 | 2.0 km | 00:07:57 | 7.54 | 1 | |||
51 | 10215 | Wilquet | Jade | 12. Filles < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:15:56 | 2.0 km | 00:07:58 | 7.53 | 1 | |||
52 | 10212 | Lambert | Noah | 26. Garcons < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:16:07 | 2.0 km | 00:08:03 | 7.45 | 1 | |||
53 | 10213 | Rudakemwa | Ethan | 27. Garcons < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:16:14 | 2.0 km | 00:08:07 | 7.39 | 1 | |||
54 | 10204 | Decheneux | Valery | 28. Garcons < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:16:25 | 2.0 km | 00:08:12 | 7.31 | 1 | |||
55 | 10209 | Hermesse | Cyril | 29. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:16:29 | 2.0 km | 00:08:14 | 7.28 | 1 | |||
56 | 10111 | Mulier | Julian | 30. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:16:39 | 2.0 km | 00:08:19 | 7.21 | 1 | |||
57 | 10303 | Boutet | Lucile | 13. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:17:00 | 2.0 km | 00:08:30 | 7.06 | 1 | |||
58 | 10308 | Gouttière | Maxime | 31. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:17:00 | 2.0 km | 00:08:30 | 7.06 | 1 | |||
59 | 10617 | Robijns | Léna | 6. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:17:30 | 2.0 km | 00:08:45 | 6.86 | 1 | |||
60 | 10621 | Tripoli | Alicia | 7. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:17:32 | 2.0 km | 00:08:46 | 6.84 | 1 | |||
61 | 10613 | Lambert | Elyna | 8. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:18:00 | 2.0 km | 00:09:00 | 6.67 | 1 | |||
62 | 10301 | Ancion | Diego | 32. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:18:18 | 2.0 km | 00:09:09 | 6.56 | 1 | |||
63 | 10503 | Creppe | Emeline | 14. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:18:36 | 2.0 km | 00:09:18 | 6.45 | 1 | |||
64 | 10214 | Ruelle | Lucie | 15. Filles < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:18:41 | 2.0 km | 00:09:20 | 6.42 | 1 | |||
65 | 10207 | Gilis | Eloane | 16. Filles < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:18:50 | 2.0 km | 00:09:25 | 6.37 | 1 | |||
66 | 10507 | Etienne | Roxanne | 17. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:19:08 | 2.0 km | 00:09:34 | 6.27 | 1 | |||
67 | 10100 | Ancion | Lyla | 18. Filles < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:19:09 | 2.0 km | 00:09:34 | 6.27 | 1 | |||
68 | 10500 | Absil | Zoé | 19. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:19:12 | 2.0 km | 00:09:36 | 6.25 | 1 | |||
69 | 10514 | Saenen | Arthur | 33. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:19:14 | 2.0 km | 00:09:37 | 6.24 | 1 | |||
70 | 10515 | Stergiou | Hugo | 34. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:19:14 | 2.0 km | 00:09:37 | 6.24 | 1 | |||
71 | 10512 | Labuche | Yannick | 10. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:19:18 | 2.0 km | 00:09:39 | 6.22 | 1 | |||
72 | 10516 | Theunissen | Corentin | 35. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:19:18 | 2.0 km | 00:09:39 | 6.22 | 1 | |||
73 | 10203 | Danze | Aurélien | 36. Garcons < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:19:19 | 2.0 km | 00:09:39 | 6.21 | 1 | |||
74 | 10510 | Gasquard | Apolline | 20. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:19:20 | 2.0 km | 00:09:40 | 6.21 | 1 | |||
75 | 10106 | Gouttière | Héloïse | 21. Filles < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:19:26 | 2.0 km | 00:09:43 | 6.17 | 1 | |||
76 | 10413 | Thomas | Lucile | 22. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:30 | 2.0 km | 00:09:45 | 6.15 | 1 | |||
77 | 10400 | Boulanger | Perrine | 23. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:37 | 2.0 km | 00:09:48 | 6.12 | 1 | |||
78 | 10403 | Faye | Héloïse | 24. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:37 | 2.0 km | 00:09:48 | 6.12 | 1 | |||
79 | 10415 | Vanhorick | Shanon | 25. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:19:37 | 2.0 km | 00:09:48 | 6.12 | 1 | |||
80 | 10306 | Defossa | Chloé | 26. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:19:46 | 2.0 km | 00:09:53 | 6.07 | 1 | |||
81 | 10309 | Hartkopf | Lisa | 27. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:19:46 | 2.0 km | 00:09:53 | 6.07 | 1 | |||
82 | 10407 | Leenders | Hailie | 28. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:46 | 2.0 km | 00:09:53 | 6.07 | 1 | |||
83 | 10412 | Schiepers | Paule | 29. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:46 | 2.0 km | 00:09:53 | 6.07 | 1 | |||
84 | 10406 | Laurant | Salomé | 30. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:49 | 2.0 km | 00:09:54 | 6.06 | 1 | |||
85 | 10405 | Julin | Axel | 37. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:54 | 2.0 km | 00:09:57 | 6.03 | 1 | |||
86 | 10408 | Luymoeyen | Benjamin | 38. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:54 | 2.0 km | 00:09:57 | 6.03 | 1 | |||
87 | 10409 | Praz | Simon | 39. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:19:54 | 2.0 km | 00:09:57 | 6.03 | 1 | |||
88 | 10304 | Deblond | Romane | 31. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:19:58 | 2.0 km | 00:09:59 | 6.01 | 1 | |||
89 | 10310 | Jacob | Emmy | 32. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:19:58 | 2.0 km | 00:09:59 | 6.01 | 1 | |||
90 | 10312 | Noel | Sacha | 33. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:19:58 | 2.0 km | 00:09:59 | 6.01 | 1 | |||
91 | 10404 | Girs | Julien | 40. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:20:00 | 2.0 km | 00:10:00 | 6 | 1 | |||
92 | 10612 | Jamar | Noémie | 9. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:20:07 | 2.0 km | 00:10:03 | 5.97 | 1 | |||
93 | 10602 | Beco | Mattéo | 11. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:20:23 | 2.0 km | 00:10:11 | 5.89 | 1 | |||
94 | 10615 | Niro | Débora | 10. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:20:23 | 2.0 km | 00:10:11 | 5.89 | 1 | |||
95 | 10618 | Ruelle | Théo | 12. Garcons | 13 | Ecole Mater Dei | 00:20:23 | 2.0 km | 00:10:11 | 5.89 | 1 | |||
96 | 10623 | Vanhorick | Gabrielle | 11. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:20:32 | 2.0 km | 00:10:16 | 5.84 | 1 | |||
97 | 10307 | Gaspard | Joachim | 41. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:20:33 | 2.0 km | 00:10:16 | 5.84 | 1 | |||
98 | 10315 | Ruelle | Zoé | 34. Filles < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:20:35 | 2.0 km | 00:10:17 | 5.83 | 1 | |||
99 | 10501 | Bas | Largo | 42. Garcons < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:20:45 | 2.0 km | 00:10:22 | 5.78 | 1 | |||
100 | 10609 | Deum | Emelyne | 12. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:20:48 | 2.0 km | 00:10:24 | 5.77 | 1 | |||
101 | 10115 | Murtazov | Kairula | 43. Garcons < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:20:56 | 2.0 km | 00:10:28 | 5.73 | 1 | |||
102 | 10502 | Closjans | Yaëlle | 35. Filles < 12 ans | 11 | Ecole Mater Dei | 00:20:56 | 2.0 km | 00:10:28 | 5.73 | 1 | |||
103 | 269 | 30-05-2021 11:25:49 | 30-05-2021 11:46:51 | Julin | Lola | 36. Filles < 12 ans | 11 | ATHLETISME MEHAGNE CLUB | École communale de Louveigné | 00:21:02 | 2.0 km | 00:10:31 | 5.71 | 1 |
104 | 10107 | Halleux | Baptiste | 44. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:21:09 | 2.0 km | 00:10:34 | 5.67 | 1 | |||
105 | 10611 | Jacques | Lucie | 13. Filles | 12 | Ecole Mater Dei | 00:21:11 | 2.0 km | 00:10:35 | 5.66 | 1 | |||
106 | 10414 | Tiquet | Nathan | 45. Garcons < 12 ans | 10 | Ecole Mater Dei | 00:21:15 | 2.0 km | 00:10:37 | 5.65 | 1 | |||
107 | 10314 | Rongy | Jade | 37. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:21:17 | 2.0 km | 00:10:38 | 5.64 | 1 | |||
108 | 10112 | Sabotic | Dino | 46. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:21:39 | 2.0 km | 00:10:49 | 5.54 | 1 | |||
109 | 10210 | Jamar | Fanny | 38. Filles < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:21:42 | 2.0 km | 00:10:51 | 5.53 | 1 | |||
110 | 10116 | Bayihanous | Evans | 47. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:21:45 | 2.0 km | 00:10:52 | 5.52 | 1 | |||
111 | 10201 | Bertrand | Eloïse | 39. Filles < 12 ans | 9 | Ecole Mater Dei | 00:22:13 | 2.0 km | 00:11:06 | 5.4 | 1 | |||
112 | 10103 | Boudiaf | Lucie | 40. Filles < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:22:37 | 2.0 km | 00:11:18 | 5.31 | 1 | |||
113 | 10105 | Dewart | Lola | 41. Filles < 12 ans | 8 | Ecole Mater Dei | 00:23:01 | 2.0 km | 00:11:30 | 5.21 | 1 | |||
114 | 10108 | Hartkopf | Zoé | 42. Filles < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:23:01 | 2.0 km | 00:11:30 | 5.21 | 1 | |||
115 | 10622 | Vandormael | Nathan | 13. Garcons | 12 | Ecole Mater Dei | 00:23:04 | 2.0 km | 00:11:32 | 5.2 | 1 | |||
116 | 10114 | Tiquet | Gabriel | 48. Garcons < 12 ans | 7 | Ecole Mater Dei | 00:23:06 | 2.0 km | 00:11:33 | 5.19 | 1 | |||
117 | 252 | 19-05-2021 17:56:33 | 19-05-2021 18:19:57 | Cuppens | Aurélie | 43. Filles < 12 ans | 10 | 00:23:24 | 2.0 km | 00:11:42 | 5.13 | 1 |
Pos. | Dossard | Départ | Arrivée | Nom | Prénom | Catég. | Age | Club | Ecole | Temps | Distance | Moy/km | Vit Moy. km/h | Nbre cses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | 23-05-2021 09:00:00 | 23-05-2021 09:19:04 | Cortes Leclou | Amadeo | 1. Garcons | 15 | RFCL ATHLETISME | 00:19:04 | 5.0 km | 00:03:48 | 15.73 | 1 | |
2 | 1521 | 23-05-2021 09:50:23 | 23-05-2021 10:11:28 | Demarteau23-05-2021 00:21:05 21-05-2021 00:22:50 | Diego23-05-2021 00:21:05 21-05-2021 00:22:50 | 2. Garcons | 15 | JOG IN ATTITUDE | 00:21:05 | 5.0 km | 00:04:13 | 14.23 | 2 | |
3 | 1800 | 31-05-2021 09:00:00 | 31-05-2021 09:22:07 | Franck | Christian | 1. Veterans 3 | 63 | 00:22:07 | 5.0 km | 00:04:25 | 13.56 | 1 | ||
4 | 180 | 23-05-2021 10:37:23 | 23-05-2021 10:59:48 | Dussard | Maya | 1. Espoirs D | 17 | JOG IN ATTITUDE | 00:22:25 | 5.0 km | 00:04:29 | 13.38 | 1 | |
5 | 198 | 23-05-2021 11:00:00 | 23-05-2021 11:23:01 | Lamchachti | Kalid | 1. Veterans 1 | 47 | JOG IN ATTITUDE | 00:23:21 | 5.0 km | 00:04:40 | 12.85 | 1 | |
6 | 1534 | 23-05-2021 09:00:00 | 23-05-2021 09:23:46 | Pollet | Vincent | 2. Veterans 1 | 43 | JOG IN ATTITUDE | 00:23:46 | 5.0 km | 00:04:45 | 12.62 | 1 | |
7 | 9000 | 19-05-2021 09:00:00 | 19-05-2021 09:24:48 | Dassy | Ludovic | 1. Seniors | 33 | CJPL | 00:24:48 | 5.0 km | 00:04:57 | 12.1 | 1 | |
8 | 118 | 23-05-2021 10:00:00 | 23-05-2021 10:25:49 | Zinnen | Laetitia | 1. Dames | 26 | 00:25:49 | 5.0 km | 00:05:09 | 11.62 | 1 | ||
9 | 1545 | 30-05-2021 11:03:20 | 30-05-2021 11:30:44 | Vos | Antoine | 3. Garcons | 14 | 00:27:24 | 5.0 km | 00:05:28 | 10.95 | 1 | ||
10 | 127 | 20-05-2021 09:00:00 | 20-05-2021 09:27:41 | Mertens | Caroline | 2. Dames | 37 | JOG IN ATTITUDE | 00:27:41 | 5.0 km | 00:05:32 | 10.84 | 1 | |
11 | 1524 | 21-05-2021 13:51:59 | 21-05-2021 14:19:51 | Oulevey | Elisa | 3. Dames | 22 | École communale de Louveigné | 00:27:52 | 5.0 km | 00:05:34 | 10.77 | 1 | |
12 | 1515 | 18-05-2021 16:00:00 | 18-05-2021 16:29:13 | Lenelle | Charlotte | 4. Dames | 31 | 00:29:13 | 5.0 km | 00:05:50 | 10.27 | 1 | ||
13 | 220 | 30-05-2021 11:28:44 | 30-05-2021 11:58:04 | Lefort | Louise | 1. Filles | 15 | ATHLETISME MEHAGNE CLUB | 00:29:20 | 5.0 km | 00:05:52 | 10.23 | 1 | |
14 | 221 | 30-05-2021 11:28:44 | 30-05-2021 11:59:04 | Lefort | Pauline | 2. Filles | 15 | ATHLETISME MEHAGNE CLUB | 00:30:20 | 5.0 km | 00:06:04 | 9.89 | 1 | |
15 | 1812 | 28-05-2021 09:00:00 | 28-05-2021 09:32:32 | Wasson | André | 1. Veterans 2 | 56 | JOG IN ATTITUDE | 00:32:32 | 5.0 km | 00:06:30 | 9.22 | 1 | |
16 | 1203 | 16-05-2021 11:25:46 | 16-05-2021 11:59:31 | Lombard | Julien | 2. Seniors | 35 | CJPL | 00:33:45 | 5.0 km | 00:06:45 | 8.89 | 1 | |
17 | 1513 | 30-05-2021 09:04:13 | 30-05-2021 09:44:27 | Berwart | Perrine | 5. Dames | 36 | Ecole communale de Dolembreux | 00:40:14 | 5.0 km | 00:08:02 | 7.46 | 1 | |
18 | 1514 | 30-05-2021 09:03:56 | 30-05-2021 09:44:12 | Hemroulle | Alexandre | 1. Garcons < 12 ans | 8 | Ecole communale de Dolembreux | 00:40:16 | 5.0 km | 00:08:03 | 7.45 | 1 | |
19 | 1816 | 30-05-2021 09:00:00 | 30-05-2021 09:43:07 | Schmetz | Joelle | 1. Ainees 2 | 57 | JOG IN ATTITUDE | 00:43:07 | 5.0 km | 00:08:37 | 6.96 | 1 | |
20 | 1804 | 31-05-2021 09:00:00 | 31-05-2021 09:46:00 | Fourny | Philippe | 2. Veterans 3 | 66 | 00:46:00 | 5.0 km | 00:09:12 | 6.52 | 1 | ||
21 | 9998 | 31-05-2021 09:00:00 | 31-05-2021 09:46:00 | Tonachella | Claudia | 1. Ainees 3 | 2021 | 00:46:00 | 5.0 km | 00:09:12 | 6.52 | 1 | ||
22 | 49 | 20-05-2021 10:09:13 | 20-05-2021 11:03:10 | Heyns | Henri | 1. Veterans 4 | 72 | CJPL | 00:53:57 | 5.0 km | 00:10:47 | 5.56 | 1 |
Pos. | Dossard | Départ | Arrivée | Nom | Prénom | Catég. | Age | Club | Ecole | Temps | Distance | Moy/km | Vit Moy. km/h | Nbre cses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | 30-05-2021 09:00:00 | 30-05-2021 09:37:11 | Memurlin | Christophe | 1. Seniors | 38 | TEAM SOMJA | 00:37:11 | 10.0 km | 00:03:43 | 16.14 | 1 | |
2 | 129 | 23-05-2021 11:29:34 | 23-05-2021 12:08:03 | Philippe | Patrick | 1. Veterans 2 | 52 | JOG IN ATTITUDE | 00:38:29 | 10.0 km | 00:03:50 | 15.59 | 1 | |
3 | 1501 | 23-05-2021 09:00:00 | 23-05-2021 09:39:53 | Larue | Arnaud | 2. Seniors | 35 | JOG IN ATTITUDE | 00:39:53 | 10.0 km | 00:03:59 | 15.04 | 1 | |
4 | 265 | 22-05-2021 14:55:42 | 22-05-2021 15:35:36 | Demonty | Nicolas | 3. Seniors | 22 | OCR BELGIUM | École communale de Louveigné | 00:39:54 | 10.0 km | 00:03:59 | 15.04 | 1 |
5 | 115 | 19-05-2021 09:00:00 | 19-05-2021 09:43:44 | Guissart | Alain | 1. Veterans 1 | 49 | CJPL | 00:43:44 | 10.0 km | 00:04:22 | 13.72 | 1 | |
6 | 1535 | 24-05-2021 10:00:00 | 24-05-2021 10:44:21 | Creppe | Julien | 4. Seniors | 34 | École communale de Sprimont Centre | 00:44:21 | 10.0 km | 00:04:26 | 13.53 | 1 | |
7 | 130 | 23-05-2021 09:00:00 | 23-05-2021 09:44:34 | Tosi | Irene | 1. Dames | 37 | JOG IN ATTITUDE | 00:44:34 | 10.0 km | 00:04:27 | 13.46 | 1 | |
8 | 1536 | 23-05-2021 09:00:00 | 23-05-2021 09:45:41 | Lemaire | Sacha | 1. Garcons | 15 | JOG IN ATTITUDE | 00:45:41 | 10.0 km | 00:04:34 | 13.13 | 1 | |
9 | 262 | 23-05-2021 09:00:00 | 23-05-2021 09:45:45 | Demirkazan | Mikail | 5. Seniors | 28 | HERVE ATHLETIQUE CLUB | 00:45:45 | 10.0 km | 00:04:34 | 13.11 | 1 | |
10 | 1537 | 23-05-2021 10:00:00 | 23-05-2021 10:45:58 | Courtin | Thomas | 6. Seniors | 26 | 00:45:58 | 10.0 km | 00:04:35 | 13.05 | 1 | ||
11 | 1533 | 23-05-2021 10:00:00 | 23-05-2021 10:46:06 | Pollet | Vincent | 2. Veterans 1 | 43 | JOG IN ATTITUDE | 00:46:06 | 10.0 km | 00:04:36 | 13.02 | 1 | |
12 | 1503 | 15-05-2021 09:00:00 | 15-05-2021 09:47:37 | Poncelet | Jonathan | 7. Seniors | 34 | Pas de Club | 00:47:37 | 10.0 km | 00:04:45 | 12.6 | 1 | |
13 | 1548 | 30-05-2021 11:04:23 | 30-05-2021 11:52:06 | Dhondt | Frédéric | 3. Veterans 1 | 48 | 00:47:43 | 10.0 km | 00:04:46 | 12.57 | 1 | ||
