Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 7575 BASTIN CEDRIC 00:15:55 18.85 00:03:11 ? UTS
2 7501 PURPER GAULTIER 00:15:57 18.81 00:03:11 ? LA CASA
3 7719 DEVOGHEL ANTOINE 00:15:59 18.77 00:03:12 ?
4 7224 RADELET STEPHEN 00:16:14 18.48 00:03:15 ? TRAKKS HUY ATHLÉTISME
5 7215 PAULISSEN GUILLAUME 00:16:22 18.33 00:03:16 ? HUY ATHLETIC CLUB
6 7668 FADDA ALEXIS 00:16:33 18.13 00:03:19 ? MJSPORT WACO
7 7688 LESAGE MATHIEU 00:16:51 17.8 00:03:22 ?
8 7463 VAN HEE THOMAS 00:17:02 17.61 00:03:24 ? TROKKS ELITE TEAM
9 7114 DUYSINX TOM 00:17:07 17.53 00:03:25 ? HUY ATHLETIC CLUB
10 7256 TIBBAUT CORENTIN 00:17:07 17.53 00:03:25 ? HUY ATHLETIC CLUB
11 7459 DANDOT CLEMENT 00:17:17 17.36 00:03:27 ?
12 7663 DEJALLE SACHA 00:17:26 17.21 00:03:29 ? HF
13 7672 KEUTGEN MATHIS 00:17:27 17.19 00:03:29 1Garconss 12 � 15 ans 1000 HUY AC
14 7115 ESPAGNET MATHIS 00:17:30 17.14 00:03:30 ? HUY AC
15 7250 SULEAU THOMAS 00:17:44 16.92 00:03:33 ? TRAKKS ROCOURT
16 7569 PIRNAY JULIEN 00:17:49 16.84 00:03:34 ? FCHA
17 7340 PIRLET TITOUAN 00:18:00 16.67 00:03:36 ? HUY ATHLETIC CLUB
18 7709 MASUY DAMIEN 00:18:09 16.53 00:03:38 ? TEAM GEOTHERM CARBON BIKE
19 7712 VANHAEREN THIBAUT 00:18:15 16.44 00:03:39 ? WACO
20 7692 LHERMITTE NATHAN 00:18:16 16.42 00:03:39 ?
21 7713 MICHELS PIERRE 00:18:27 16.26 00:03:41 ? DUPEX CLUB
22 7690 SIMON NOÉ 00:18:28 16.25 00:03:42 ?
23 7274 MULLENS VICTOR 00:19:02 15.76 00:03:48 ? HUY ATHL CLUB
24 7673 MICHOTTE BRUNO 00:19:05 15.72 00:03:49 ? HUY AC
25 7156 HOUBART MARTIN 00:19:06 15.71 00:03:49 ? HUY ATHLETIC CLUB
26 7132 GALET DAMIEN 00:19:06 15.71 00:03:49 ? OCR BELGIUM WALLONIA
27 7125 FRISON AARON 00:19:12 15.63 00:03:50 2Garconss 12 � 15 ans 997 HUY ATHLETIC/OMÈGA
28 7308 GERARD BASILE 00:19:32 15.36 00:03:54 3Garconss 12 � 15 ans 995
29 7105 DRADIN HUGO 00:19:34 15.33 00:03:55 4Garconss 12 � 15 ans 992 SAINTE MARIE
30 7060 COLETTE TANGUY 00:19:41 15.24 00:03:56 ? FAC
31 7685 PIROTTE CLEMENT 00:19:52 15.1 00:03:58 ? HUY AC
32 7725 GILLET CLEMENT 00:19:57 15.04 00:03:59 ? HELP
33 7229 RASQUAIN ROMANE 00:20:08 14.9 00:04:02 1Filles 12 � 15 ans 990 HUY ATHLÉTISME
34 7704 GRAUAR GILLES 00:20:09 14.89 00:04:02 ?
35 7019 BECKERS NATHAN 00:20:10 14.88 00:04:02 5Garconss 12 � 15 ans 987 RFCLIEGE
36 7259 VAN BELLE THOMAS 00:20:10 14.88 00:04:02 ? /
37 7103 DETAILLE ANDREA 00:20:19 14.77 00:04:04 6Garconss 12 � 15 ans 985
38 7364 GAUTHY MATTEO 00:20:20 14.75 00:04:04 7Garconss 12 � 15 ans 982
39 404 KERCKHOVE LUCA 00:20:23 14.72 00:04:05 8Garconss 12 � 15 ans 980 RFCL ATHLETISME
40 7693 RESMINI ELIAS 00:20:27 14.67 00:04:05 ?
41 7272 SIMON CASSIEN 00:20:29 14.65 00:04:06 ? FOULEES DU PLAISIR
42 7724 NEURAY PIERRE 00:20:33 14.6 00:04:07 9Garconss 12 � 15 ans 977
43 7255 THYSEN QUENTIN 00:20:34 14.59 00:04:07 10Garconss 12 � 15 ans 975 WACO
44 7185 LOBET ELIOT 00:20:43 14.48 00:04:09 ?
45 7675 FREITAS MICHELE 00:20:46 14.45 00:04:09 ?
46 7059 COLETTE DANIEL 00:20:50 14.4 00:04:10 ? PUISSANCE HUY
47 7306 LEGROS HADRIEN 00:20:57 14.32 00:04:11 ?
48 7714 DEVOGHEL JULIE 00:20:58 14.31 00:04:12 ?
49 83 GUISSART CLEMENT 00:21:03 14.25 00:04:13 11Garconss 12 � 15 ans 972
50 7398 FANIEL PAULINE 00:21:03 14.25 00:04:13 ?
51 7676 PONET AMAURY 00:21:14 14.13 00:04:15 ?
52 7002 AERTS ALEXANDRE 00:21:15 14.12 00:04:15 ? HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
53 7387 DERWA GAUTHIER 00:21:19 14.07 00:04:16 12Garconss 12 � 15 ans 970
54 7106 DRÈZE ADAM 00:21:20 14.06 00:04:16 13Garconss 12 � 15 ans 967 SAINTE MARIE
55 7087 DAVIN ARTHUR 00:21:22 14.04 00:04:16 14Garconss 12 � 15 ans 965
56 7040 BOSMAN JEAN-MARIE 00:21:26 14 00:04:17 ?
57 7183 LIBIOULLE JULIEN 00:21:30 13.95 00:04:18 ?
58 7234 RIGA DORIAN 00:21:32 13.93 00:04:18 ? HUY ATHLÉTISME CLUB
59 7671 RIGA HADRIEN 00:21:32 13.93 00:04:18 ? HUY AC
60 7343 LESPAGNARD CHRISTOPHE 00:21:36 13.89 00:04:19 ? OMAGE NUTRITION
61 7318 7318 N.N. 00:21:38 13.87 00:04:20 ?
62 57 UELLENDAHL BENITO 00:21:41 13.84 00:04:20 15Garconss 12 � 15 ans 962 SC BÜTGENBACH/ AC EIFEL/ HAUTES FAGNES
63 7679 HAYYEN RAYAN 00:21:50 13.74 00:04:22 16Garconss 12 � 15 ans 960 ACHERSTAL
64 7290 GRAINDORGE ACHILLE 00:21:50 13.74 00:04:22 ? ISMH
65 7288 MALUT INES 00:21:51 13.73 00:04:22 ? HUY ATHL CLUB
66 7289 GRAINDORGE LOUIS 00:21:51 13.73 00:04:22 ? ISMH
67 7510 ANCIAUX GUILLAUME 00:21:54 13.7 00:04:23 17Garconss 12 � 15 ans 957
68 7200 MERCENIER ANTOINE 00:21:54 13.7 00:04:23 18Garconss 12 � 15 ans 955 ISMH
69 7407 GLINNE CHARLES 00:22:06 13.57 00:04:25 ?
70 7319 ROBERT ISAAC 00:22:06 13.57 00:04:25 ?
71 7424 BOLLAND THOMAS 00:22:15 13.48 00:04:27 ?
72 7417 BOVY ADRIEN 00:22:16 13.47 00:04:27 ?
73 7696 FOCANT TOM 00:22:24 13.39 00:04:29 ?
74 7720 BONHOMME LAURENT 00:22:26 13.37 00:04:29 ? OMEGA NUTRITION
75 7699 DASNOIS LOUIS 00:22:30 13.33 00:04:30 ?
76 7041 BOSMAN NATHAN 00:22:41 13.23 00:04:32 19Garconss 12 � 15 ans 952 OCAN
77 7159 JACQMIN THOMAS 00:22:47 13.17 00:04:33 ?
78 7710 LANTIN DAMIEN 00:22:52 13.12 00:04:34 ?
79 7674 DELSOIR MAXIME 00:22:52 13.12 00:04:34 ?
80 7279 HELLEPUTTE MATTHIAS 00:22:55 13.09 00:04:35 ?
81 7193 MARCHAL ERYN 00:22:56 13.08 00:04:35 ? HUY ATHLETIC
82 7664 GURRIERI PATRICE 00:22:59 13.05 00:04:36 ?
83 7111 DUBOIS NOAH 00:23:02 13.02 00:04:36 20Garconss 12 � 15 ans 949
84 7397 HOCKS NICOLAS 00:23:06 12.99 00:04:37 ?
85 7341 KEBRON EMILIE 00:23:06 12.99 00:04:37 ? RFCL
86 7677 NOTTEBAERT ROBIN 00:23:08 12.97 00:04:38 ?
87 7669 DEGOTTE LOUIS 00:23:18 12.88 00:04:40 21Garconss 12 � 15 ans 947
88 7404 BONSIGNORE ALEXANDRE 00:23:27 12.79 00:04:41 ? CAF
89 7210 OLIVIER CEDRIC 00:23:28 12.78 00:04:42 ?
90 7570 DREZE RENAUD 00:23:31 12.76 00:04:42 22Garconss 12 � 15 ans 944
91 7300 CHISSET EMILIEN 00:23:31 12.76 00:04:42 ?
92 7346 LAKAYE BAPTISTE 00:23:32 12.75 00:04:42 23Garconss 12 � 15 ans 942
93 7198 MEES SÉBASTIEN 00:23:34 12.73 00:04:43 ? NATU?RUN
94 7722 NEURAY XAVIER 00:23:34 12.73 00:04:43 ?
95 7707 MATYJASER GAUTHIER 00:23:34 12.73 00:04:43 24Garconss 12 � 15 ans 939
96 7222 PIRON ROBIN 00:23:42 12.66 00:04:44 25Garconss 12 � 15 ans 937
97 7299 FILIP DAVID 00:23:50 12.59 00:04:46 ?
98 7313 DESSART ESTHER 00:23:53 12.56 00:04:47 ? HUY
99 7305 MUNYAULEREA MANU 00:23:58 12.52 00:04:48 ?
100 7312 BAUDOIN FRANÇOIS 00:24:00 12.5 00:04:48 ?
101 7568 HURLET LENY 00:24:01 12.49 00:04:48 ?
102 7381 BOULIANELLI JEREMY 00:24:08 12.43 00:04:50 ?
103 7032 BELERY ADRIEN 00:24:08 12.43 00:04:50 26Garconss 12 � 15 ans 934
104 7698 POLET CELINE 00:24:11 12.41 00:04:50 ?
105 7403 BAIKRICH AMELIEN 00:24:12 12.4 00:04:50 27Garconss 12 � 15 ans 932 JOBS
106 7363 GAP BENJAMIN 00:24:14 12.38 00:04:51 28Garconss 12 � 15 ans 929
107 7412 MARLER VICTOR 00:24:15 12.37 00:04:51 29Garconss 12 � 15 ans 927
108 7056 CHRISTIANE AMAURY 00:24:15 12.37 00:04:51 ?
109 7122 FOSSION VICTOR 00:24:15 12.37 00:04:51 30Garconss 12 � 15 ans 924 ISMH
110 7018 BEAUPAIN JULIETTE 00:24:20 12.33 00:04:52 2Filles 12 � 15 ans 922 OCAN / ISMH
111 7126 FRISON KLARA 00:24:21 12.32 00:04:52 3Filles 12 � 15 ans 919 HUY ATHLETIC CLUB
112 199 MAHY ALEX 00:24:31 12.24 00:04:54 31Garconss 12 � 15 ans 917
113 7517 PIERRE ALEX 00:24:33 12.22 00:04:55 ?
114 7421 MONET JUSTIN 00:24:35 12.2 00:04:55 ?
115 7665 COLLINGE SIMON 00:24:37 12.19 00:04:55 32Garconss 12 � 15 ans 914 TEAM BISTOUILLE
116 7207 NELLISSEN ANNE-CHARLOTTE 00:24:37 12.19 00:04:55 ? /
117 7667 COLLINGE JÉROME 00:24:37 12.19 00:04:55 ? TEAM BISTOUILLE
118 7365 7365 N.N. 00:24:39 12.17 00:04:56 ?
119 7678 NOTTEBAERT SAMUEL 00:24:39 12.17 00:04:56 ?
120 7426 SANGLAN MAXIME 00:24:40 12.16 00:04:56 33Garconss 12 � 15 ans 912
121 7430 EVRARD AUGUSTIN 00:24:41 12.15 00:04:56 34Garconss 12 � 15 ans 909
122 7097 DEHIN LILA 00:24:42 12.15 00:04:56 4Filles 12 � 15 ans 907 OCAN
123 7099 DEHIN YOURI 00:24:42 12.15 00:04:56 35Garconss 12 � 15 ans 904
124 7098 DEHIN LUDOVIC 00:24:42 12.15 00:04:56 ? OCAN
125 7429 VANSTECHELMAN EMILIE 00:24:44 12.13 00:04:57 ?
126 7519 VANDERSANDEN NAHEL 00:24:55 12.04 00:04:59 ?
127 7080 CORTEN CHLOÉ 00:24:56 12.03 00:04:59 5Filles 12 � 15 ans 902 ARCH
128 7498 DANIEL NAVARO FRANCIS 00:24:58 12.02 00:04:60 ?
129 7233 REUMONT MAXENCE 00:24:59 12.01 00:04:60 ?
130 7186 LOMBA AURIANE 00:25:02 11.98 00:05:00 ? UNIVERSITÉ LIÈGE
131 7700 DASNOIS PIERRE 00:25:03 11.98 00:05:01 ?
132 7345 LEFEBVRE LUCIE 00:25:09 11.93 00:05:02 6Filles 12 � 15 ans 899 OCAN
133 7253 THOMAS ESTELLE 00:25:09 11.93 00:05:02 ? HUY ATHLETIC CLUB
134 7680 HACKIMG NOAM 00:25:13 11.9 00:05:03 ?
135 7081 CORTÈS FLORIAN 00:25:14 11.89 00:05:03 ?
136 7428 PORTOIS VINCENT 00:25:19 11.85 00:05:04 ?
137 7066 COLLIN HUGO 00:25:19 11.85 00:05:04 ? SAINT-QUIRIN
138 7195 MATHIEU BRYAN 00:25:19 11.85 00:05:04 ?
139 7307 DEWIL JEAN 00:25:20 11.84 00:05:04 ? JIA
140 7043 BRAIBANT PASCAL 00:25:20 11.84 00:05:04 ? -
141 7263 VANDEVELD MANU 00:25:21 11.83 00:05:04 ?
142 7695 DUFLOT PATRICK 00:25:29 11.77 00:05:06 ?
143 7413 MORLER THEO 00:25:34 11.73 00:05:07 36Garconss 12 � 15 ans 896
144 7572 DIO OLIVIA 00:25:55 11.58 00:05:11 7Filles 12 � 15 ans 894 JIA
145 7406 LOUVEAUX MARTIN 00:26:05 11.5 00:05:13 ?
146 7094 DECLERCQ NOA 00:26:10 11.46 00:05:14 37Garconss 12 � 15 ans 891
147 7715 DELPERDANGE ELOISE 00:26:13 11.44 00:05:15 ?
148 7386 HUWART AXEL 00:26:27 11.34 00:05:17 ?
149 7691 VANMEERHAEGHE MATHYS 00:26:28 11.34 00:05:18 ? HANNUT
150 7204 MODAERT BASTIEN 00:26:29 11.33 00:05:18 ?
151 7177 LESSIRE MARIE 00:26:29 11.33 00:05:18 ?
152 7584 MAHIA SEBASTIEN 00:26:30 11.32 00:05:18 ?
153 7205 MODAERT DIMITRY 00:26:31 11.31 00:05:18 ?
154 7418 GILLET GERARD 00:26:33 11.3 00:05:19 ? TREVI RASQUIN
155 7174 LEFÈVRE ZOÉ 00:26:44 11.22 00:05:21 8Filles 12 � 15 ans 889 STE MARIE HUY
156 7065 COLLIN DENIS 00:26:47 11.2 00:05:21 ?
157 7168 LALLEMAND SAMUEL 00:26:52 11.17 00:05:22 ? JE COURS PARTOUT HUY
158 7347 JULLIEN JULES 00:26:53 11.16 00:05:23 38Garconss 12 � 15 ans 886
159 7050 BURON CHRISTELLE 00:26:58 11.12 00:05:24 ?
160 7257 TOUSSAINT LENA 00:26:59 11.12 00:05:24 9Filles 12 � 15 ans 884 OCAN
161 7001 DETHIER CHARPENTIER BAPTISTE 00:27:02 11.1 00:05:24 ? ST LOUIS HUY
162 7147 GUIOT DYLAN 00:27:06 11.07 00:05:25 ?
163 7425 EHX MARGO 00:27:09 11.05 00:05:26 10Filles 12 � 15 ans 881 LES FRELONS
164 7366 FANIEL JEAN MARIE 00:27:09 11.05 00:05:26 ? FOULÉE DU PLAISIR
165 7576 SERESSIA MAITE 00:27:12 11.03 00:05:26 ?
166 7577 REMANS BASTIEN 00:27:12 11.03 00:05:26 ? DE GOLF
167 7146 GRUTMAN DELPHINE 00:27:12 11.03 00:05:26 ? P8
168 7321 VERPOORTEN JUSTIN 00:27:17 11 00:05:27 39Garconss 12 � 15 ans 879
169 7662 DEJASSE LENA 00:27:19 10.98 00:05:28 11Filles 12 � 15 ans 876
170 7042 BOUVIER LARA 00:27:21 10.97 00:05:28 ?
171 7718 DELPERDANGE JULIEN 00:27:27 10.93 00:05:29 ?
172 7206 MONTRÉ JESSICA 00:27:33 10.89 00:05:31 ?
173 7687 PIROTTE BASILE 00:27:34 10.88 00:05:31 40Garconss 12 � 15 ans 874 HUY AC
174 7076 CORDARO LAETITIA 00:27:34 10.88 00:05:31 ?
175 7686 PIROTTE VALENTIN 00:27:35 10.88 00:05:31 ? HUY AC
176 7258 TOUSSAINT MAËLLE 00:27:35 10.88 00:05:31 ?
177 7084 CUPPENS EMILIEN 00:27:36 10.87 00:05:31 41Garconss 12 � 15 ans 871 FLÔNE
178 7175 LEGAZ VANESSA 00:27:37 10.86 00:05:31 ?
179 7659 NEJJAR DOUNIA 00:27:44 10.82 00:05:33 ?
180 7660 ROQUET LEA 00:27:44 10.82 00:05:33 ?
181 7682 BAUMANS JOHAN 00:27:52 10.77 00:05:34 ?
182 7162 JANOT JULI 00:27:54 10.75 00:05:35 ?
183 7187 LONHIENNE CANDICE 00:27:55 10.75 00:05:35 ?
184 7161 JANOT ALICE 00:27:55 10.75 00:05:35 ?
185 7152 HENROTIN HADRIEN 00:27:59 10.72 00:05:36 42Garconss 12 � 15 ans 869
186 7500 ADAM PASCAL 00:28:02 10.7 00:05:36 ?
187 7395 GUILMAIN MATHIS 00:28:03 10.7 00:05:37 43Garconss 12 � 15 ans 866 CRICRI
188 7230 REMY MARIE 00:28:05 10.68 00:05:37 ?
189 7293 MERTIAL WILLIAM 00:28:06 10.68 00:05:37 44Garconss 12 � 15 ans 864
190 7394 GUILMAIN JÉROME 00:28:07 10.67 00:05:37 ? CRICRI
191 7276 FOURNEAU XAVIER 00:28:08 10.66 00:05:38 ?
192 7277 MAREE BASTIEN 00:28:08 10.66 00:05:38 45Garconss 12 � 15 ans 861
193 7315 MORTELE KHAVIN 00:28:11 10.64 00:05:38 46Garconss 12 � 15 ans 859 HUY
194 7128 GABRIEL AURÉLIEN 00:28:16 10.61 00:05:39 ? ARCH
195 7129 GABRIEL ÉMELINE 00:28:20 10.59 00:05:40 ? ARCH
196 7070 COLOT EDDY 00:28:26 10.55 00:05:41 ?
197 7068 COLLIN JULIE 00:28:31 10.52 00:05:42 ?
198 7507 PAMPALONE FREDERIC 00:28:34 10.5 00:05:43 ? GENSCOOL
199 7508 MACHIELS PIERRE 00:28:35 10.5 00:05:43 ? GENSCOOL
200 7252 THIRY GASTON 00:28:44 10.44 00:05:45 ?
201 7518 PIERRE EMILIE 00:28:50 10.4 00:05:46 ?
202 7007 ANSELME ODILE 00:28:53 10.39 00:05:47 12Filles 12 � 15 ans 856 TRAINING BY NATU RUN
203 7020 BEELEN AURORE 00:28:54 10.38 00:05:47 13Filles 12 � 15 ans 854 ISMH
204 7243 SAMSON FRANÇOIS-MATHIEU 00:28:54 10.38 00:05:47 ?
205 7297 CHABOTHIER SIMON 00:28:54 10.38 00:05:47 47Garconss 12 � 15 ans 851 ISMH
206 7503 LOUWETTE MARIE-CELINE 00:28:56 10.37 00:05:47 ?
207 7502 LANSE JEAN-LOU 00:28:56 10.37 00:05:47 ?
208 7728 FRONTAIN LOUIS 00:28:58 10.36 00:05:48 ?
209 7573 DIO ANDREA 00:29:01 10.34 00:05:48 48Garconss 12 � 15 ans 848 JIA
210 7136 GERARD MARIE 00:29:01 10.34 00:05:48 ? OCAN
211 7006 ANCKAERT ACHILLE 00:29:06 10.31 00:05:49 ? ISMH
212 7385 VISEUR NATHANAEL 00:29:09 10.29 00:05:50 ? HUY ATHLETIC CLUB
213 7304 GUSTIN THIBAUT 00:29:10 10.29 00:05:50 ?
214 7245 SEPULCHRE VÉRONIQUE 00:29:11 10.28 00:05:50 ? OCAN
215 7145 GROSZMANN THOMEK 00:29:23 10.21 00:05:53 ?
216 51 HU LIN 00:29:25 10.2 00:05:53 ? JCPMF ROCOURT
217 7390 MELON CHRISTOPHE 00:29:26 10.19 00:05:53 ?
218 7121 FONZÉ STÉPHANIE 00:29:31 10.16 00:05:54 ?
219 82 HACKING ETIENNE 00:29:34 10.15 00:05:55 ? PAS DE CLUB
220 7383 MACHIELS SOPHIE 00:29:36 10.14 00:05:55 ?
221 7010 BAILLIEUX ROMAIN 00:29:37 10.13 00:05:55 ?
222 7083 CREMERS ANNE 00:29:37 10.13 00:05:55 ? STUDIO ARONA
223 7316 INAMA JONATHAN 00:29:40 10.11 00:05:56 ?
224 7317 DE ZAN LENA 00:29:40 10.11 00:05:56 ?
225 7344 MOREL SANDRA 00:29:43 10.1 00:05:57 ? ARONA STUDIO
226 7716 DEMAIN LAURENCE 00:29:43 10.1 00:05:57 ?
227 17 ODEURS LIONEL 00:29:44 10.09 00:05:57 49Garconss 12 � 15 ans 846 LES COREUS D AWANS
228 7559 7559 N.N. 00:29:50 10.06 00:05:58 ?
229 7560 DELYE FAUSTINE 00:29:50 10.06 00:05:58 14Filles 12 � 15 ans 843
230 7264 VERACHTERT ELISE 00:29:55 10.03 00:05:59 ?
231 7064 COLLET CLAIRE 00:29:55 10.03 00:05:59 ?
232 7005 ANCIAUX ALEXANDRE 00:29:59 10.01 00:05:60 ?
233 7585 CLAVAREAU CINDY 00:30:05 9.97 00:06:01 ?
234 7586 ROSSION CAMILLE 00:30:06 9.97 00:06:01 ?
235 7170 LAPAGNE SASHA 00:30:08 9.96 00:06:02 15Filles 12 � 15 ans 841 SAINTE MARIE
236 7051 BUYSMANS DOUGLAS 00:30:08 9.96 00:06:02 ? TREVI RASQUAIN
237 7280 HANOZET ALINE 00:30:11 9.94 00:06:02 ?
238 7008 APPELTANTS HELENE 00:30:19 9.9 00:06:04 ?
239 7697 NISSE JESSICA 00:30:21 9.88 00:06:04 ?
240 7401 STELZ VINCENT 00:30:27 9.85 00:06:05 ?
241 7266 VERHOYEN EMELINE 00:30:33 9.82 00:06:07 ?
242 7225 RAMET EVA 00:30:35 9.81 00:06:07 16Filles 12 � 15 ans 838
243 7160 JADOUL APOLLINE 00:30:39 9.79 00:06:08 ?
244 7101 DESTEXHE ELISE 00:30:39 9.79 00:06:08 ?
245 7131 GAILLARD LILY 00:30:40 9.78 00:06:08 17Filles 12 � 15 ans 836
246 7150 HALLEUX NATHALIE 00:30:41 9.78 00:06:08 ?
247 7130 GAILLARD ELODIE 00:30:44 9.76 00:06:09 ?
248 7153 HERMAN VALÉRIE 00:30:44 9.76 00:06:09 ? TRAINING BY NATU RUN
249 7217 PAYE LOUIS 00:30:48 9.74 00:06:010 ?
250 7036 BOFFIN JENNIFER 00:30:50 9.73 00:06:10 ?
251 7727 FRONTAIN FREDERICK 00:31:02 9.67 00:06:12 ?
252 7566 VAN DER VEER NICOLE 00:31:03 9.66 00:06:13 ?
253 7173 LEFÈVRE JOACHIM 00:31:03 9.66 00:06:13 50Garconss 12 � 15 ans 833 HUY ATHLETIC CLUB
254 7729 DEWAELE CHRISTEL 00:31:07 9.64 00:06:13 ?
255 7565 WOTRON LUCIE 00:31:14 9.61 00:06:15 ?
256 7270 FRANSOLET VALÉRIE 00:31:16 9.59 00:06:15 ?
257 7196 MATHONET CÉLINE 00:31:17 9.59 00:06:15 ?
258 7123 FRANÇOIS POL 00:31:17 9.59 00:06:15 ?
259 7706 LAHAYE JULIEN 00:31:26 9.54 00:06:17 ?
260 7705 MATYJASER RUDY 00:31:26 9.54 00:06:17 ?
261 7721 NEURAY JULIEN 00:31:36 9.49 00:06:19 ?
262 7694 REGNIER JULIANA 00:31:41 9.47 00:06:20 18Filles 12 � 15 ans 831
263 7247 SERMEUS PASCALE 00:31:44 9.45 00:06:21 ?
264 7246 SERMEUS DAPHNÉ 00:31:44 9.45 00:06:21 ?
265 7194 MAROT VICTOR 00:31:46 9.44 00:06:21 51Garconss 12 � 15 ans 828
266 7683 LABARBE LOUIS 00:31:49 9.43 00:06:22 52Garconss 12 � 15 ans 826
267 7310 CHOUKR-ALLAH LEILA 00:31:50 9.42 00:06:22 ?
268 7223 PREUDHOMME THIBAULT 00:31:51 9.42 00:06:22 ?
269 7071 COOL MARJORIE 00:31:51 9.42 00:06:22 ?
270 7212 PAGNOUL SALOMÉ 00:31:53 9.41 00:06:23 ?
271 7681 CATOUL STEPHANIE 00:31:53 9.41 00:06:23 ?
272 7723 FONDER NICOLE 00:31:54 9.4 00:06:23 ?
273 7684 GODELAINE CHRISTELLE 00:31:55 9.4 00:06:23 ?
274 7113 DUPUIS PAULINE 00:31:58 9.38 00:06:24 ? SAINT LOUIS
275 7273 THOMAS FRANCIS 00:32:08 9.34 00:06:26 ? LES FRELONS
276 7414 JEUSETTE ESTELLE 00:32:12 9.32 00:06:26 ?
277 7227 RANDAXHE ELINE 00:32:16 9.3 00:06:27 19Filles 12 � 15 ans 823
278 7228 RANDAXHE PIERRE 00:32:17 9.29 00:06:27 ?
279 7119 FESTERS NANCY 00:32:18 9.29 00:06:28 ? NEUPRE
280 7423 BIET AURORE 00:32:21 9.27 00:06:28 ?
281 7012 BEAUJEAN EVE 00:32:22 9.27 00:06:28 ?
282 7374 SANGLAN XAVIER 00:32:22 9.27 00:06:28 ?
283 7013 BEAUJEAN OLIVIER 00:32:23 9.26 00:06:29 ? HUY ATHLETIC CLUB
284 7420 MARIECHAL JEANNE 00:32:26 9.25 00:06:29 ?
285 7666 LEJEUNE THOMAS 00:32:29 9.24 00:06:30 53Garconss 12 � 15 ans 821
286 7497 RENETTE CLOE 00:32:39 9.19 00:06:32 ?
287 7462 BONTINCK LENNY 00:32:39 9.19 00:06:32 ?
288 7109 DROPSY LARA 00:32:40 9.18 00:06:32 ?
289 7104 DEWARD CATHERINE 00:32:43 9.17 00:06:33 ? JCPMF NEUPRÉ
290 7703 MULUMBA EMMANUELLE 00:32:45 9.16 00:06:33 ?
291 7400 KIMPLAIRE FREDERIC 00:32:49 9.14 00:06:34 ?
292 7203 MEURIS PAULINE 00:32:51 9.13 00:06:34 ?
293 7505 WATHELET VANESSA 00:32:53 9.12 00:06:35 ?
294 7506 ROQUET RAPHAEL 00:32:54 9.12 00:06:35 ?
295 7154 HERPIGNY ANTOINE 00:33:02 9.08 00:06:36 ? TREVI RASQUAIN
296 7033 BOCAR ROXANE 00:33:09 9.05 00:06:38 ?
297 7342 7342 N.N. 00:33:12 9.04 00:06:38 ?
298 7172 LAURENT CHANTAL 00:33:19 9 00:06:40 ? NEUPRÉ AC
299 7578 STAS DAVID 00:33:20 9 00:06:40 ?
300 7416 VERHAEVEN LORIANNE 00:33:20 9 00:06:40 ?
301 7140 GIBLET SARAH 00:33:22 8.99 00:06:40 ?
302 7141 GILAIN DEBBY 00:33:22 8.99 00:06:40 ? STUDIO ARONA
303 7180 LIBERT VIRGINIE 00:33:26 8.97 00:06:41 ?
304 7221 PIRARD BÉNÉDICTE 00:33:27 8.97 00:06:41 ? JCPMF
305 7176 LÉON VICTOR 00:33:32 8.95 00:06:42 ? SERUNNERS
306 7311 FILEE ELISE 00:33:44 8.89 00:06:45 ?
307 7504 FOGUENNE CECILE 00:33:45 8.89 00:06:45 ?
308 7580 NOLS FRED 00:33:49 8.87 00:06:46 ?
309 7702 RYCKAERT JACQUELINE 00:33:50 8.87 00:06:46 ?
310 80 HACKING ROMAIN 00:33:50 8.87 00:06:46 54Garconss 12 � 15 ans 818 PAS DE CLUB
311 7072 COOSEMANS ANNE 00:33:54 8.85 00:06:47 ? HUY ATHLETIC CLUB
312 7124 FRÈRE MORGANE 00:33:55 8.85 00:06:47 ?
313 7189 LOUIS ARMEL 00:33:58 8.83 00:06:48 ?
314 7188 LOUIS ANGÉLIQUE 00:33:58 8.83 00:06:48 ?
315 7089 DE CARVALHO LAURA 00:33:58 8.83 00:06:48 ?
316 7348 WILLEM ELEONORE 00:34:06 8.8 00:06:49 20Filles 12 � 15 ans 816
317 7213 PAQUAY AURORE 00:34:10 8.78 00:06:50 ? ESPACE +
318 7415 DELVIGNE MONIQUE 00:34:15 8.76 00:06:51 ? SERAING
319 7197 MAWET CHANTAL 00:34:15 8.76 00:06:51 ? SERUNNERS
320 7579 PITTEVILS AUDREY 00:34:32 8.69 00:06:54 ?
321 7107 DRÈZE AMÈLE 00:34:33 8.68 00:06:55 21Filles 12 � 15 ans 813 SAINTE MARIE
322 7092 DECLAYE NORAH 00:34:33 8.68 00:06:55 22Filles 12 � 15 ans 811 ISMH
323 7269 ZANOTTO FANNY 00:34:34 8.68 00:06:55 ?
324 7295 DECOSTER BARBARA 00:34:35 8.67 00:06:55 ?
325 7271 VAN DEN BLINK VERDIANE 00:34:37 8.67 00:06:55 ?
326 7090 DE LAMOTTE LAURA 00:34:37 8.67 00:06:55 ? JCPMF HUY
327 7218 PAZIENZA MANON 00:34:40 8.65 00:06:56 ?
