Classements 2024

Dernière mise à jour le 18 novembre, après les 10 Miles de Liège, et quelques corrections :

Podium Hommes Course C
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 43 MEMURLIN CHRISTOPHE TEAM SOMJA 22 10846
2 200 STULENS BENY OCR BELGIUM 22 10706
3 1 LAMOLINE GUILLAUME MJ SPORT 17 10407
Podium Femmes Course C
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 432 KERIS MONIQUE RUN IN LIEGE 18 8610
2 433 BURHENNE MICHELLE RUN IN LIEGE 19 8600
3 406 KEVELAER BÉATRICE MJ SPORT 18 8323
Filles moins de 12 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 169 JULIN LOU ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 11 7251
Garcons moins de 12 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 160 FROGNIER HUGO ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 11 10170
2 435 EVRARD GABRIEL TEAM SOMJA 10 9365
3 493 SCHUTZ GUILLAUME   12 8720
4 96 FROGNIER ADRIEN ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 10 5347
5 434 EVRARD ALEXIS TEAM SOMJA 8 4668
Filles 12 à 15 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 369 JULIN MIA ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 10 6882
2 220 DIO OLIVIA JOG'IN ATTITUDE 15 6333
3 439 LAMCHACHTI LYNNA JOG'IN ATTITUDE 13 3919
4 443 POLLET CLOE JOG'IN ATTITUDE 2 261
Garcons 12 à 15 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 8 WEBER ELIOTT ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 24 10970
2 199 MAHY ALEX CJPL 24 9552
3 404 KERCKHOVE LUCA RFCL ATHLETISME 12 9339
4 79 BODSON MAXIM   22 8855
5 26 FIORELLO MATHEO RFCL ATHLETISME 14 6984
6 39 HACKING NOAM   12 4228
7 14 CUPERS TIMÉO TEAM SOMJA 10 2790
8 117 DELSUPEXHE SAMUEL   4 2752
9 83 GUISSART CLÉMENT   2 1187
Espoirs H
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 38 HACKING ROMAIN   14 8568
2 317 ODEURS LIONEL LES COREUS D'AWANS 9 2488
Séniors
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 1 LAMOLINE GUILLAUME MJ SPORT 17 10407
2 84 CHANOINE THOMAS   12 10008
3 51 DEMONTY NICOLAS OCR BELGIUM 14 9942
4 88 DEMIRCI ERSEN RFCL ATHLETISME 11 9795
5 482 LEROY ALEXIS JOG'IN ATTITUDE 11 9021
6 17 MELARD MATHIEU   14 8664
7 211 PAUL FREDERIC   10 7120
8 92 OSAER JEROME   9 7038
9 19 BROCART JÉRÔME MJ SPORT 7 6494
10 128 DAVE BASTIEN   12 6448
11 333 JANSSEN VALENTIN CJPL 8 5279
12 108 KRIESCHER THIBAULT RFCL ATHLETISME 6 4745
13 437 THIELEN JULIEN   4 2610
14 50 PIFFET JOSS   5 1974
15 235 DASSY LUDOVIC   6 1459
16 125 LOMBARD JULIEN CJPL 5 969
17 284 KALBUSCH SIMON   4 948
Vétérans 1
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 43 MEMURLIN CHRISTOPHE TEAM SOMJA 22 10846
2 132 POLLET VINCENT JOG'IN ATTITUDE 15 9209
3 307 DESSOUROUX RAPHAËL   20 8331
4 150 EVRARD ROLAND   20 8167
5 423 CATOUL LIONEL RUN IN LIEGE 19 7700
6 78 MULLENS LAURENT   16 7651
7 476 LAMBERT FREDERIC HAUTES FAGNES 12 7525
8 23 BURNIAT OLIVIER   12 5285
9 37 VRANCKEN JO MJ SPORT 5 4840
10 436 EVRARD AMAURY TEAM SOMJA 6 4588
11 41 DEBATTY HERVÉ   5 4122
12 69 JULIN PASCAL ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 7 1580
13 221 DIO LILLO   4 1419
14 30 DEGUELDRE VINCENT TEAM SOMJA 2 1160
15 42 EUGÈNE SÉBASTIEN BIERBERGEN 3 1069
16 190 LOËS PIERRE RUN 4 FUN LIEGE 2 1054
17 99 MELARD JEAN-EMILE CJPL 1 765
Vétérans 2
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 200 STULENS BENY OCR BELGIUM 22 10706
2 115 GUISSART ALAIN   20 10163
3 71 CHUDYBA JEAN-MARIE RUN IN LIEGE 20 9496
4 421 CUTILLO MARCELLO JOG'IN ATTITUDE 20 9100
5 137 DEJARDIN FRED HERVE ATHLETIQUE CLUB 12 8880
6 70 JORIS LIONEL   15 8681
7 35 WEERTS JEAN   20 8344
8 66 PILLITTERI CARMELO JOG'IN ATTITUDE 22 7850
9 377 JEUKENS MICHEL   11 7441
10 86 JEAN JOEL   13 7250
11 114 LAMCHACHTI KALID JOG'IN ATTITUDE 12 7162
12 7 BOVI JEAN-LUC   10 7001
13 111 VAN DEN BLINK ERIC SERAING ATHLETISME 9 6832
14 351 ROUFOSSE JOEFREY RUN IN LIEGE 14 5936
15 22 ROUHART DANIEL   9 5735
16 55 HEYNS XAVIER RUN IN LIEGE 9 5537
17 144 FERNANDEZ HERRERA BERNARD SODEXO RUN 15 4185
18 390 KATONA FRANCK   8 2391
19 489 PETIT PASCAL   5 1713
20 53 SCHUTZ RENAUD   3 1668
21 12 WASSON ANDRÉ JOG'IN ATTITUDE 16 1667
22 25 SPADARO FILIPPO BIERBERGEN 4 459
23 29 D'AMICO SALVINO BIERBERGEN 2 458
Vétérans 3
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 4 BOLLEN PASCAL SERAING ATHLETISME 10 8807
2 28 WOOLF ALAN FCHA 18 8424
3 62 COLLARD LUCIEN   16 7436
4 59 BRUCCOLERI PAOLO RTSPRIMONT 20 6094
5 3 BARNABE MICHEL RDV RUN BEYNE 10 5718
6 40 BATTISTINI LUCIANO NEUPRE ATHLETISME CLUB 16 4509
7 440 DELSAUX FREDDY   8 3806
8 345 GHILAIN ANDRÉ RUN IN LIEGE 9 1733
9 64 HAWAUX ROGER JOG'IN ATTITUDE 1 853
Vétérans 4
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 36 BYNENS NICOLAS JUPRELLE JOGGING 20 6396
2 5 MATHOT RICHARD RFCL ATHLETISME 19 4585
3 46 HILDERSON LUC   13 3569
4 47 MANCINI MICHEL SERAING ATHLETISME 11 3372
5 147 RYSENAER JEAN CJPL 13 2042
Dames
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 314 GABEZ LINDSEY RFCL ATHLETISME 20 6081
2 405 MICHEL MARILYNE RFCL ATHLETISME 13 4040
3 391 KATONA CHLOË   8 2304
4 441 LEMPEREUR AUDREY MCP 5 2250
Ainées 1
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 118 SOMJA FLORENCE JOG'IN ATTITUDE 15 6481
2 217 DOSSERAY CELINE   13 4822
3 77 DURELLO VALÉRIE   16 1509
4 76 VAN LAETHEM GABRIELLE   5 1071
5 177 RANDRIAMAMPIANINA LIVA   3 174
Ainées 2
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 433 BURHENNE MICHELLE RUN IN LIEGE 19 8600
2 406 KEVELAER BÉATRICE MJ SPORT 18 8323
3 123 PISCART FRANCOISE SERAING ATHLETISME 18 8046
4 205 FREDERICH DOMINIQUE HERVE ATHLETIQUE CLUB 17 7669
5 67 RAES CHRISTINE CJPL 12 1315
6 90 GOEYVAERTS DELPHINE RUN IN LIEGE 2 162
Ainées 3
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 432 KERIS MONIQUE RUN IN LIEGE 18 8610
2 164 STAES-POLET SABINE RUN IN LIEGE 16 5564
3 420 LISSOIR MARIE-FRANCE RUN IN LIEGE 13 4334
4 60 COURTIN JACQUELINE JOG'IN ATTITUDE 24 3692
5 431 MASY MARIE JEANNE RUN IN LIEGE 5 206
Débutants Hommes
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 11 DASSY LUDOVIC CJPL 20 9424
2 33 LEFORT PIERRE ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 19 9372
3 95 BOTQUIN HUGUES JOG'IN ATTITUDE 17 9216
4 21 CUPERS PHILIPPE TEAM SOMJA 24 8767
5 13 WEBER STÉPHANE JCPMF AYWAILLE 25 8751
6 74 GROSZMANN THOMEK   17 8720
7 112 DEVILLERS ALAIN   14 8426
8 222 FRANCESCHINI DENIS SERAING ATHLETISME 11 8067
9 340 MUNEZA JEAN CHRISTIAN SERAING ATHLETISME 6 5973
10 270 DELSUPEXHE SEBASTIEN   3 2676
11 49 HEYNS HENRI CJPL 11 1359
12 56 ODEURS JEAN-CLAUDE LES COREUS D'AWANS 12 1064
13 27 FIORELLO FREDERIC   1 349
14 75 KALIN THIERRY   1 210
Débutants Femmes
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 18 LEFORT PAULINE ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 12 6856
2 24 WEBER ABIGAELLE JCPMF AYWAILLE 16 5349
3 223 LIBAU LAURA   9 4215
4 486 PAUL ESTELLE   14 3056
5 44 CARREA ELENA   4 2751
6 475 HOGE DOROTHÉE JCPMF AYWAILLE 23 2420
Interéquipes
  Equipe Courses Points
1 JOG'IN ATTITUDE 28 80169
2 RUN IN LIEGE 27 73869
3 ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 28 72967
4 TEAM SOMJA 27 57145
5 RFCL ATHLETISME 28 52365
6 SERAING ATHLETISME 25 45369
7 CJPL 27 44691
8 MJ SPORT 24 40210
9 OCR BELGIUM 24 32133
10 JCPMF AYWAILLE 26 27323
11 HERVE ATHLETIQUE CLUB 20 20915
12 FCHA 17 11254
13 JUPRELLE JOGGING 19 9456
14 RTSPRIMONT 19 9116
15 HAUTES FAGNES 12 8582
16 NEUPRE ATHLETISME CLUB 16 6127
17 RDV RUN BEYNE 10 5688
18 SODEXO RUN 15 5464
19 LES COREUS D'AWANS 16 3481
20 MCP 5 2250
21 BIERBERGEN 5 1956
22 RUN 4 FUN LIEGE 2 1054