← PalmarèsClassements 2024Classements 2025 →

 

Classements Finaux 2024

Dernière mise à jour le 30 décembre, après le Jogging des Templiers :

Petite explication dans le décompte des points : 0 signifie que la course ne rapporte pas de point en fonction du classement, mais compte bien comme une participation. C’est le cas par exemple des courses D, de Li Corida d'Ama, la Waco'rrida et le Jogging des Templiers.

Si vous avez une question concernant les classements : classements@cjpl.eu

Podium Hommes Course C
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 43 MEMURLIN CHRISTOPHE TEAM SOMJA 22 10846
2 200 STULENS BENY OCR BELGIUM 22 10706
3 1 LAMOLINE GUILLAUME MJ SPORT 17 10407
Podium Femmes Course C
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 433 BURHENNE MICHELLE RUN IN LIEGE 22 8812
2 432 KERIS MONIQUE RUN IN LIEGE 20 8751
3 406 KEVELAER BÉATRICE MJ SPORT 19 8479
Filles moins de 12 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 169 JULIN LOU ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 12 7893
Garcons moins de 12 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 160 FROGNIER HUGO ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 11 10170
2 435 EVRARD GABRIEL TEAM SOMJA 10 9365
3 493 SCHUTZ GUILLAUME   12 8720
4 96 FROGNIER ADRIEN ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 10 5347
5 434 EVRARD ALEXIS TEAM SOMJA 8 4668
Filles 12 à 15 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 369 JULIN MIA ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 10 6882
2 220 DIO OLIVIA JOG'IN ATTITUDE 16 6363
3 439 LAMCHACHTI LYNNA JOG'IN ATTITUDE 14 3938
4 443 POLLET CLOE JOG'IN ATTITUDE 2 261
Garcons 12 à 15 ans
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 8 WEBER ELIOTT ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 27 11120
2 199 MAHY ALEX CJPL 26 9639
3 404 KERCKHOVE LUCA RFCL ATHLETISME 12 9339
4 79 BODSON MAXIM   26 9224
5 26 FIORELLO MATHEO RFCL ATHLETISME 14 6984
6 39 HACKING NOAM   15 4376
7 14 CUPERS TIMÉO TEAM SOMJA 12 2869
8 117 DELSUPEXHE SAMUEL   4 2752
9 83 GUISSART CLÉMENT   2 1187
Espoirs H
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 38 HACKING ROMAIN   16 8853
2 317 ODEURS LIONEL LES COREUS D'AWANS 9 2488
Séniors
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 1 LAMOLINE GUILLAUME MJ SPORT 17 10407
2 51 DEMONTY NICOLAS OCR BELGIUM 18 10191
3 84 CHANOINE THOMAS   13 10094
4 88 DEMIRCI ERSEN RFCL ATHLETISME 12 9843
5 482 LEROY ALEXIS JOG'IN ATTITUDE 11 9021
6 17 MELARD MATHIEU   14 8664
7 211 PAUL FREDERIC   11 7966
8 92 OSAER JEROME   10 7038
9 19 BROCART JÉRÔME MJ SPORT 7 6494
10 128 DAVE BASTIEN   12 6448
11 333 JANSSEN VALENTIN CJPL 8 5279
12 108 KRIESCHER THIBAULT RFCL ATHLETISME 6 4745
13 437 THIELEN JULIEN   4 2610
14 50 PIFFET JOSS   5 1974
15 235 DASSY LUDOVIC   6 1459
16 125 LOMBARD JULIEN CJPL 5 969
17 284 KALBUSCH SIMON   4 948
Vétérans 1
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 43 MEMURLIN CHRISTOPHE TEAM SOMJA 22 10846
2 132 POLLET VINCENT JOG'IN ATTITUDE 15 9209
3 307 DESSOUROUX RAPHAËL   22 8515
4 150 EVRARD ROLAND   21 8262
5 423 CATOUL LIONEL RUN IN LIEGE 22 8026
6 78 MULLENS LAURENT   17 7709
7 476 LAMBERT FREDERIC HAUTES FAGNES 13 7659
8 23 BURNIAT OLIVIER   13 5311
9 37 VRANCKEN JO MJ SPORT 5 4840
10 436 EVRARD AMAURY TEAM SOMJA 6 4588
11 41 DEBATTY HERVÉ   6 4122
12 42 EUGÈNE SÉBASTIEN BIERBERGEN 4 1858
13 69 JULIN PASCAL ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 7 1580
14 221 DIO LILLO   4 1419
15 30 DEGUELDRE VINCENT TEAM SOMJA 2 1160
16 190 LOËS PIERRE RUN 4 FUN LIEGE 2 1054
17 99 MELARD JEAN-EMILE CJPL 1 765
Vétérans 2
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 200 STULENS BENY OCR BELGIUM 22 10706
2 115 GUISSART ALAIN   20 10163
3 71 CHUDYBA JEAN-MARIE RUN IN LIEGE 22 9584
4 421 CUTILLO MARCELLO JOG'IN ATTITUDE 23 9293
5 137 DEJARDIN FRED HERVE ATHLETIQUE CLUB 13 8923
6 70 JORIS LIONEL   17 8820
7 35 WEERTS JEAN   20 8344
8 66 PILLITTERI CARMELO JOG'IN ATTITUDE 25 7958
9 377 JEUKENS MICHEL   12 7535
10 86 JEAN JOEL   14 7285
11 114 LAMCHACHTI KALID JOG'IN ATTITUDE 12 7162
12 7 BOVI JEAN-LUC   11 7035
13 111 VAN DEN BLINK ERIC SERAING ATHLETISME 9 6832
14 55 HEYNS XAVIER RUN IN LIEGE 10 6288
15 351 ROUFOSSE JOEFREY RUN IN LIEGE 14 5936
16 22 ROUHART DANIEL   10 5735
17 144 FERNANDEZ HERRERA BERNARD SODEXO RUN 16 4326
18 390 KATONA FRANCK   8 2391
19 489 PETIT PASCAL   6 1713
20 12 WASSON ANDRÉ JOG'IN ATTITUDE 17 1674
21 53 SCHUTZ RENAUD   3 1668
22 25 SPADARO FILIPPO BIERBERGEN 4 459
23 29 D'AMICO SALVINO BIERBERGEN 2 458
Vétérans 3
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 4 BOLLEN PASCAL SERAING ATHLETISME 10 8807
2 28 WOOLF ALAN FCHA 18 8424
3 62 COLLARD LUCIEN   17 7530
4 59 BRUCCOLERI PAOLO RTSPRIMONT 23 6244
5 3 BARNABE MICHEL RDV RUN BEYNE 11 5888
6 40 BATTISTINI LUCIANO NEUPRE ATHLETISME CLUB 16 4509
7 440 DELSAUX FREDDY   9 3806
8 345 GHILAIN ANDRÉ RUN IN LIEGE 10 1733
9 64 HAWAUX ROGER JOG'IN ATTITUDE 1 853
Vétérans 4
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 36 BYNENS NICOLAS JUPRELLE JOGGING 23 6689
2 5 MATHOT RICHARD RFCL ATHLETISME 20 4605
3 46 HILDERSON LUC   14 3586
4 47 MANCINI MICHEL SERAING ATHLETISME 12 3389
5 147 RYSENAER JEAN CJPL 13 2042
Dames
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 314 GABEZ LINDSEY RFCL ATHLETISME 21 6278
2 405 MICHEL MARILYNE RFCL ATHLETISME 13 4040
3 391 KATONA CHLOË   8 2304
4 441 LEMPEREUR AUDREY MCP 5 2250
Ainées 1
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 118 SOMJA FLORENCE JOG'IN ATTITUDE 18 6572
2 217 DOSSERAY CELINE RUN IN LIEGE 14 4844
3 77 DURELLO VALÉRIE   19 1528
4 76 VAN LAETHEM GABRIELLE   5 1071
5 177 RANDRIAMAMPIANINA LIVA   3 174
Ainées 2
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 433 BURHENNE MICHELLE RUN IN LIEGE 22 8812
2 406 KEVELAER BÉATRICE MJ SPORT 19 8479
3 123 PISCART FRANCOISE SERAING ATHLETISME 20 8222
4 205 FREDERICH DOMINIQUE HERVE ATHLETIQUE CLUB 17 7669
5 67 RAES CHRISTINE CJPL 12 1315
6 90 GOEYVAERTS DELPHINE RUN IN LIEGE 2 162
Ainées 3
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 432 KERIS MONIQUE RUN IN LIEGE 20 8751
2 164 STAES-POLET SABINE RUN IN LIEGE 17 5749
3 420 LISSOIR MARIE-FRANCE RUN IN LIEGE 13 4334
4 60 COURTIN JACQUELINE JOG'IN ATTITUDE 26 3725
5 431 MASY MARIE JEANNE RUN IN LIEGE 5 206
Débutants Hommes
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 11 DASSY LUDOVIC CJPL 24 9634
2 33 LEFORT PIERRE ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 23 9594
3 95 BOTQUIN HUGUES JOG'IN ATTITUDE 17 9216
4 21 CUPERS PHILIPPE TEAM SOMJA 28 8999
5 13 WEBER STÉPHANE JCPMF AYWAILLE 28 8871
6 74 GROSZMANN THOMEK   19 8804
7 112 DEVILLERS ALAIN   14 8426
8 222 FRANCESCHINI DENIS SERAING ATHLETISME 11 8067
9 340 MUNEZA JEAN CHRISTIAN SERAING ATHLETISME 6 5973
10 270 DELSUPEXHE SEBASTIEN   3 2676
11 56 ODEURS JEAN-CLAUDE LES COREUS D'AWANS 12 1064
12 27 FIORELLO FREDERIC   1 349
13 49 HEYNS HENRI CJPL 11 311
14 75 KALIN THIERRY   1 210
Débutants Femmes
Pos. Dossard Nom Equipe Courses Points
1 18 LEFORT PAULINE ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 12 6856
2 24 WEBER ABIGAELLE JCPMF AYWAILLE 19 5435
3 223 LIBAU LAURA   10 4726
4 486 PAUL ESTELLE   16 3104
5 44 CARREA ELENA   4 2751
6 475 HOGE DOROTHÉE JCPMF AYWAILLE 26 2450
Interéquipes
  Equipe Courses Points
1 JOG'IN ATTITUDE 29 81045
2 RUN IN LIEGE 28 79877
3 ATHLETISME SPRIMONT AYWAILLE 29 74825
4 TEAM SOMJA 28 58105
5 RFCL ATHLETISME 29 53355
6 SERAING ATHLETISME 26 46151
7 CJPL 28 44954
8 MJ SPORT 25 41022
9 OCR BELGIUM 25 33122
10 JCPMF AYWAILLE 26 27359
11 HERVE ATHLETIQUE CLUB 20 20915
12 FCHA 17 11254
13 JUPRELLE JOGGING 20 10121
14 RTSPRIMONT 20 9701
15 HAUTES FAGNES 13 9315
16 RDV RUN BEYNE 11 6311
17 NEUPRE ATHLETISME CLUB 16 6127
18 SODEXO RUN 16 5921
19 LES COREUS D'AWANS 16 3481
20 BIERBERGEN 6 2745
21 MCP 5 2250
22 RUN 4 FUN LIEGE 2 1054