Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catgCatgorie Points Club
1 246 MÉMURLIN CHRISTOPHE 00:35:34 16.87 00:03:33 1Séniors 1000 TEAM SOMJA
2 90142 TRILLET DENIS 00:35:54 16.71 00:03:35 2Séniors 999
3 90758 SPANU LAURENT 00:36:45 16.33 00:03:41 3Séniors 997
4 90809 REGNARD ANTOINE 00:37:40 15.93 00:03:46 4Séniors 996
5 9078 SPANU EDOUARD 00:38:01 15.78 00:03:48 5Séniors 994
6 90790 SERVAIS ALEX 00:38:34 15.56 00:03:51 6Séniors 993
7 90725 MERCENIER ADRIEN 00:39:05 15.35 00:03:55 7Séniors 991
8 90472 VAN HAREN PIERRE 00:39:32 15.18 00:03:57 8Séniors 990
9 41 DEBATTY HERVE 00:39:36 15.15 00:03:58 1Vétérans 1 989
10 90595 DEHIN REGINALD 00:39:37 15.15 00:03:58 9Séniors 987
11 90103 NAMUROIS BERTRAND 00:39:41 15.12 00:03:58 10Séniors 986
12 90420 NERRINCK JOHAN 00:39:52 15.05 00:03:59 2Vétérans 1 984
13 90915 ZOCCHI PIERRE 00:39:56 15.03 00:03:60 11Séniors 983
14 90108 MATHIEU LOUIS 00:40:07 14.96 00:04:01 12Séniors 981
15 3 SCHOLZEN CHRISTOPHE 00:40:12 14.93 00:04:01 13Séniors 980 TEAM SOMJA
16 205 BAAR GRÉGORY 00:40:12 14.93 00:04:01 14Séniors 979 TEAM SOMJA
17 90118 STRAUVEN MARTIN 00:40:13 14.92 00:04:01 15Séniors 977
18 90871 VARETTO SEBASTIEN 00:40:15 14.91 00:04:02 16Séniors 976
19 90738 MULDERS SAMUEL 00:40:16 14.9 00:04:02 17Séniors 974
20 9088 VARETTO OLIVIER 00:40:18 14.89 00:04:02 18Séniors 973
21 90827 MOYEN FLORIAN 00:40:20 14.88 00:04:02 19Séniors 971
22 9089 KILESSE MATHIEU 00:40:22 14.86 00:04:02 20Séniors 970
23 9076 LECLERCQ PHILIPPE 00:40:23 14.86 00:04:02 3Vétérans 1 969
24 150 LAMBOTTE STEPHAN 00:40:28 14.83 00:04:03 4Vétérans 1 967 TRIATHLIEGE
25 90887 DELRUELLE NATHAN 00:40:31 14.81 00:04:03 21Séniors 966
26 90783 VAN MICHEL NICOLAS 00:40:39 14.76 00:04:04 22Séniors 964
27 9031 BERWART GILLES 00:40:46 14.72 00:04:05 23Séniors 963
28 90826 TONNEAU CORENTIN 00:41:00 14.63 00:04:06 24Séniors 961
29 90577 MARCHAL PIERRE 00:41:01 14.63 00:04:06 25Séniors 960
30 90598 VAN BRABANT BAPTISTE 00:41:21 14.51 00:04:08 26Séniors 959
31 90793 DIPEDE DOMINIQUE 00:41:28 14.47 00:04:09 5Vétérans 1 957
32 90576 RAMIL AMINE 00:41:30 14.46 00:04:09 27Séniors 956
33 90715 CARPENTIER ALEXANDRE 00:41:36 14.42 00:04:010 28Séniors 954
34 170 DOYEN DAVID 00:41:38 14.41 00:04:010 1Vétérans 2 953 SER ATHL
35 90796 DEWARD MARVIN 00:42:15 14.2 00:04:14 29Séniors 951
36 90447 REUTER GREGORY 00:42:26 14.14 00:04:15 30Séniors 950
37 90754 RESTIGLIAN PIERRE 00:42:37 14.08 00:04:16 31Séniors 949
38 90788 MASSOTTE CLAUDE 00:42:38 14.07 00:04:16 2Vétérans 2 947
39 90898 IVANOV EVGENY 00:42:44 14.04 00:04:16 32Séniors 946
40 90311 DEMBLON FLORIAN 00:42:49 14.01 00:04:17 33Séniors 944
41 90832 MUTAMBA JOHAN 00:42:51 14 00:04:17 34Séniors 943
42 90964 VAESSEN BORIS 00:42:54 13.99 00:04:17 35Séniors 942
43 90405 MATHIEU VINCENT 00:42:55 13.98 00:04:18 36Séniors 940
44 90127 VOGLAIRE HENRI 00:42:57 13.97 00:04:18 37Séniors 939
45 90819 JODOGNE LUCAS 00:42:59 13.96 00:04:18 38Séniors 937
46 90486 COLLIGNON FREDERIC 00:43:00 13.95 00:04:18 6Vétérans 1 936
47 90139 ROBERT JONATHAN 00:43:12 13.89 00:04:19 39Séniors 934
48 202 MERCIADRI LUCA 00:43:16 13.87 00:04:20 40Séniors 933
49 92 BUCKINX ETIENNE 00:43:23 13.83 00:04:20 3Vétérans 2 932 RFCL
50 90331 FLORKIN-DANS GILLES 00:43:25 13.82 00:04:21 41Séniors 930
51 90707 BUYDENS GUILLAUME 00:43:25 13.82 00:04:21 42Séniors 929
52 115 GUISSART ALAIN 00:43:42 13.73 00:04:22 7Vétérans 1 927
53 90737 BASTIN YOANN 00:43:44 13.72 00:04:22 43Séniors 926
54 90137 SERVAIS DANIEL 00:43:44 13.72 00:04:22 8Vétérans 1 924
55 373 LECOQ FRANCOIS 00:43:50 13.69 00:04:23 1Espoirs H 923 JIA
56 90110 CHARLIER DAMIEN 00:43:51 13.68 00:04:23 44Séniors 922
57 90760 DELFOSSE JACQUES 00:43:52 13.68 00:04:23 9Vétérans 1 920
58 9056 TOSI IRENE 00:43:53 13.67 00:04:23 1Dames 919
59 400 JORIS JONATHAN 00:44:00 13.64 00:04:24 45Séniors 917 TEAM SOMJA
60 90260 OHN CHRISTOPHE 00:44:02 13.63 00:04:24 10Vétérans 1 916
61 90136 BELVAUX YANNICK 00:44:08 13.6 00:04:25 46Séniors 914
62 90125 HENRARD CHRISTOPHE 00:44:15 13.56 00:04:26 47Séniors 913
63 90780 MELON FLORIAN 00:44:16 13.55 00:04:26 48Séniors 912
64 9053 SPITS ALEXANDRE 00:44:25 13.51 00:04:27 49Séniors 910
65 90580 DEMARCHE CHRISTOPHE 00:44:31 13.48 00:04:27 11Vétérans 1 909
66 90950 NOLLET BAUDOUIN 00:44:39 13.44 00:04:28 50Séniors 907
67 90191 COHEN SABBAN BRICE 00:44:47 13.4 00:04:29 51Séniors 906
68 90589 RAVSIN BRICE 00:44:49 13.39 00:04:29 52Séniors 904
69 90334 FRERES LIONEL 00:44:51 13.38 00:04:29 53Séniors 903
70 90808 MELEN DIMITRI 00:45:04 13.31 00:04:30 54Séniors 902
71 90421 NISEN ERIC 00:45:05 13.31 00:04:31 55Séniors 900
72 90160 ARTE OLIVIER 00:45:07 13.3 00:04:31 12Vétérans 1 899
73 90148 LAMBENNE VALERY 00:45:14 13.26 00:04:31 13Vétérans 1 897
74 90851 LEONARD PHILIPPE 00:45:24 13.22 00:04:32 4Vétérans 2 896
75 90762 BONJEAN MICHEL 00:45:24 13.22 00:04:32 56Séniors 894
76 90913 ENGLEBERT ANTOINE 00:45:27 13.2 00:04:33 57Séniors 893
77 90313 DENRUYTER DEAN 00:45:32 13.18 00:04:33 58Séniors 892
78 90323 EL ASRI SAMI 00:45:33 13.17 00:04:33 59Séniors 890
79 90147 N.N. 00:45:35 13.16 00:04:34 ?
80 90720 HENNIQUIAU JEAN-SEBASTIEN 00:45:36 13.16 00:04:34 60Séniors 889
81 90116 COMPERE CAMILLE 00:45:38 13.15 00:04:34 2Dames 887
82 90800 PONCELET JONATHAN 00:45:43 13.12 00:04:34 61Séniors 886
83 90872 BATTAGLIA ANTHONY 00:45:46 13.11 00:04:35 62Séniors 884
84 90418 NACHI GHASSEN 00:45:47 13.11 00:04:35 63Séniors 883
85 90360 HOYOIS QUENTIN 00:45:56 13.06 00:04:36 64Séniors 882
86 9070 DELVENNE YANNICK 00:46:01 13.04 00:04:36 14Vétérans 1 880
87 9079 CERVI ERIC 00:46:01 13.04 00:04:36 5Vétérans 2 879
88 90724 CALOZET DONATIEN 00:46:02 13.03 00:04:36 65Séniors 877
89 90203 DEGUELDRE VINCENT 00:46:03 13.03 00:04:36 66Séniors 876
90 90955 ANDRES CHRISTOPH 00:46:03 13.03 00:04:36 67Séniors 874
91 90298 D ANGELO SERGIO 00:46:07 13.01 00:04:37 68Séniors 873
92 90364 JACOBS JEROME 00:46:09 13 00:04:37 69Séniors 872
93 90170 BIESSAUX NICOLAS 00:46:10 13 00:04:37 70Séniors 870
94 90270 HENDRIX THOMAS 00:46:10 13 00:04:37 71Séniors 869
95 6 EVRARD ROLAND 00:46:10 13 00:04:37 72Séniors 867
96 9033 BOSCOLO MANUEL 00:46:13 12.98 00:04:37 15Vétérans 1 866
97 90582 VIGNERONT DENIS 00:46:14 12.98 00:04:37 73Séniors 864
98 90314 DESADELEER JEAN-FRANCOIS 00:46:17 12.96 00:04:38 16Vétérans 1 863
99 40 CANALES ALBERTO 00:46:19 12.95 00:04:38 1Vétérans 3 862
100 90408 MEYER GEOFFREY 00:46:19 12.95 00:04:38 74Séniors 860
101 90396 LOMBARDO DAVIDE 00:46:19 12.95 00:04:38 75Séniors 859
102 90880 VANDERLINDEN MARC 00:46:20 12.95 00:04:38 2Vétérans 3 857
103 90934 SANGIOVANNI CYRIL 00:46:33 12.89 00:04:39 76Séniors 856
104 90735 GERARD MICHAEL 00:46:33 12.89 00:04:39 17Vétérans 1 854
105 9037 FENEUIL BRIEUC 00:46:37 12.87 00:04:40 77Séniors 853
106 90138 ROSU MELANIE 00:46:39 12.86 00:04:40 3Dames 852
107 90380 LAMBION DENIS 00:46:39 12.86 00:04:40 78Séniors 850
108 90256 ROWART OLIVIER 00:46:42 12.85 00:04:40 79Séniors 849
109 68 CHUDYBA JEAN-MARIE 00:47:01 12.76 00:04:42 6Vétérans 2 847 RUN IN LIEGE
110 90882 BARBENCON JEREMY 00:47:06 12.74 00:04:43 80Séniors 846
111 90883 PIRLOT NICOLAS 00:47:12 12.71 00:04:43 81Séniors 845
112 9091 CHAPEAU MATHIEU 00:47:15 12.7 00:04:44 82Séniors 843
113 90338 GERARD CHRISTOPHE 00:47:16 12.69 00:04:44 83Séniors 842
114 90202 DEFLANDRE GILLES 00:47:17 12.69 00:04:44 84Séniors 840
115 90828 GENOVA MARCO 00:47:21 12.67 00:04:44 18Vétérans 1 839
116 187 WYDOUW LUDOVIC 00:47:25 12.65 00:04:45 85Séniors 837
117 90574 GUERIN THOMAS 00:47:27 12.64 00:04:45 86Séniors 836
118 90456 SNOECK FRANCOIS 00:47:29 12.64 00:04:45 87Séniors 835
119 90188 CHOPART JULIEN 00:47:30 12.63 00:04:45 88Séniors 833
120 90129 SCHAUTTEET SEBASTIEN 00:47:31 12.63 00:04:45 89Séniors 832
121 90823 LAMBOTTE PASCAL 00:47:32 12.62 00:04:45 7Vétérans 2 830
122 240 JEUKENS MICHEL 00:47:39 12.59 00:04:46 19Vétérans 1 829
123 90837 POLIS CHRISTOPHE 00:47:39 12.59 00:04:46 90Séniors 827
124 9065 HERNIK RAFAEL 00:47:49 12.55 00:04:47 20Vétérans 1 826
125 90126 BETHUME BERNARD 00:47:52 12.53 00:04:47 8Vétérans 2 825
126 9039 LEVAUX NOEL 00:47:57 12.51 00:04:48 9Vétérans 2 823
127 90866 DARMONT THEO 00:47:58 12.51 00:04:48 2Espoirs H 822
128 90786 SCHIFFLERS NICOLAS 00:48:01 12.5 00:04:48 91Séniors 820
129 90278 ILAND CÉDRIC 00:48:02 12.49 00:04:48 92Séniors 819
130 9077 GILLET JEAN-YVES 00:48:06 12.47 00:04:49 93Séniors 817
131 90802 LEONARD STEVE 00:48:08 12.47 00:04:49 94Séniors 816
132 9080 AMORMINO MAXIME 00:48:12 12.45 00:04:49 95Séniors 815
133 90825 LEONARD UGO 00:48:14 12.44 00:04:49 96Séniors 813
134 90575 GAROT DAMIEN 00:48:14 12.44 00:04:49 97Séniors 812
135 90862 BOVENS LAURENT 00:48:14 12.44 00:04:49 98Séniors 810
136 90128 WOOS ERIC 00:48:15 12.44 00:04:50 21Vétérans 1 809
137 90930 PAESCHEN JULIEN 00:48:16 12.43 00:04:50 99Séniors 807
138 90271 PETERS MATHIEU 00:48:17 12.43 00:04:50 100Séniors 806
139 90477 VENTAT JONATHAN 00:48:18 12.42 00:04:50 101Séniors 805
140 90749 AGIRMAN ZANA 00:48:19 12.42 00:04:50 3Espoirs H 803
141 90361 HUBIN FRANCOIS 00:48:21 12.41 00:04:50 22Vétérans 1 802
142 90383 LAVEDRINE SYLVAIN 00:48:24 12.4 00:04:50 102Séniors 800
143 90100 MORAINE THIBAULT 00:48:25 12.39 00:04:51 103Séniors 799
144 90358 HOMOLA BENOIT 00:48:25 12.39 00:04:51 104Séniors 797
145 90102 DELCOMINETTE PIERRE-OLIVIER 00:48:25 12.39 00:04:51 105Séniors 796
146 90836 BALAZUN ALIZEE 00:48:29 12.38 00:04:51 4Dames 795
147 90300 ULRICI OLIVIER 00:48:29 12.38 00:04:51 106Séniors 793
148 90972 BURY GAUTHIER 00:48:29 12.38 00:04:51 107Séniors 792
149 90246 SOMVILLE PIERRE-RENE 00:48:29 12.38 00:04:51 23Vétérans 1 790
150 360 WEERTS JEAN 00:48:30 12.37 00:04:51 24Vétérans 1 789
151 90730 DESMET GUILLAUME 00:48:31 12.37 00:04:51 108Séniors 787
152 90963 LEPLAT GILLES 00:48:32 12.36 00:04:51 109Séniors 786
153 90152 ADANT LOIC 00:48:32 12.36 00:04:51 4Espoirs H 785
154 9081 HANUSSEK HERVE 00:48:33 12.36 00:04:51 110Séniors 783
155 168 KNAPEN LAURENT 00:48:37 12.34 00:04:52 3Vétérans 3 782 SERAING ATHLÉTIQUE
156 90965 VAESSEN DENIS 00:48:37 12.34 00:04:52 111Séniors 780
157 9094 PARTHOENS THOMAS 00:48:37 12.34 00:04:52 112Séniors 779
158 9046 PERWEZ THIERRY 00:48:38 12.34 00:04:52 10Vétérans 2 777
159 9095 CREZ ERIC 00:48:40 12.33 00:04:52 11Vétérans 2 776
160 90978 LE VAN ALEX 00:48:43 12.32 00:04:52 113Séniors 775
161 90464 THIJSSEN AXEL 00:48:44 12.31 00:04:52 114Séniors 773
162 90859 HERMANS BERTRAND 00:48:45 12.31 00:04:53 115Séniors 772
163 90763 HEINZ AUGUSTIN 00:48:46 12.3 00:04:53 116Séniors 770
164 90119 CONSTANT JEAN-BENOIT 00:48:54 12.27 00:04:53 117Séniors 769
165 90587 PALGEN OLIVIER 00:48:54 12.27 00:04:53 25Vétérans 1 767
166 294 HEINRICHS GREGORY 00:48:58 12.25 00:04:54 118Séniors 766 TEAM SOMJA
167 389 CHARPENTIER DOMINIQUE 00:49:02 12.24 00:04:54 119Séniors 765
168 9073 POULIART MICHAEL 00:49:05 12.22 00:04:55 26Vétérans 1 763
169 90928 HEINEN THOMAS 00:49:06 12.22 00:04:55 120Séniors 762
170 90234 DENOOZ LAURA 00:49:08 12.21 00:04:55 5Dames 760
171 90921 ALLAER ARNAUD 00:49:08 12.21 00:04:55 121Séniors 759
172 90180 BULLE JEREMY 00:49:09 12.21 00:04:55 122Séniors 757
173 90944 VERGNION FREDERIC 00:49:17 12.17 00:04:56 123Séniors 756
174 90410 MOESEN JEAN-FRANCOIS 00:49:19 12.17 00:04:56 27Vétérans 1 755
175 90153 ADANT PIERRE-YVES 00:49:21 12.16 00:04:56 124Séniors 753
176 90446 RESIMONT HENRI 00:49:21 12.16 00:04:56 28Vétérans 1 752
177 90877 TATON YOURI 00:49:22 12.15 00:04:56 125Séniors 750
178 90721 KOSCHNICKE YVES 00:49:28 12.13 00:04:57 126Séniors 749
179 90967 PAYON THOMAS 00:49:29 12.13 00:04:57 127Séniors 748
180 9058 SALAMONE BENJAMIN 00:49:33 12.11 00:04:57 128Séniors 746
181 90371 KEBA CHRISTIAN 00:49:35 12.1 00:04:58 129Séniors 745
182 90485 ZAMPIERI ALEXANDRE 00:49:37 12.09 00:04:58 29Vétérans 1 743
183 90481 VYNCKE NICOLAS 00:49:43 12.07 00:04:58 130Séniors 742
184 90475 VANDE BERG ADÉLIE 00:49:43 12.07 00:04:58 6Dames 740
185 90337 GAVRAY THOMAS 00:49:44 12.06 00:04:58 131Séniors 739
186 90764 DIET FABRICE 00:49:45 12.06 00:04:59 30Vétérans 1 738
187 90753 NEURAY ISABELLE 00:49:46 12.06 00:04:59 31Vétérans 1 736
188 90569 BALSAN LUC 00:49:50 12.04 00:04:59 12Vétérans 2 735
189 111 LELOUP PASCAL 00:49:52 12.03 00:04:59 32Vétérans 1 733
190 90775 BODESON AUGUSTIN 00:49:53 12.03 00:04:59 132Séniors 732
191 90483 WIERTZ VINCENT 00:49:55 12.02 00:04:60 133Séniors 730
192 90253 KREUSCH MARIE 00:49:58 12.01 00:04:60 7Dames 729
193 90157 AMABILI YVES 00:50:01 12 00:05:00 134Séniors 728
194 90346 GUAINO PHILIPPE 00:50:01 12 00:05:00 33Vétérans 1 726
195 90785 BUSTIN BERNARD 00:50:02 11.99 00:05:00 34Vétérans 1 725
196 61 DETHIER ALAIN 00:50:05 11.98 00:05:01 13Vétérans 2 723
197 90240 GREGOIRE THIERRY 00:50:07 11.97 00:05:01 35Vétérans 1 722
198 90167 BERTRAND JEREMIE 00:50:10 11.96 00:05:01 135Séniors 720
199 90969 RUELLAN GUIREC 00:50:12 11.95 00:05:01 136Séniors 719
200 90925 BOLLAND MARC 00:50:15 11.94 00:05:02 137Séniors 718
201 24 GUILLIAMS MAUD 00:50:15 11.94 00:05:02 8Dames 716 JOG IN ATTITUDE
202 90935 HIEFF TIMOTHEE 00:50:16 11.94 00:05:02 138Séniors 715
203 90579 SCHYNS JULIE 00:50:16 11.94 00:05:02 9Dames 713
204 90227 CEULERS GUILLAUME 00:50:17 11.93 00:05:02 ?
205 90381 LANGEROME BERNARD 00:50:18 11.93 00:05:02 4Vétérans 3 712
206 371 SCHUTZ RENAUD 00:50:19 11.92 00:05:02 36Vétérans 1 710
207 90435 PETIT LUDIVINE 00:50:20 11.92 00:05:02 1Ainées 1 709
208 90369 JOIRIS JOSEPH 00:50:21 11.92 00:05:02 37Vétérans 1 708
209 90149 GOBRAIVILLE GEOFFREY 00:50:25 11.9 00:05:03 38Vétérans 1 706
210 9041 LECOQ JEAN-PIERRE 00:50:34 11.87 00:05:03 39Vétérans 1 705
211 90341 GIBULA YANICK 00:50:35 11.86 00:05:04 139Séniors 703
212 90879 JACOBS FABIEN 00:50:38 11.85 00:05:04 14Vétérans 2 702
213 90818 FLORIN ANTOINE 00:50:38 11.85 00:05:04 140Séniors 700
214 90274 DOHOGNE SÉBASTIEN 00:50:39 11.85 00:05:04 15Vétérans 2 699
215 90776 SPRO,CK LAURENT 00:50:39 11.85 00:05:04 40Vétérans 1 698
216 90372 KEIL YVES 00:50:39 11.85 00:05:04 41Vétérans 1 696
217 90103 LAYACHI MOUNIR 00:50:40 11.84 00:05:04 141Séniors 695
218 90471 VAN DER ZYL JONATHAN 00:50:45 11.82 00:05:05 142Séniors 693
219 390 PIFFET JOSS 00:50:46 11.82 00:05:05 143Séniors 692
220 90801 BOTIC TEO 00:50:49 11.81 00:05:05 144Séniors 690
221 90893 COMITO MICHAEL 00:50:51 11.8 00:05:05 145Séniors 689
222 90927 VANNIEUWENHU MICHEL 00:50:55 11.78 00:05:06 16Vétérans 2 688
223 90752 LABEYE WENDY 00:50:58 11.77 00:05:06 10Dames 686
224 90751 THERASSE MAXIME 00:50:58 11.77 00:05:06 146Séniors 685
225 90951 DECOLLE BRIAN 00:51:02 11.76 00:05:06 147Séniors 683
226 90367 LIBERT FLORENT 00:51:08 11.73 00:05:07 148Séniors 682
227 36 BYNENS NICOLAS 00:51:11 11.72 00:05:07 5Vétérans 3 680 JUPRELLE
228 90479 VOLONT JULIEN 00:51:11 11.72 00:05:07 149Séniors 679
229 90875 GOBIN PIERRE 00:51:12 11.72 00:05:07 150Séniors 678
230 90114 CHOJNACKI LUCAS 00:51:13 11.71 00:05:07 5Espoirs H 676
231 9093 PUFFET BERTRAND 00:51:14 11.71 00:05:07 42Vétérans 1 675
232 90162 BARBOU QUENTIN 00:51:21 11.68 00:05:08 151Séniors 673
233 90704 HABRAN LIONEL 00:51:22 11.68 00:05:08 152Séniors 672
234 238 GUILLEMEAU FRÉDÉRIC 00:51:23 11.68 00:05:08 153Séniors 670
235 90290 HICK ALEXANDRE 00:51:24 11.67 00:05:08 154Séniors 669
236 90207 DELBROUCK YANNICK 00:51:29 11.65 00:05:09 43Vétérans 1 668
237 90895 VAERNEWYCK THIERRY 00:51:31 11.65 00:05:09 155Séniors 666
238 9049 DELVAUX JEAN-MARC 00:51:33 11.64 00:05:09 156Séniors 665
239 90158 ARCHAMBEAU ETIENNE** 00:51:40 11.61 00:05:10 157Séniors 663
240 90441 PROFITA PIERRE 00:51:42 11.61 00:05:10 158Séniors 662
241 90903 JUVIGNE MARTIN 00:51:44 11.6 00:05:10 159Séniors 660
242 9042 DOUCET KEVIN 00:51:47 11.59 00:05:11 160Séniors 659
243 90248 MEURISSE FRANCOIS 00:51:47 11.59 00:05:11 161Séniors 658
244 9086 PENNERS ERIC 00:51:49 11.58 00:05:11 162Séniors 656
245 90399 CORHAY JENKIN 00:51:50 11.58 00:05:11 163Séniors 655
246 90842 PECORARO ARNAUD 00:51:51 11.57 00:05:11 6Espoirs H 653
247 9032 BURNIAT OLIVIER 00:51:58 11.55 00:05:12 164Séniors 652
248 90237 DREZE JONATHAN 00:52:02 11.53 00:05:12 165Séniors 650
249 90252 PIRE ARNAUD 00:52:02 11.53 00:05:12 166Séniors 649
250 90193 COLLARD PASCAL 00:52:04 11.52 00:05:12 17Vétérans 2 648
251 90977 DETREMMERIE VALENTIN 00:52:09 11.51 00:05:13 167Séniors 646
252 90822 GILLE PAUL 00:52:11 11.5 00:05:13 168Séniors 645
253 39 RADI GIOVANNI 00:52:13 11.49 00:05:13 169Séniors 643
254 90168 BEYER BRUNO 00:52:23 11.45 00:05:14 18Vétérans 2 642
255 90953 GATHY JULIEN 00:52:25 11.45 00:05:15 170Séniors 641
256 90857 GHIRO BAPTISTE 00:52:25 11.45 00:05:15 7Espoirs H 639
257 90284 BOUR JEAN POL 00:52:26 11.44 00:05:15 19Vétérans 2 638
258 90881 ASQUISTAPACE SARAH 00:52:29 11.43 00:05:15 1Espoirs D 636
259 90393 LILOT BRICE 00:52:29 11.43 00:05:15 171Séniors 635
260 90166 BERNIER RODOLPHE 00:52:30 11.43 00:05:15 172Séniors 633
261 90181 CAJOT MARTIN 00:52:31 11.42 00:05:15 173Séniors 632
262 90250 PAULY JEAN-PIERRE 00:52:34 11.41 00:05:15 20Vétérans 2 631
263 90172 BLESER BENOIT 00:52:37 11.4 00:05:16 44Vétérans 1 629
264 90853 SPRONCK ARNAUD 00:52:39 11.4 00:05:16 174Séniors 628
265 90771 MINON GAEL 00:52:46 11.37 00:05:17 175Séniors 626
266 215 SOMJA JEAN-PHILIPPE 00:52:48 11.36 00:05:17 176Séniors 625 TEAM SOMJA
267 90572 FONTAINE GREGORY 00:52:49 11.36 00:05:17 177Séniors 623
268 90266 WARNY JEF 00:52:52 11.35 00:05:17 45Vétérans 1 622
269 9082 PHILIPPE MATTHIEU 00:52:52 11.35 00:05:17 178Séniors 621
270 90584 FALCON RUBEN 00:52:53 11.35 00:05:17 179Séniors 619
271 223 MANFÉ DIMITRI 00:52:53 11.35 00:05:17 180Séniors 618 JIA
272 90585 FARRAUTO FABRICE 00:52:54 11.34 00:05:17 181Séniors 616
273 90797 LECUYER JORDAN 00:52:54 11.34 00:05:17 182Séniors 615
274 90886 DELRUELLE EDOUARD 00:52:55 11.34 00:05:18 21Vétérans 2 613
275 90784 BRASSINE VINCENT 00:52:57 11.33 00:05:18 46Vétérans 1 612
276 90474 VAN ANTOINE 00:52:58 11.33 00:05:18 183Séniors 611
277 90164 BERGER STEVE** 00:52:58 11.33 00:05:18 184Séniors 609
278 90729 DEDRY CHRISTOPHE 00:52:58 11.33 00:05:18 47Vétérans 1 608
279 90295 SEIJKENS LUCAS 00:52:59 11.32 00:05:18 185Séniors 606
280 90449 ROBERT NICOLAS** 00:53:00 11.32 00:05:18 186Séniors 605
281 90363 JABAS BERNARD 00:53:03 11.31 00:05:18 22Vétérans 2 603
282 90113 KOUTENIDIS GEORGES 00:53:07 11.3 00:05:19 187Séniors 602
283 90974 DETROZ ARNAUD 00:53:17 11.26 00:05:20 188Séniors 601
284 90583 ABASCAL BRUNO 00:53:19 11.25 00:05:20 189Séniors 599
285 90272 SPRIMONT ARNAUD 00:53:20 11.25 00:05:20 190Séniors 598
286 9090 KILESSE REMI 00:53:21 11.25 00:05:20 191Séniors 596
287 90711 MICHEL JEAN-MARC 00:53:22 11.24 00:05:20 23Vétérans 2 595
288 90726 MARCHAL DELPHINE 00:53:24 11.24 00:05:20 2Ainées 1 593
289 90805 RADERMECKER THIBAUD 00:53:24 11.24 00:05:20 192Séniors 592
290 90141 GRZESINSKI BERNARD 00:53:26 11.23 00:05:21 24Vétérans 2 591
291 90904 FLORIN GUILLAUME 00:53:31 11.21 00:05:21 193Séniors 589
292 90858 BARBASON BENOIT 00:53:36 11.19 00:05:22 194Séniors 588
293 90320 DIAZ RUIZ MAGALY 00:53:38 11.19 00:05:22 3Ainées 1 586
294 90392 LICOT PHILIPPE 00:53:39 11.18 00:05:22 25Vétérans 2 585
295 90437 PIEDBOEUF HERVÉ 00:53:42 11.17 00:05:22 195Séniors 583
296 90175 BONJEAN MAXIME 00:53:42 11.17 00:05:22 196Séniors 582
297 5 MATHOT RICHARD 00:53:42 11.17 00:05:22 6Vétérans 3 581 AMC
298 90779 ORIGER NICOLAS 00:53:44 11.17 00:05:22 197Séniors 579
299 90212 HURDEBISE FRANÇOIS 00:53:44 11.17 00:05:22 198Séniors 578
300 90820 JANSSENS CHARLES 00:53:45 11.16 00:05:23 199Séniors 576
301 90876 HORRION GEOFFREY 00:53:45 11.16 00:05:23 200Séniors 575
302 90821 BRICMAAN ROLAND 00:53:48 11.15 00:05:23 48Vétérans 1 573
303 90273 BRIAC VIVIAN 00:53:48 11.15 00:05:23 201Séniors 572
304 90803 LEMOINE LUC 00:53:49 11.15 00:05:23 49Vétérans 1 571
305 255 DASSY LUDOVIC 00:53:51 11.14 00:05:23 202Séniors 569
306 90199 DE GRANDIS DAMIANO 00:53:52 11.14 00:05:23 203Séniors 568
307 90740 BIALOBOS CHRISTOPHE 00:53:54 11.13 00:05:23 204Séniors 566
308 90388 LEONARD ROSEMONDE 00:54:00 11.11 00:05:24 11Dames 565
309 90241 GRYGLEWICZ BERNARD 00:54:00 11.11 00:05:24 205Séniors 563
310 90855 SCHURGERS ARNAUD 00:54:05 11.09 00:05:25 8Espoirs H 562
311 244 LESSAIN ERIC 00:54:06 11.09 00:05:25 26Vétérans 2 561
312 90709 ESPINOSA DIEGO 00:54:07 11.09 00:05:25 7Vétérans 3 559
313 90465 THIRY PIERRE*** 00:54:13 11.07 00:05:25 206Séniors 558
314 9029 CRUNEL JULIEN 00:54:14 11.06 00:05:25 207Séniors 556
315 90101 SALEK JEAN-CHRISTOPHE 00:54:17 11.05 00:05:26 27Vétérans 2 555
316 90937 LAHAYE BENOIT 00:54:27 11.02 00:05:27 208Séniors 553
317 90804 HAUGLUSTAINE JEROME 00:54:28 11.02 00:05:27 209Séniors 552
318 90597 RENAUD JEAN-PHILIPP 00:54:29 11.01 00:05:27 210Séniors 551
319 90417 MULLESCH LUC 00:54:31 11.01 00:05:27 211Séniors 549
320 90717 MATHUES JEAN-FRANCOIS 00:54:34 11 00:05:27 212Séniors 548
321 90353 HELMAN THIBAUT 00:54:36 10.99 00:05:28 213Séniors 546
