Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catgCatgorie Points Club
1 1519 KAVI KEVIN 00:16:13 18.5 00:03:15 1Dbutant H VILVOORDE ATHL CLUB VAC
2 1408 BILLA GARCIA SAMUEL 00:17:26 17.21 00:03:29 2Dbutant H OMEGA NUTRITION
3 1527 PIRNAY JULIEN 00:17:27 17.19 00:03:29 3Dbutant H
4 1653 LEONET MATHIEU 00:17:41 16.97 00:03:32 4Dbutant H RUN ATTITUDE
5 1593 MOTMANS MAXIME 00:17:48 16.85 00:03:34 5Dbutant H RST
6 2342 PAULISSEN GUILLAUME 00:18:09 16.53 00:03:38 6Dbutant H HUY ATHLETIC CLUB
7 2250 DUYSINX TOM 00:18:10 16.51 00:03:38 1Garcons 12 15 ans 1000 HUY ATHLETIC CLUB
8 2373 TIBBAUT CORENTIN 00:18:11 16.5 00:03:38 7Dbutant H HUY ATHLETIC CLUB
9 1500 VAN DER HEYDEN AUBRY 00:18:12 16.48 00:03:38 2Garcons 12 15 ans 994
10 1776 SCHODER HUGO 00:18:25 16.29 00:03:41 3Garcons 12 15 ans 988 FCHA
11 1600 RONDAL BENJAMIN 00:18:34 16.16 00:03:43 8Dbutant H
12 1402 PURPER GAULTIER 00:18:34 16.16 00:03:43 9Dbutant H
13 1885 ROBAUX JUSTIN 00:18:35 16.14 00:03:43 10Dbutant H
14 2345 PERIN LOGAN 00:18:46 15.99 00:03:45 11Dbutant H TEAM MARCEL
15 1814 DEMARET NOE 00:18:49 15.94 00:03:46 4Garcons 12 15 ans 982 WACO
16 1693 VASAPOCCI TONY 00:18:50 15.93 00:03:46 12Dbutant H FAL
17 1628 SEBA TOM 00:19:03 15.75 00:03:49 13Dbutant H ST GEORGES
18 1520 ESPAGNET MATHIS 00:19:05 15.72 00:03:49 14Dbutant H HUY
19 1846 DUPONT GUILLAUME 00:19:06 15.71 00:03:49 15Dbutant H
20 3035 LESSAGE FRANCOIS 00:19:07 15.69 00:03:49 16Dbutant H
21 1980 LEROY LOUIS 00:19:07 15.69 00:03:49 5Garcons 12 15 ans 977
22 7020 DENAYER TOM 00:19:18 15.54 00:03:52 17Dbutant H
23 1943 OBAKER JAMES 00:19:19 15.53 00:03:52 18Dbutant H
24 1410 BROZE CLEMENT 00:19:22 15.49 00:03:52 19Dbutant H OMEGA NUTRITION
25 1894 EVRARD NOAH 00:19:22 15.49 00:03:52 20Dbutant H HUY
26 2141 VANMEERHAEGHE MATHYS 00:19:23 15.48 00:03:53 6Garcons 12 15 ans 971 SAINTE MARIE
27 1512 CHERPION DYLAN 00:19:36 15.31 00:03:55 21Dbutant H
28 2123 MASUY DAMIEN 00:19:41 15.24 00:03:56 7Garcons 12 15 ans 965 SAINTE MARIE
29 1878 LOUIS VLASSIS FRANCOIS 00:19:43 15.22 00:03:57 22Dbutant H CSM
30 1611 KEUTGEN NATHANAEL 00:19:44 15.2 00:03:57 8Garcons 12 15 ans 959 HUY ATHLETIC CLUB
31 1925 VERBRUGGHE EMMA 00:19:57 15.04 00:03:59 1Dbutante F
32 2113 GEVERS MARTIN 00:20:04 14.95 00:04:01 9Garcons 12 15 ans 953 SAINTE MARIE
33 2142 WATHELET QUENTIN 00:20:06 14.93 00:04:01 23Dbutant H SAINTE MARIE
34 7013 DEMARCHE CHRISTOPHE 00:20:08 14.9 00:04:02 24Dbutant H LRS
35 1714 DONY ARNAUD 00:20:09 14.89 00:04:02 10Garcons 12 15 ans 947 FLONE
36 1886 STREEL THIBAUT 00:20:09 14.89 00:04:02 25Dbutant H
37 1526 BROSE JEROME 00:20:12 14.85 00:04:02 26Dbutant H FCHA
38 1585 NAVJI DAYMI 00:20:14 14.83 00:04:03 27Dbutant H I LOVE RUNNING LG
39 1879 DURVIAUX MATHIEU 00:20:14 14.83 00:04:03 28Dbutant H
40 1888 LEFEVRE ELOÏSE 00:20:15 14.81 00:04:03 1Filles 12 15 ans 942 SER
41 3435 WERPIN NATHAN 00:20:17 14.79 00:04:03 29Dbutant H
42 7051 LAMBOT MICHAEL 00:20:20 14.75 00:04:04 30Dbutant H JCPMF HERON
43 1623 PIRLET TITOUAN 00:20:25 14.69 00:04:05 11Garcons 12 15 ans 936 HUY ATHLETIC
44 1966 LAHAUT HUGO 00:20:28 14.66 00:04:06 12Garcons 12 15 ans 930
45 1524 MICHOTTE BRUNO 00:20:29 14.65 00:04:06 13Garcons 12 15 ans 924 HUY ATHLETIC
46 1844 DUPONT THIBAUT 00:20:36 14.56 00:04:07 31Dbutant H
47 2270 FRISON AARON 00:20:44 14.47 00:04:09 ? ATHLETIC HUY
48 1821 DURANT ROMAIN 00:20:55 14.34 00:04:11 32Dbutant H
49 1957 GAGLIANONE MARC 00:20:56 14.33 00:04:11 33Dbutant H TRIATHLON CLUB ANDENNE
50 1898 DUSPEAUX NOAH 00:21:00 14.29 00:04:12 34Dbutant H TCBM
51 2302 KEUTGEN MATHIS 00:21:05 14.23 00:04:13 ? ATHLÉTISME HUY
52 1883 ALVAREZ AXEL 00:21:06 14.22 00:04:13 35Dbutant H
53 1664 RISALK THOMAS 00:21:06 14.22 00:04:13 36Dbutant H
54 2080 DAVIN MATHÉO 00:21:11 14.16 00:04:14 14Garcons 12 15 ans 918 ABBAYE FLONE
55 1592 MULLENS VICTOR 00:21:13 14.14 00:04:15 15Garcons 12 15 ans 912
56 1602 FASTRE ARTHUR 00:21:14 14.13 00:04:15 37Dbutant H
57 1474 DE KAESTEKER VALENTIN 00:21:17 14.1 00:04:15 16Garcons 12 15 ans 906
58 1525 BROSE ARNAUD 00:21:17 14.1 00:04:15 38Dbutant H
59 1985 LONHIENNE FREDERIC 00:21:19 14.07 00:04:16 39Dbutant H SER ATHL
60 1763 RENARD CLEMENT 00:21:22 14.04 00:04:16 40Dbutant H
61 1967 LAHAUT THOMAS 00:21:28 13.98 00:04:18 ?
62 1696 PICHON SAMUEL 00:21:31 13.94 00:04:18 41Dbutant H FAL
63 2224 DECLERC RENAUD 00:21:32 13.93 00:04:18 42Dbutant H
64 1496 MASSON CORENTIN 00:21:34 13.91 00:04:19 43Dbutant H
65 1606 BOURGUIGNON MICHAEL 00:21:35 13.9 00:04:19 44Dbutant H
66 2359 RIGA DORIAN 00:21:37 13.88 00:04:19 17Garcons 12 15 ans 901 HUY ATHLETISME
67 2157 LEMESTREZ JUAN 00:21:41 13.84 00:04:20 18Garcons 12 15 ans 895 SAINTE MARIE
68 1817 CUSUMANO GAETAN 00:21:45 13.79 00:04:21 45Dbutant H
69 2159 QUESTIAU OLIVIER 00:21:46 13.78 00:04:21 19Garcons 12 15 ans 889 SAINTE MARIE
70 1676 LIMET VALENTIN 00:21:46 13.78 00:04:21 20Garcons 12 15 ans 883 FC JEHAY
71 1706 BONHOMME LAURENT 00:21:47 13.77 00:04:21 46Dbutant H
72 1652 MORAY DYLAN 00:21:48 13.76 00:04:22 47Dbutant H
73 1932 FOGUENNE DAVID 00:21:49 13.75 00:04:22 48Dbutant H
74 1882 WILLIAMME BRAYAN 00:21:50 13.74 00:04:22 49Dbutant H
75 7071 CHARLIER LOUIS 00:21:50 13.74 00:04:22 50Dbutant H
76 1688 MODAERT ROBIN 00:21:53 13.71 00:04:23 51Dbutant H
77 1978 DASNOIS LOUIS 00:21:53 13.71 00:04:23 52Dbutant H
78 1568 FRANQUET BALIAN 00:21:54 13.7 00:04:23 21Garcons 12 15 ans 877 HUY ATHLETIC CLUB
79 2090 PANTALONE MATTEO 00:21:55 13.69 00:04:23 22Garcons 12 15 ans 871 ABBAYE FLONE
80 137 DEMARTEAU DIEGO 00:21:55 13.69 00:04:23 23Garcons 12 15 ans 865 SERAING ATHLETISME
81 108 LEMAIRE SACHA 00:21:56 13.68 00:04:23 24Garcons 12 15 ans 860 WACO
82 1631 TOMBAL NOAH 00:21:56 13.68 00:04:23 25Garcons 12 15 ans 854
83 2091 PANTALONE DAMIANO 00:21:56 13.68 00:04:23 26Garcons 12 15 ans 848 ABBAYE FLONE
84 1780 BAWIN MAXENCE 00:21:59 13.65 00:04:24 27Garcons 12 15 ans 842 HUY ATHLETIC CLUB
85 2079 COLLET TIMON 00:22:03 13.61 00:04:25 28Garcons 12 15 ans 836 ABBAYE FLONE
86 2623 HEINE SIMON 00:22:07 13.56 00:04:25 29Garcons 12 15 ans 830
87 1514 CHERPION ROBERT 00:22:13 13.5 00:04:27 53Dbutant H
88 1651 SALIER EMILE 00:22:15 13.48 00:04:27 54Dbutant H
89 2629 GRANDHENRY SAM 00:22:17 13.46 00:04:27 30Garcons 12 15 ans 825
90 1963 MAURISSEN HERVE 00:22:18 13.45 00:04:28 55Dbutant H TC BM
91 2510 VIROUX JORDAN 00:22:19 13.44 00:04:28 56Dbutant H MR BRICOLAGE HUY
92 1698 MERCENIER ANTOINE 00:22:19 13.44 00:04:28 ?
93 2627 COOPE MICKAEL 00:22:20 13.43 00:04:28 57Dbutant H
94 1491 LHERMITTE NATHAN 00:22:21 13.42 00:04:28 31Garcons 12 15 ans 819
95 1443 CARARO THEO 00:22:22 13.41 00:04:28 32Garcons 12 15 ans 813
96 2324 LOCHT ALEXIS 00:22:26 13.37 00:04:29 33Garcons 12 15 ans 807 STE MARIE
97 1917 BRASSEUR ARNAUD 00:22:27 13.36 00:04:29 58Dbutant H
98 1899 DUBOIS THEO 00:22:29 13.34 00:04:30 59Dbutant H
99 2058 SERVAIS MARTIN 00:22:30 13.33 00:04:30 60Dbutant H ABBAYE FLONE (ADULTE)
100 2278 GILLES OSCAR 00:22:31 13.32 00:04:30 34Garcons 12 15 ans 801 HUY ATHLÉTIC CLUB
101 2069 BEAUVE TOM 00:22:33 13.3 00:04:31 35Garcons 12 15 ans 795 ABBAYE FLONE
102 1416 HERLA THEO 00:22:44 13.2 00:04:33 ?
103 1881 WILLIAMME KYLLIAN 00:22:45 13.19 00:04:33 61Dbutant H
104 2096 SERET FLORIAN 00:22:53 13.11 00:04:35 36Garcons 12 15 ans 789 ABBAYE FLONE
105 1649 GREGOIRE VIRGINIE 00:22:57 13.07 00:04:35 2Dbutante F JOGGEUR DE SUZIN
106 1648 WOTRON PASCAL 00:22:57 13.07 00:04:35 62Dbutant H JOGGEUR DE SUZIN
107 1783 CAMBRESIER DRICE 00:23:00 13.04 00:04:36 37Garcons 12 15 ans 784
108 1667 BRIBOSIA MALO 00:23:00 13.04 00:04:36 63Dbutant H
109 1815 CREMERS NATHAN 00:23:05 13 00:04:37 64Dbutant H
110 1464 MONJOIE CEDRIC 00:23:06 12.99 00:04:37 65Dbutant H OMEGA SPORTS
111 1598 PIRARD LAURIS 00:23:09 12.96 00:04:38 66Dbutant H
112 1481 PICKAUET BENJAMIN 00:23:12 12.93 00:04:38 67Dbutant H JCMF HUY
113 2050 PANTALONE LORENZO 00:23:12 12.93 00:04:38 68Dbutant H ABBAYE FLONE (ADULTE)
114 2515 WAUTHIER CYRIL 00:23:14 12.91 00:04:39 38Garcons 12 15 ans 778 INSTITUT SAINTE MARIE HUY
115 1634 TOMBAL HUGO 00:23:15 12.9 00:04:39 69Dbutant H
116 1451 GRAINDORGE MAXENCE 00:23:17 12.88 00:04:39 70Dbutant H
117 2309 LECLERC BRANDON 00:23:19 12.87 00:04:40 71Dbutant H
118 1769 DELHOUGNE ANNE-SOPHIE 00:23:19 12.87 00:04:40 3Dbutante F
119 1650 SCHMETZ MATTEO 00:23:25 12.81 00:04:41 72Dbutant H
120 2148 XHYMSHITI LENI 00:23:28 12.78 00:04:42 39Garcons 12 15 ans 772 SAINTE MARIE
121 7076 DECHANY ROMAIN 00:23:36 12.71 00:04:43 73Dbutant H
122 1669 PORTOIS VINCENT 00:23:37 12.7 00:04:43 74Dbutant H
123 2616 RUOSO ETHAN 00:23:38 12.69 00:04:44 40Garcons 12 15 ans 766 FLANE
124 2331 MOLS CORENTIN 00:23:41 12.67 00:04:44 41Garcons 12 15 ans 760
125 1912 LEONARD GILLES 00:23:46 12.62 00:04:45 75Dbutant H
126 2521 NEURAY PIERRE 00:23:46 12.62 00:04:45 ? FLONE 2
127 2190 BERNARD LENNY 00:23:46 12.62 00:04:45 42Garcons 12 15 ans 754
128 7066 MATHONET GUILLAUME 00:23:48 12.61 00:04:46 43Garcons 12 15 ans 749
129 17 CRESSON THOMAS 00:23:48 12.61 00:04:46 44Garcons 12 15 ans 743 HERVE
130 1622 PIRLET ZELIE 00:23:49 12.6 00:04:46 2Filles 12 15 ans 737 HUY ATHLETIC
131 1456 SAUBOIN FRANÇOISE 00:23:50 12.59 00:04:46 45Garcons 12 15 ans 731
132 2249 DUYSINX SIMON 00:23:56 12.53 00:04:47 46Garcons 12 15 ans 725 ATHÉNÉE ROYAL DE HUY
133 2628 TICKIN PIERROT 00:23:58 12.52 00:04:48 76Dbutant H
134 1423 HAMAITE MATHIEU 00:23:59 12.51 00:04:48 77Dbutant H
135 1509 BERTRAND TOM 00:23:59 12.51 00:04:48 47Garcons 12 15 ans 719
136 2275 GIACCHETTA BJÖRN 00:24:00 12.5 00:04:48 78Dbutant H HUY ATHLETIC CLUB
137 1781 BEKAERT VICTOR 00:24:02 12.48 00:04:48 48Garcons 12 15 ans 713
138 1760 ZANELLA CLARA 00:24:08 12.43 00:04:50 4Dbutante F
139 2525 DELVAUX WILLIAM 00:24:13 12.39 00:04:51 49Garcons 12 15 ans 708 FLONE 2
140 7034 HOUBART GEOFFREY 00:24:14 12.38 00:04:51 79Dbutant H
141 2213 COLLAER MELINA 00:24:15 12.37 00:04:51 3Filles 12 15 ans 702 ISMH
142 2225 DEFAYS VALENTIN 00:24:17 12.35 00:04:51 80Dbutant H HUY ATHLÉTIC CLUB
143 7065 SERON GUILLAUME 00:24:20 12.33 00:04:52 81Dbutant H
144 2233 DELCHAMBRE AXEL 00:24:24 12.3 00:04:53 82Dbutant H
145 1868 FRISON CLEMENT 00:24:24 12.3 00:04:53 83Dbutant H
146 2336 OLIVIER CEDRIC 00:24:24 12.3 00:04:53 84Dbutant H MR BRICOLAGE HUY
147 2140 THOMAS LOUIS 00:24:26 12.28 00:04:53 50Garcons 12 15 ans 696 SAINTE MARIE
148 1434 VAN DER STRATEN WAILLET TOM 00:24:28 12.26 00:04:54 51Garcons 12 15 ans 690 HESBY RUGBY HUY
149 14 CARREA ELENA 00:24:28 12.26 00:04:54 4Filles 12 15 ans 684 HERSTAL ATHLÉTISME
150 2112 GASPART ESTHER 00:24:30 12.24 00:04:54 5Dbutante F SAINTE MARIE
151 225 RIHON DIEGO 00:24:30 12.24 00:04:54 52Garcons 12 15 ans 678 TCBM
152 1987 DE KEMMETER JEAN FRANCOIS 00:24:32 12.23 00:04:54 85Dbutant H
153 2106 D OULTREMONT BRUNO 00:24:33 12.22 00:04:55 86Dbutant H SAINTE MARIE
154 1756 ELLEBOUDT RUBEN 00:24:33 12.22 00:04:55 53Garcons 12 15 ans 673
155 1895 GAUSSIN NATACHA 00:24:35 12.2 00:04:55 6Dbutante F TCBM
156 2370 TADINO ALEX 00:24:35 12.2 00:04:55 87Dbutant H HUY ATHLÉTIC CLUB
157 1903 MASSET FLORIAN 00:24:36 12.2 00:04:55 88Dbutant H
158 1604 FOUARGE BRICE 00:24:36 12.2 00:04:55 89Dbutant H
159 1703 BRONCHART ROMAIN 00:24:37 12.19 00:04:55 90Dbutant H
160 1775 SCHODER VIRGILE 00:24:37 12.19 00:04:55 54Garcons 12 15 ans 667 FCHA
161 2121 LESSAGE ARNAUD 00:24:37 12.19 00:04:55 91Dbutant H SAINTE MARIE
162 1904 MASSET PHILIPPE 00:24:38 12.18 00:04:56 92Dbutant H
163 2535 BOVEROUX LISE 00:24:39 12.17 00:04:56 7Dbutante F SAINTE MARIE
164 1988 ZAMBUTO THOMAS 00:24:39 12.17 00:04:56 93Dbutant H
165 2034 COLLET JEAN-FRANÇOIS 00:24:42 12.15 00:04:56 94Dbutant H ABBAYE FLONE (ADULTE)
166 2109 D OULTREMONT CHARLES 00:24:47 12.1 00:04:57 55Garcons 12 15 ans 661 SAINTE MARIE
167 1803 VANVINCKENROYE BERNARD 00:24:48 12.1 00:04:58 95Dbutant H
168 1958 CHASSEUR NICOLAS 00:24:53 12.06 00:04:59 96Dbutant H OCAN
169 2532 PETERS FÉLIX 00:24:56 12.03 00:04:59 56Garcons 12 15 ans 655 FLONE 2
170 2533 WOJTASZCZYCK TOM 00:24:57 12.02 00:04:59 57Garcons 12 15 ans 649 FLONE 2
171 1578 DELCOMMUNE MARTIN 00:24:58 12.02 00:04:60 97Dbutant H
172 2119 LANGE AMÉLIE 00:24:59 12.01 00:04:60 5Filles 12 15 ans 643 SAINTE MARIE
173 7045 MAQUET ARNAUD 00:24:59 12.01 00:04:60 98Dbutant H
174 1905 LEONARD SARAH 00:24:59 12.01 00:04:60 8Dbutante F
175 2522 DAIX RAPHAËL 00:25:01 11.99 00:05:00 58Garcons 12 15 ans 637 FLONE 2
176 1702 VAES YANNICK 00:25:03 11.98 00:05:01 99Dbutant H
177 2530 WEGIMONT ESTELLE 00:25:05 11.96 00:05:01 6Filles 12 15 ans 632 FLONE 2
178 1933 BERTHA MAXIME 00:25:12 11.9 00:05:02 100Dbutant H
179 1670 WEGRIA FRONEK 00:25:12 11.9 00:05:02 101Dbutant H
180 1789 GILTAY LUDOVIC 00:25:19 11.85 00:05:04 59Garcons 12 15 ans 626
181 1478 DE ALHEIDA CARLOS 00:25:21 11.83 00:05:04 102Dbutant H
182 2638 GATHY SEBASTIEN 00:25:22 11.83 00:05:04 103Dbutant H
183 1948 JACQUES LIONEL 00:25:22 11.83 00:05:04 104Dbutant H I LOVE RUNNING LIEGE
184 1947 VANHECKE VINECENT 00:25:26 11.8 00:05:05 105Dbutant H FRELON
185 1415 MOTTET TOM 00:25:26 11.8 00:05:05 ?
186 2617 JOVAN SACHA 00:25:26 11.8 00:05:05 ? OCAN
187 1848 RICHY JEREMY 00:25:26 11.8 00:05:05 106Dbutant H
188 2082 GILLIAMS THÉO 00:25:28 11.78 00:05:06 60Garcons 12 15 ans 620 ABBAYE FLONE
189 2344 PELET DAMIEN 00:25:30 11.76 00:05:06 107Dbutant H
190 1511 RENIERS LENA 00:25:31 11.76 00:05:06 7Filles 12 15 ans 614
191 2137 ROSIMONT THOMAS 00:25:32 11.75 00:05:06 61Garcons 12 15 ans 608 SAINTE MARIE
192 1666 LAMBOTTE MARTIN 00:25:34 11.73 00:05:07 108Dbutant H
193 1662 MALUT INES 00:25:36 11.72 00:05:07 8Filles 12 15 ans 602 ATHLETIC CLUB
194 201 LEFORT LOUISE 00:25:37 11.71 00:05:07 9Filles 12 15 ans 596 AMC
195 139 RIBANT LÉA 00:25:38 11.7 00:05:08 10Filles 12 15 ans 591 HAUTES FAGNES
196 2292 HUSSON JÉRÔME 00:25:41 11.68 00:05:08 109Dbutant H MR BRICOLAGE HUY
197 1945 KONAT THEO 00:25:43 11.67 00:05:09 62Garcons 12 15 ans 585 ABBAY DE FLONE
198 1584 MATHY CHLOE 00:25:45 11.65 00:05:09 9Dbutante F SERAING
199 1827 SOUPART KEVIN 00:25:45 11.65 00:05:09 110Dbutant H
200 1825 SOUPART LORIS 00:25:47 11.64 00:05:09 ?
201 1824 DABOIS KANTIN 00:25:47 11.64 00:05:09 111Dbutant H
202 2634 DEWAELE NATHAN 00:25:47 11.64 00:05:09 112Dbutant H
203 2154 GATHO NOAH 00:25:48 11.63 00:05:010 63Garcons 12 15 ans 579 SAINTE MARIE
204 2291 HORMAN JONAS 00:25:51 11.61 00:05:10 113Dbutant H
205 1640 THIJS JULIANNE 00:25:53 11.59 00:05:11 11Filles 12 15 ans 573 HUY
206 1497 SCHOONBROODT JEAN_PIERRE 00:25:54 11.58 00:05:11 114Dbutant H
207 1641 THIJS LAURENT 00:25:54 11.58 00:05:11 115Dbutant H
208 2116 JOIE NORAH 00:25:55 11.58 00:05:11 12Filles 12 15 ans 567 SAINTE MARIE
209 2111 FOCANT TOM 00:25:57 11.56 00:05:11 64Garcons 12 15 ans 561 SAINTE MARIE
210 1665 JAVAUX AUGUSTIN 00:26:00 11.54 00:05:12 65Garcons 12 15 ans 556
211 2341 PARMENTIER REYNDERS NEIL 00:26:00 11.54 00:05:12 ? TIHANGE
212 1469 LEPAGE DANILO 00:26:01 11.53 00:05:12 66Garcons 12 15 ans 550 JOLBES
213 2622 REMACLE CHRISTOPHER 00:26:04 11.51 00:05:13 116Dbutant H
214 105 RIBANT THIERRY 00:26:04 11.51 00:05:13 117Dbutant H
215 2117 KINET CLÉMENT 00:26:07 11.49 00:05:13 67Garcons 12 15 ans 544 SAINTE MARIE
216 2621 TEMMERMANS JULIE 00:26:07 11.49 00:05:13 10Dbutante F
217 2130 PAELEMAN TANGUY 00:26:10 11.46 00:05:14 68Garcons 12 15 ans 538 SAINTE MARIE
218 1485 DEJASSE OLIVIER 00:26:11 11.46 00:05:14 118Dbutant H OMEGA NUTRITION SPORT
219 2122 MASUY ALICE 00:26:11 11.46 00:05:14 13Filles 12 15 ans 532 SAINTE MARIE
220 1617 LIZEN DAVID 00:26:12 11.45 00:05:14 119Dbutant H
221 1596 LOZIAK BAPTISTE 00:26:13 11.44 00:05:15 120Dbutant H
222 1577 DELCOMMUNE JULINE 00:26:13 11.44 00:05:15 14Filles 12 15 ans 526
223 1646 FLOYMONT OLIVIER 00:26:14 11.44 00:05:15 121Dbutant H
224 1869 FRISON MATIS 00:26:15 11.43 00:05:15 69Garcons 12 15 ans 520
225 1448 SWENNEN CEDRIC 00:26:15 11.43 00:05:15 122Dbutant H
226 1449 SWENNEN EMMA 00:26:16 11.42 00:05:15 15Filles 12 15 ans 515
227 2162 DEGOTTE GRÉGOIRE 00:26:17 11.41 00:05:15 70Garcons 12 15 ans 509 SAINTE MARIE
228 1468 MELIN CHRISTOPHE 00:26:18 11.41 00:05:16 123Dbutant H
229 2633 BORREY TOM 00:26:18 11.41 00:05:16 71Garcons 12 15 ans 503
230 2181 VULLO ANTHONY 00:26:22 11.38 00:05:16 124Dbutant H
231 2601 DARIMONT MAXIME 00:26:25 11.36 00:05:17 125Dbutant H
232 2319 LIBIOULLE JULIEN 00:26:28 11.34 00:05:18 126Dbutant H
233 1724 MUNYAWERA EMMANUEL 00:26:28 11.34 00:05:18 72Garcons 12 15 ans 497
234 1713 OGER TOM 00:26:36 11.28 00:05:19 127Dbutant H FLONE
235 2047 LARUELLE PAULINE 00:26:37 11.27 00:05:19 11Dbutante F ABBAYE FLONE (ADULTE)
236 7046 7046 N.N. 00:26:40 11.25 00:05:20 ?
237 2081 FORNIERI NOÉMIE 00:26:40 11.25 00:05:20 16Filles 12 15 ans 491 ABBAYE FLONE
238 2120 LANGE DAMIEN 00:26:41 11.24 00:05:20 73Garcons 12 15 ans 485 SAINTE MARIE
239 2361 RIGA STÉPHANE 00:26:45 11.21 00:05:21 128Dbutant H RU ATHLÉTIC CLUB HUY
240 1853 JAMAIGNE JULIEN 00:26:47 11.2 00:05:21 129Dbutant H
241 1647 DUCHENE PIERRE YVES 00:26:49 11.19 00:05:22 130Dbutant H GEMBLOUX TRIATHLON
242 2265 FORNASIER DIEGO 00:26:50 11.18 00:05:22 74Garcons 12 15 ans 480
243 1791 CATOUL LOIC 00:26:52 11.17 00:05:22 75Garcons 12 15 ans 474
244 2089 HOUGARDY VALENTIN 00:26:52 11.17 00:05:22 76Garcons 12 15 ans 468 ABBAYE FLONE
245 2139 ROUMACHE CLÉO 00:26:58 11.12 00:05:24 17Filles 12 15 ans 462 SAINTE MARIE
246 2304 LAMBERT SÉVERINE 00:26:58 11.12 00:05:24 12Dbutante F OMÉGA NUTRITION
247 1989 DOPPAGNE J MICHEL 00:26:59 11.12 00:05:24 131Dbutant H
248 2063 WEGRIA MANON 00:27:00 11.11 00:05:24 13Dbutante F ABBAYE FLONE (ADULTE)
249 1983 CIOPPA FRANCO 00:27:00 11.11 00:05:24 132Dbutant H
250 7068 MORSA LUCIE 00:27:02 11.1 00:05:24 14Dbutante F
251 1610 MARCHAND AXEL 00:27:04 11.08 00:05:25 133Dbutant H
252 7031 GREGOIRE PAULINE 00:27:08 11.06 00:05:26 15Dbutante F
253 1852 DUCHESNE JEREMY 00:27:08 11.06 00:05:26 134Dbutant H
254 1856 GUSTIN NICOLAS 00:27:09 11.05 00:05:26 135Dbutant H UNION HUY BASKET
255 1968 PARMENTIER LUNA 00:27:19 10.98 00:05:28 16Dbutante F BC NAMUR
256 1969 FRANCOIS REGINE 00:27:20 10.98 00:05:28 17Dbutante F URN
257 26 LEFORT PAULINE 00:27:20 10.98 00:05:28 18Filles 12 15 ans 456 AMC
258 1795 COLIN TOM 00:27:21 10.97 00:05:28 77Garcons 12 15 ans 450
259 2068 BEAUVE LOUIS 00:27:22 10.96 00:05:28 78Garcons 12 15 ans 444 ABBAYE FLONE
260 2201 BRASSEUR SOPHIE 00:27:22 10.96 00:05:28 18Dbutante F
261 1951 ROSS JULIEN 00:27:23 10.96 00:05:29 136Dbutant H
262 2600 MAKONGO NGOTTI ANDREW 00:27:25 10.94 00:05:29 137Dbutant H
263 2235 DELCHAMBRE FÉLIX 00:27:30 10.91 00:05:30 79Garcons 12 15 ans 439
264 1412 GUILMOT MATHIAS 00:27:36 10.87 00:05:31 ?
265 1973 QUOIZIN J DANIEL 00:27:36 10.87 00:05:31 138Dbutant H SERAING
266 1732 SVERZUT UGO 00:27:36 10.87 00:05:31 139Dbutant H
267 7004 MEINE EMMA 00:27:38 10.86 00:05:32 19Dbutante F ISMM
268 2308 LAMY LUCAS 00:27:40 10.84 00:05:32 140Dbutant H MR BRICOLAGE HUY
269 1901 DE RUBINAT JULIEN 00:27:41 10.84 00:05:32 141Dbutant H CHIM 11 BA
270 7070 MORELLE VICTORIA 00:27:41 10.84 00:05:32 20Dbutante F
271 1656 BLACKMAN MATTIAS 00:27:42 10.83 00:05:32 80Garcons 12 15 ans 433
272 1977 GILLES ELISE 00:27:42 10.83 00:05:32 21Dbutante F
273 2230 DEL RIO ROMAIN 00:27:44 10.82 00:05:33 142Dbutant H
274 1949 FLOYMON MATHIEU 00:27:45 10.81 00:05:33 143Dbutant H
275 1709 HENROT HUGO 00:27:45 10.81 00:05:33 81Garcons 12 15 ans 427
276 1644 FERIR TOM 00:27:48 10.79 00:05:34 144Dbutant H
277 1926 HEINE VERONIQUE 00:27:51 10.77 00:05:34 22Dbutante F RT BRAIVES
278 2517 WERPIN TOM 00:27:51 10.77 00:05:34 145Dbutant H
279 1659 DAVID DAVID 00:27:52 10.77 00:05:34 146Dbutant H
280 1866 WILMOTTE LEONTINE 00:27:55 10.75 00:05:35 19Filles 12 15 ans 421
281 1946 RESIMONT JULES 00:27:57 10.73 00:05:35 82Garcons 12 15 ans 415
282 1413 DELCOURT KYLIAN 00:28:01 10.71 00:05:36 ?
283 1417 MASSING TEO 00:28:03 10.7 00:05:37 83Garcons 12 15 ans 409
284 7057 JAMART VINCENT 00:28:03 10.7 00:05:37 147Dbutant H
285 2171 SELAK GORAN 00:28:06 10.68 00:05:37 148Dbutant H BMW
286 1570 DELCOMMUNE SARAH 00:28:07 10.67 00:05:37 23Dbutante F SERAING
287 1571 DELCOMMUNE LEA 00:28:07 10.67 00:05:37 24Dbutante F SERAING
288 1591 DESSART ESTHER 00:28:07 10.67 00:05:37 20Filles 12 15 ans 404
289 2097 SWITTER CLARA 00:28:08 10.66 00:05:38 21Filles 12 15 ans 398 ABBAYE FLONE
290 1587 DIEDEREN JUSTINE 00:28:12 10.64 00:05:38 84Garcons 12 15 ans 392 ARH
291 2625 HUBAUX NOA 00:28:13 10.63 00:05:39 85Garcons 12 15 ans 386
292 1684 MATTIUZZI ANDY 00:28:15 10.62 00:05:39 149Dbutant H
293 1683 HONNAY STAPHANIE 00:28:15 10.62 00:05:39 25Dbutante F
