Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catgCatgorie Points Club
1 4718 LOUIS FRANCOIS 00:16:53 17.77 00:03:23 1Dbutant H YOUR EVENT AGENCY
2 4713 PIRARD ANTONIO 00:17:11 17.46 00:03:26 2Dbutant H USGH
3 137 DEMARTEAU DIEGO 00:18:13 16.47 00:03:39 1Garcons 12 15 ans 1000 SERAING ATHLETISME
4 108 LEMAIRE SACHA 00:20:48 14.42 00:04:010 2Garcons 12 15 ans 833 WACO
5 14 CARREA ELENA 00:22:10 13.53 00:04:26 1Filles 12 15 ans 667 HERSTAL ATHLÉTISME
6 225 RIHON DIEGO 00:22:16 13.47 00:04:27 3Garcons 12 15 ans 500 TCBM
7 139 RIBANT LÉA 00:22:45 13.19 00:04:33 2Filles 12 15 ans 333 HAUTES FAGNES
8 4706 PRAILLET NATHALIE 00:23:30 12.77 00:04:42 1Dbutante F RUN IN LIEGE
9 4714 CHUDYBA J MARIE 00:23:31 12.76 00:04:42 3Dbutant H RUN IN LIEGE
10 4721 MARNEFFE MAXIME 00:24:17 12.35 00:04:51 4Dbutant H
11 4719 LONCELLE KEVIN 00:24:17 12.35 00:04:51 5Dbutant H
12 4702 DE NOVELLIS LINDA 00:25:22 11.83 00:05:04 2Dbutante F
13 4724 WUIDART J MICHEL 00:25:29 11.77 00:05:06 6Dbutant H
14 4709 LIBERT CEDRIC 00:25:55 11.58 00:05:11 7Dbutant H
15 4708 GEADA DA SILVA ANA 00:25:57 11.56 00:05:11 8Dbutant H JCPMF
16 4717 MAHY CHRISTOPHE 00:25:57 11.56 00:05:11 9Dbutant H RDV RUN BEYNE
17 4723 MARECHAL GERMAY ALEX 00:25:57 11.56 00:05:11 4Garcons 12 15 ans 167
18 4722 DELTOUR DAVID 00:27:17 11 00:05:27 10Dbutant H
19 248 TROMME MAÏTÉ 00:28:54 10.38 00:05:47 3Dbutante F /
20 4705 HUSSON VIRGINIE 00:28:56 10.37 00:05:47 4Dbutante F
21 4711 PIVATO STEPHANIE 00:28:58 10.36 00:05:48 5Dbutante F
22 4710 BEECKMANS GREGORY 00:30:44 9.76 00:06:09 11Dbutant H
23 4707 FADDA CHRISTOPHE 00:30:46 9.75 00:06:09 12Dbutant H WACO
24 4716 LE BLEVEC JEROME 00:30:56 9.7 00:06:11 13Dbutant H
25 4715 BLACQUE BELAIR ANNE 00:30:56 9.7 00:06:11 6Dbutante F
26 4703 TASSIER STEVE 00:32:30 9.23 00:06:30 14Dbutant H
27 4700 GAWLOWSKI MARC 00:32:30 9.23 00:06:30 15Dbutant H
Jogging des Coreus de Awans 2019
Distance : 5.0 kms
27 coureurs