Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 3531 VANDERVORST EDWIN 00:17:01 17.28 00:03:28 1D�butant H AC KORTENBERG
2 3501 LEMIRE FREDERIC 00:18:19 16.05 00:03:44 2D�butant H WACO
3 3539 LOUIS FRANCOIS 00:18:21 16.02 00:03:45 3D�butant H CSM
4 3512 WERPIN NATHAN 00:19:29 15.09 00:03:59 4D�butant H
5 3508 VANBRABANT RAPHAEL 00:19:36 15 00:03:60 5D�butant H HERSTAL
6 108 LEMAIRE SACHA 00:21:47 13.5 00:04:27 1Garcons 12 � 15 ans 1000 WACO
7 3549 ARNOLIS GILLES 00:21:51 13.46 00:04:28 6D�butant H MJ SPORT
8 3526 SCHRUGERS JEROME 00:21:55 13.41 00:04:28 7D�butant H
9 14 CARREA ELENA 00:22:05 13.31 00:04:30 1Filles 12 � 15 ans 800 HERSTAL ATHLÉTISME
10 3509 GIUDICIANNI MICHELE 00:22:07 13.29 00:04:31 8D�butant H MPW HJM
11 225 RIHON DIEGO 00:22:50 12.88 00:04:40 2Garcons 12 � 15 ans 600 TCBM
12 3502 CUIPERS WILLY 00:23:43 12.4 00:04:50 9D�butant H JUPRELLE
13 3511 SEYEN SANDRINE 00:23:59 12.26 00:04:54 1D�butante F ESPACE VIBE
14 3530 MAES TIBO 00:24:38 11.94 00:05:02 3Garcons 12 � 15 ans 400
15 3529 MICHIELS THOMAS 00:24:50 11.84 00:05:04 10D�butant H
16 3520 VAUSE JOEL 00:25:17 11.63 00:05:010 11D�butant H
17 3547 DEL RIO ROMAIN 00:27:02 10.88 00:05:31 12D�butant H MJ SPORT
18 3514 THISLAIRE CEDRIC 00:28:15 10.41 00:05:46 13D�butant H JCPMF ROCOURT
19 3500 BABE MICHEL 00:28:54 10.17 00:05:54 14D�butant H ROTHEU
20 3545 HONY JULIE 00:30:01 9.79 00:06:08 2D�butante F
21 3527 THOMAS FABIENNE 00:30:10 9.75 00:06:09 3D�butante F
22 3503 BROUILLE LIONEL 00:30:14 9.72 00:06:10 15D�butant H JCPMF ROCOURT
23 3532 MEYLEMANS JOSEPH 00:30:25 9.67 00:06:12 16D�butant H MJ SPORT
24 3544 VANHEYSTE SOPHIE 00:30:35 9.61 00:06:14 4D�butante F
25 3538 GOUVERNEUR MARINE 00:30:59 9.49 00:06:19 5D�butante F JCPMF JUPRELLE
26 3507 DELMOITIEZ CAROLE 00:31:11 9.43 00:06:22 6D�butante F JCPMF ROCOURT
27 3525 GEADA DA SILVA ANA 00:31:19 9.39 00:06:23 7D�butante F
28 3550 COBBEN BRIGITTE 00:31:20 9.38 00:06:24 8D�butante F MJ SPORT
29 3535 REMONDAER ZOE 00:31:31 9.33 00:06:26 2Filles 12 � 15 ans 200 JCPMF
30 3533 DUTRIEUX MAILIE 00:31:31 9.33 00:06:26 9D�butante F JCPMF
31 3523 SAGLIME GIUSEPPE 00:33:18 8.83 00:06:48 17D�butant H
32 3537 GOUVERNEUR OLIVIA 00:34:02 8.64 00:06:57 10D�butante F JCPMF JUPRELLE
33 3541 SCHRUGERS ARNAUD 00:34:03 8.63 00:06:57 18D�butant H JCPMF JUPRELLE
34 3536 TURC STEPHANIE 00:34:27 8.53 00:07:02 11D�butante F
35 3542 SILVESTRI MARINE 00:34:28 8.53 00:07:02 12D�butante F
36 3519 SCHEFFERT LAURENCE 00:34:37 8.49 00:07:04 13D�butante F
37 3517 SCHEFFERT VALERIE 00:34:38 8.49 00:07:04 14D�butante F
38 3513 BINACCHI CLAUDIA 00:34:51 8.44 00:07:07 15D�butante F
39 3515 FADDA CHRISTOPHE 00:35:27 8.29 00:07:14 19D�butant H WACO
40 3522 BERNARD AURELIE 00:39:08 7.51 00:07:59 16D�butante F
41 3505 VERMEULEN NANCY 00:40:22 7.28 00:08:14 17D�butante F JCPMF ROCOURT
42 3510 BENCHIKH DANIA 00:40:37 7.24 00:08:17 18D�butante F JCPMF ROCOURT
43 15 BALTUS CHRISTIANE 00:42:11 6.97 00:08:37 19D�butante F AMC
Jogging du Fort de Lantin 2019
Distance : 4.9 kms
43 coureurs