Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 9143 PHILIPPE PATRICK 00:25:24 16.54 00:03:38 1D�butant H JIA
2 9133 FLORKIN-DANS GILLES 00:26:03 16.12 00:03:43 2D�butant H
3 9132 FRISON DAVID 00:26:42 15.73 00:03:49 3D�butant H OMÉGA NUTRITION
4 9142 MATTART ANTOINE 00:27:48 15.11 00:03:58 4D�butant H TRAKKS TEAM ELI
5 9152 BUCKLEY CILLIAN 00:28:51 14.56 00:04:07 5D�butant H
6 9091 DEGUELDRE VINCENT 00:29:39 14.17 00:04:14 6D�butant H
7 9100 COCHET FRANÇOIS 00:29:50 14.08 00:04:16 7D�butant H
8 9069 PEREAUX KEVIN 00:30:08 13.94 00:04:18 8D�butant H
9 9119 MARCHAL ALAIN 00:30:14 13.89 00:04:19 9D�butant H JOG IN ATTITUDE
10 9139 MATTART ERIC 00:30:26 13.8 00:04:21 10D�butant H HERVE
11 9085 SCHUTZ RENAUD 00:30:51 13.61 00:04:24 11D�butant H
12 9103 BONHOMME LAURENT 00:31:05 13.51 00:04:26 12D�butant H OMÉGA NUTRITION
13 9126 GEERTS DIRK 00:31:05 13.51 00:04:26 13D�butant H
14 137 DEMARTEAU DIEGO 00:31:13 13.45 00:04:28 1Garcons 12 � 15 ans 1000 SERAING ATHLETISME
15 9144 TOPALBEGOVIC ALJA 00:31:25 13.37 00:04:29 1D�butante F JIA
16 9111 BOURGEOIS MATHIEU 00:31:59 13.13 00:04:34 14D�butant H HIKING IN BELGI
17 9114 RENARD CHILDÉRIC 00:32:24 12.96 00:04:38 15D�butant H
18 9145 GILLET DOMINIQUE 00:32:40 12.86 00:04:40 16D�butant H
19 9070 MARTIN BAPTISTE 00:32:59 12.73 00:04:43 17D�butant H
20 9107 HANUSSEK HERVÉ 00:33:00 12.73 00:04:43 18D�butant H
21 9112 AKKERMANS CHRISTIAN 00:33:02 12.71 00:04:43 19D�butant H
22 9106 COLLARD LUCIEN 00:33:02 12.71 00:04:43 20D�butant H
23 9134 BODSON VERONIQUE 00:33:11 12.66 00:04:44 2D�butante F
24 9120 DEMARTEAU LAURENT 00:33:23 12.58 00:04:46 21D�butant H
25 9086 BOVY MARGAUX 00:33:25 12.57 00:04:46 3D�butante F
26 9121 ROUHART DANIEL 00:33:43 12.46 00:04:49 22D�butant H
27 9131 TELLINS CLAUDIA 00:34:06 12.32 00:04:52 4D�butante F
28 9108 WOTRON PASCAL 00:34:18 12.24 00:04:54 23D�butant H
29 9077 PREMONT STÉPHANE 00:34:34 12.15 00:04:56 24D�butant H
30 9064 OCTANE ARNAUD 00:35:03 11.98 00:05:00 25D�butant H
31 9148 TITTEL SÉBASTIEN 00:35:20 11.89 00:05:03 26D�butant H JC RONVAU
32 9072 KOEUNE CLARA 00:35:41 11.77 00:05:06 5D�butante F
33 9124 GILLES GENEVIÈVE 00:35:49 11.73 00:05:07 6D�butante F JIA
34 9150 BYNENS NICOLAS 00:36:07 11.63 00:05:010 27D�butant H
35 9083 BARON JEAN 00:36:26 11.53 00:05:12 28D�butant H
36 9089 CLAMOT TOM 00:36:31 11.5 00:05:13 29D�butant H
37 9138 CUPERS EVELYNE 00:37:00 11.35 00:05:17 7D�butante F TEAM SOMJA
38 108 LEMAIRE SACHA 00:37:06 11.32 00:05:18 2Garcons 12 � 15 ans 857 WACO
39 9123 JOBE ERIC 00:37:12 11.29 00:05:19 30D�butant H TAF
40 9149 DE ALMEIDA CARLOS 00:37:16 11.27 00:05:19 31D�butant H
41 9071 DELIEGE THIBAUT 00:37:47 11.12 00:05:24 32D�butant H
42 201 LEFORT LOUISE 00:38:33 10.89 00:05:30 1Filles 12 � 15 ans 714 AMC
43 9135 MARECHAL JONAS 00:39:31 10.63 00:05:39 3Garcons 12 � 15 ans 571 RCNAMUR
44 9115 COURTIN JACQUELINE 00:39:33 10.62 00:05:39 8D�butante F JCPMF ANGLEUR
45 9116 PILLITTERI CARMELO 00:39:36 10.61 00:05:39 33D�butant H WACO
46 9075 MARCHAND ALEXANDRE 00:39:38 10.6 00:05:40 34D�butant H
47 9140 MATTART LOUISE 00:39:43 10.57 00:05:40 2Filles 12 � 15 ans 429 HERVE
48 9105 DURDU MARYLÈNE 00:39:45 10.57 00:05:41 9D�butante F
49 9141 DEGEE SABRINA 00:40:02 10.49 00:05:43 10D�butante F HERVE
50 9092 BALDO FABIAN 00:40:03 10.49 00:05:43 35D�butant H
51 9061 PIRARD ANTONIO 00:40:07 10.47 00:05:44 36D�butant H CLAP
52 9084 SCHUTZ ALINA 00:40:12 10.45 00:05:45 11D�butante F
53 9062 NR 9062 00:40:19 10.42 00:05:46 ?
54 9063 NOEL CORALIE 00:40:19 10.42 00:05:46 12D�butante F DECATHLON
55 9060 ROLAND FLORIE 00:40:20 10.41 00:05:46 13D�butante F
56 376 MANCINI MICHEL 00:40:33 10.36 00:05:48 37D�butant H SER ATHL
57 9160 FEKETE CAROLINE 00:40:44 10.31 00:05:49 14D�butante F
58 9999 HACKING ROMAIN 00:40:46 10.3 00:05:49 ? WATTS
59 139 RIBANT LÉA 00:40:54 10.27 00:05:51 3Filles 12 � 15 ans 286 HAUTES FAGNES
60 105 RIBANT THIERRY 00:40:54 10.27 00:05:51 38D�butant H
61 9118 LAMBERT JEAN 00:42:03 9.99 00:06:00 39D�butant H
62 9156 RIXHON MATHILDE 00:42:25 9.9 00:06:04 15D�butante F
63 9102 SABEAU MICHEL 00:42:34 9.87 00:06:05 40D�butant H
64 9088 CLAMOT NOE 00:43:20 9.69 00:06:11 41D�butant H
65 9125 VAN IMMERSEEL GREGORY 00:43:23 9.68 00:06:12 42D�butant H
66 9122 DEPETTER ROGER 00:43:43 9.61 00:06:15 43D�butant H
67 9109 CLOSSE DELPHINE 00:43:50 9.58 00:06:16 16D�butante F
68 9090 GOFFIN EMILIE 00:43:52 9.57 00:06:16 17D�butante F
69 9147 SCHLEISTER MARIE-FLORE 00:44:00 9.55 00:06:17 18D�butante F JOGGEURS DE SUZ
70 9066 DUPLOUY GERARD 00:44:16 9.49 00:06:19 44D�butant H
71 26 LEFORT PAULINE 00:44:21 9.47 00:06:20 4Filles 12 � 15 ans 143 AMC
72 9080 MAHY CHRISTOPHE 00:44:36 9.42 00:06:22 45D�butant H RDV RUN
73 9136 BIBOLOTTI CHRISTELLE 00:44:49 9.37 00:06:24 19D�butante F
74 9094 TROMME CLAUDNE 00:44:51 9.36 00:06:24 20D�butante F
75 9095 FREDERICK DENIS 00:44:52 9.36 00:06:25 46D�butant H
76 9097 BECKERS MARIE 00:44:57 9.34 00:06:25 21D�butante F
77 9081 MORTEHAN NATHALIE 00:44:59 9.34 00:06:26 22D�butante F
78 9078 REGINSTER NATACHA 00:44:59 9.34 00:06:26 23D�butante F
79 9082 OGER FABIENNE 00:45:24 9.25 00:06:29 24D�butante F
80 9068 DEMARTEAU LAËTITIA 00:45:42 9.19 00:06:32 25D�butante F
81 9079 PREVOT CARINE 00:45:55 9.15 00:06:34 26D�butante F
82 9129 COLLARD SOPHIE 00:45:57 9.14 00:06:34 27D�butante F
83 9137 DUPONT ROBERT 00:46:21 9.06 00:06:37 47D�butant H
84 9155 BRAUN PETRA 00:46:53 8.96 00:06:42 28D�butante F
85 9087 FOURNIER LAURENT 00:47:00 8.94 00:06:43 48D�butant H
86 9101 DOPPEE VIRGINIE 00:48:55 8.59 00:06:59 29D�butante F
87 9096 DEMET VALERIE 00:49:53 8.42 00:07:08 30D�butante F
88 9093 DEMET SEBASTIEN 00:49:54 8.42 00:07:08 49D�butant H
89 9151 PIRARD THIERRY 00:49:56 8.41 00:07:08 50D�butant H
90 9158 VLAMINCK ANDRÉ 00:50:14 8.36 00:07:11 51D�butant H ESM
91 9157 TROUSSARD THOMAS 00:50:19 8.35 00:07:11 52D�butant H
92 9117 LOBEL MICHÈLE 00:50:33 8.31 00:07:13 31D�butante F
93 9127 COLLIN NATACHA 00:50:39 8.29 00:07:14 32D�butante F
94 9110 VERMEER ANN 00:50:48 8.27 00:07:15 33D�butante F RONVAU
95 9154 KIRCHNER SERGE 00:51:21 8.18 00:07:20 53D�butant H
96 9073 MOMBAERS AURÉLIE 00:53:16 7.88 00:07:37 34D�butante F
97 9076 MARCHAND PAULINE 00:53:41 7.82 00:07:40 35D�butante F
98 9098 BONNET YOLANDA 00:53:45 7.81 00:07:41 36D�butante F
99 9099 MAREE NADINE 00:53:45 7.81 00:07:41 37D�butante F
100 9113 RENARD LUCAS 00:54:00 7.78 00:07:43 54D�butant H
101 9153 VAN BOXMEER JOELLE 00:54:12 7.75 00:07:45 38D�butante F
102 9146 RENNEZ MIREILLE 00:54:41 7.68 00:07:49 39D�butante F JCCS
103 9159 BABE MICHEL 00:54:47 7.67 00:07:50 55D�butant H
104 9130 BONACCHELLI MAUD 00:55:41 7.54 00:07:57 40D�butante F
105 9067 PAULUS SÉBASTIEN 00:55:44 7.54 00:07:58 56D�butant H
106 9104 SCHMETZ JOELLE 00:56:18 7.46 00:08:03 41D�butante F JIA
107 9128 BONACCHELLI SANDRINA 01:00:43 6.92 00:08:40 42D�butante F
108 9065 GRAINDOR JOELLE 01:04:52 6.47 00:09:16 43D�butante F
Jogging de Hamoir 2019
Distance : 7.0 kms
108 coureurs