Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 246 MÉMURLIN CHRISTOPHE 00:41:23 16.24 00:03:42 1Séniors 1000 TEAM SOMJA
2 7559 JENNEN THOMAS 00:45:12 14.87 00:04:02 1Espoirs H 990
3 3 SCHOLZEN CHRISTOPHE 00:45:59 14.61 00:04:06 2Séniors 980 TEAM SOMJA
4 177 OLIVIER LAURENT 00:46:35 14.43 00:04:010 1Vétérans 1 970 CHALLENGE L AVENIR
5 115 GUISSART ALAIN 00:48:18 13.91 00:04:19 2Vétérans 1 960
6 92 BUCKINX ETIENNE 00:48:25 13.88 00:04:19 1Vétérans 2 950 RFCL
7 170 DOYEN DAVID 00:48:36 13.83 00:04:20 2Vétérans 2 941 SER ATHL
8 68 CHUDYBA JEAN-MARIE 00:49:43 13.52 00:04:26 3Vétérans 2 931 RUN IN LIEGE
9 202 MERCIADRI LUCA 00:50:08 13.4 00:04:29 3Séniors 921
10 6 EVRARD ROLAND 00:51:19 13.1 00:04:35 4Séniors 911
11 371 SCHUTZ RENAUD 00:51:34 13.03 00:04:36 3Vétérans 1 901
12 35 SIRAULT RUDY 00:51:38 13.01 00:04:37 4Vétérans 1 891 HUY ATHLETIC CLUB
13 395 BOLLEN PASCAL 00:51:52 12.96 00:04:38 4Vétérans 2 881 SER ATHL
14 66 DAMBLON PATRICK 00:52:06 12.9 00:04:39 5Vétérans 2 871 CHALLENGE AVENIR
15 40 CANALES ALBERTO 00:52:23 12.83 00:04:41 1Vétérans 3 861
16 32 RIGO MICHEL 00:52:44 12.74 00:04:43 5Vétérans 1 851
17 7557 BOSCOLO MANUEL 00:52:59 12.68 00:04:44 6Vétérans 1 842 TEAM SOMJA
18 7576 DEGUELDRE VINCENT 00:53:09 12.64 00:04:45 5Séniors 832 TEAM SOMJA
19 294 HEINRICHS GREGORY 00:53:35 12.54 00:04:47 6Séniors 822 TEAM SOMJA
20 290 BOVY JEAN LUC 00:53:58 12.45 00:04:49 6Vétérans 2 812 RFCL
21 240 JEUKENS MICHEL 00:54:10 12.41 00:04:50 7Vétérans 1 802
22 43 CUPPENS BENOÎT 00:54:15 12.39 00:04:51 8Vétérans 1 792
23 187 WYDOUW LUDOVIC 00:54:18 12.38 00:04:51 7Séniors 782
24 7560 EVRARD VALERY 00:54:30 12.33 00:04:52 9Vétérans 1 772 SERAING
25 7596 DE BARTOLOMEO GAETAN 00:55:00 12.22 00:04:55 8Séniors 762
26 168 KNAPEN LAURENT 00:55:07 12.19 00:04:55 2Vétérans 3 752 SERAING ATHLÉTIQUE
27 360 WEERTS JEAN 00:55:20 12.14 00:04:56 10Vétérans 1 743
28 7586 LARUE ARNAUD 00:55:24 12.13 00:04:57 9Séniors 733
29 7582 RINSY MAXIME 00:55:30 12.11 00:04:57 10Séniors 723
30 7577 PILLITTERI CARMELO 00:55:53 12.03 00:04:59 7Vétérans 2 713 WACO
31 7591 ROSU MELANIE 00:55:59 12 00:04:60 1Dames 703 EMBOURG NATATION
32 7598 TONON JULIEN 00:56:34 11.88 00:05:03 11Séniors 693
33 281 FREDERICH DOMINIQUE 00:56:35 11.88 00:05:03 1Ainées 2 683 HERV AC
34 268 BALSAN LUC 00:56:38 11.87 00:05:03 8Vétérans 2 673 AMC
35 7558 LANGEROME BERNARD 00:56:39 11.86 00:05:03 3Vétérans 3 663
36 398 DEGHAYE BERNARD 00:56:42 11.85 00:05:04 9Vétérans 2 653
37 223 MANFÉ DIMITRI 00:56:43 11.85 00:05:04 12Séniors 644 JIA
38 390 PIFFET JOSS 00:56:48 11.83 00:05:04 13Séniors 634
39 7553 VAN TOMME YVES 00:57:24 11.71 00:05:08 10Vétérans 2 624
40 61 DETHIER ALAIN 00:57:42 11.65 00:05:09 11Vétérans 2 614
41 123 PISCART FRANCOISE 00:57:50 11.62 00:05:010 1Ainées 1 604
42 215 SOMJA JEAN-PHILIPPE 00:58:18 11.53 00:05:12 14Séniors 594 TEAM SOMJA
43 7594 DECLOUX PAUL 00:58:21 11.52 00:05:13 11Vétérans 1 584
44 7555 TOPABEGOVIC AJLA 00:58:27 11.5 00:05:13 2Dames 574 JIA
45 39 RADI GIOVANNI 00:58:37 11.46 00:05:14 15Séniors 564
46 5 MATHOT RICHARD 00:59:09 11.36 00:05:17 4Vétérans 3 554 AMC
47 7571 DELOGE J FRANCOIS 00:59:13 11.35 00:05:17 12Vétérans 1 545
48 7592 MARIVAIN QUENTIN 00:59:31 11.29 00:05:19 16Séniors 535
49 388 SPRIMONT ARNAUD 01:00:31 11.1 00:05:24 17Séniors 525
50 36 BYNENS NICOLAS 01:00:35 11.09 00:05:25 5Vétérans 3 515 JUPRELLE
51 7604 LOUIS FRANCOIS 01:01:59 10.84 00:05:32 18Séniors 505
52 166 LEFORT PIERRE 01:02:00 10.84 00:05:32 13Vétérans 1 495 AMC
53 238 GUILLEMEAU FRÉDÉRIC 01:02:25 10.77 00:05:34 19Séniors 485
54 258 DELREZ SANDRA 01:02:32 10.75 00:05:35 2Ainées 1 475 CJPL
55 7593 VAN RYMENAM MICHAEL 01:02:43 10.71 00:05:36 20Séniors 465
56 85 TRAN XUAN-MAI 01:02:59 10.67 00:05:37 3Ainées 1 455 ACBBS
57 120 FERNANDEZ HERRERA BERNARD 01:03:07 10.65 00:05:38 14Vétérans 1 446 SODEXO RUN
58 7569 DENOEL JACQUES 01:03:12 10.63 00:05:39 12Vétérans 2 436
59 365 MAROT BERNARD 01:03:17 10.62 00:05:39 6Vétérans 3 426
60 47 HERZET CLAUDE 01:03:21 10.61 00:05:39 7Vétérans 3 416
61 7575 DUFLOT PATRICK 01:03:23 10.6 00:05:40 15Vétérans 1 406
62 7554 DISTER J FRANCOIS 01:03:33 10.57 00:05:40 16Vétérans 1 396
63 7556 TERWAGNE PIERRE 01:03:39 10.56 00:05:41 17Vétérans 1 386
64 19 PAQUAY MARC 01:04:35 10.41 00:05:46 18Vétérans 1 376
65 7570 DELVAUX GAELLE 01:04:52 10.36 00:05:48 3Dames 366
66 239 GUILLEMEAU GRÉGORY 01:07:15 9.99 00:06:00 21Séniors 356
67 11 BOSSELOIR ANNICK 01:08:22 9.83 00:06:06 2Ainées 2 347 RDV RUN
68 7585 MEUNIER DAVID 01:08:38 9.79 00:06:08 19Vétérans 1 337
69 7578 COURTIN JACQUELINE 01:08:59 9.74 00:06:010 3Ainées 2 327 JCPMF
70 76 VAN LAETHEM GABRIELLE 01:09:55 9.61 00:06:15 4Ainées 1 317
71 7572 NIVARLET FRANCOISE 01:10:15 9.57 00:06:16 4Dames 307 SERUNNERS
72 7565 CAMPANELLA FRANCESCA 01:10:34 9.52 00:06:18 5Ainées 1 297 JIA
73 7550 RYSENAER J JACQUES 01:10:45 9.5 00:06:19 1? 287
74 7603 PAPAZZO DANIEL 01:10:46 9.5 00:06:19 22Séniors 277
75 7579 MATHONET AUDREY 01:10:47 9.49 00:06:19 5Dames 267
76 7552 PINCIC MARKO 01:11:30 9.4 00:06:23 2? 257 SERUNNERS
77 7590 DELNOOZ XAVIER 01:11:47 9.36 00:06:25 23Séniors 248
78 7595 CHRISTELBACH SOPHIE 01:12:38 9.25 00:06:29 6Dames 238
79 7597 MUGUET CAROLINE 01:12:38 9.25 00:06:29 6Ainées 1 228
80 7601 BENEUX BENEDICTE 01:14:19 9.04 00:06:38 7Dames 218
81 7584 BALHAN PAUL 01:14:33 9.01 00:06:39 13Vétérans 2 208
82 7568 CIANCABILLA LAURA 01:14:53 8.97 00:06:41 8Dames 198
83 7566 JURDAN PATRICK 01:16:06 8.83 00:06:48 14Vétérans 2 188 SERUNNERS
84 7573 DEHART J MARC 01:18:52 8.52 00:07:03 15Vétérans 2 178 SERUNNERS
85 255 DASSY LUDOVIC 01:19:14 8.48 00:07:04 24Séniors 168
86 7583 BYTHELL WILLIAM 01:19:15 8.48 00:07:05 3? 158
87 67 VAN LAAR CHRISTINE 01:19:59 8.4 00:07:08 4Ainées 2 149 CJPL
88 374 PAROTTE SIMONE 01:20:21 8.36 00:07:10 1Ainées 3 139
89 188 SPADARO FILIPPO 01:21:07 8.28 00:07:15 16Vétérans 2 129
90 7599 MUYTERS CHRISTIAN 01:21:07 8.28 00:07:15 8Vétérans 3 119
91 53 LARMINIER ANNE MARIE 01:21:42 8.23 00:07:18 2Ainées 3 109
92 7587 CHEYRELS PHILIPPE 01:21:55 8.2 00:07:19 20Vétérans 1 99
93 51 HULSMANS PIERRE 01:23:34 8.04 00:07:28 4? 89
94 77 KALIN THIERRY 01:23:57 8 00:07:30 17Vétérans 2 79
95 28 CUYX SABRINA 01:25:34 7.85 00:07:38 9Dames 69
96 60 NIJS DOMINIQUE 01:26:02 7.81 00:07:41 3Ainées 3 59 RUN IN LIÈGE
97 69 JULIN PASCAL 01:37:07 6.92 00:08:40 25Séniors 50 AMC
98 7567 THYS GENEVIEVE 01:40:01 6.72 00:08:56 5Ainées 2 40 SERUNNERS
99 7580 IUSSA MARIE 01:40:02 6.72 00:08:56 4Ainées 3 30 SERUNNERS
100 7581 MAURI PASCALE 01:40:02 6.72 00:08:56 6Ainées 2 20 SERUNNERS
101 275 CLOSSET DIDIER 01:46:17 6.32 00:09:29 21Vétérans 1 10
Les Rochers du bout du Monde 2019
Distance : 11.2 kms
101 coureurs
Normal Interclubs