Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 246 MÉMURLIN CHRISTOPHE 00:38:07 15.74 00:03:49 1Séniors 1000 TEAM SOMJA
2 2 PETRY CEDRIC 00:39:42 15.11 00:03:58 2Séniors 990 RFCL
3 177 OLIVIER LAURENT 00:39:50 15.06 00:03:59 1Vétérans 1 981 CHALLENGE L AVENIR
4 41 DEBATTY HERVE 00:40:01 14.99 00:04:00 2Vétérans 1 971
5 170 DOYEN DAVID 00:41:16 14.54 00:04:08 1Vétérans 2 961 SER ATHL
6 1081 VANHEESBEKE NICOLAS 00:41:59 14.29 00:04:12 3Séniors 951
7 115 GUISSART ALAIN 00:42:48 14.02 00:04:17 3Vétérans 1 942
8 386 DONNEAU PIERRE 00:42:51 14 00:04:17 4Séniors 932
9 384 VAN DEN BLINK ERIC 00:42:59 13.96 00:04:18 4Vétérans 1 922 SER ATHL
10 202 MERCIADRI LUCA 00:43:23 13.83 00:04:20 5Séniors 913
11 1095 MAX BENJAMIN 00:44:13 13.57 00:04:25 6Séniors 903
12 382 HALDERS SERVAIS 00:44:36 13.45 00:04:28 1Vétérans 3 893 HF
13 1049 PILLITTERI CARMELO 00:45:01 13.33 00:04:30 2Vétérans 2 883 WAWAS
14 456 NIHANT FABIAN 00:45:20 13.24 00:04:32 3Vétérans 2 874
15 68 CHUDYBA JEAN-MARIE 00:46:10 13 00:04:37 4Vétérans 2 864 RUN IN LIEGE
16 1106 BETTIOL FLORA 00:46:22 12.94 00:04:38 1Ainées 1 854
17 391 CORIN EDWIN 00:46:55 12.79 00:04:42 7Séniors 845
18 1054 KEIL YVES 00:47:20 12.68 00:04:44 5Vétérans 1 835 JIA
19 1084 BODSON FREDERIC 00:47:33 12.62 00:04:45 6Vétérans 1 825
20 240 JEUKENS MICHEL 00:47:42 12.58 00:04:46 7Vétérans 1 816
21 1089 PIERRET CHARLES 00:47:48 12.55 00:04:47 8Séniors 806
22 1050 DONNEAU BENOIT 00:47:55 12.52 00:04:48 9Séniors 796 CHALLENGE L AVENIR
23 78 MULLENS LAURENT 00:48:04 12.48 00:04:48 8Vétérans 1 786
24 1076 DUBOURG ANAIS 00:48:10 12.46 00:04:49 1Dames 777
25 1077 DEBRA CHRISTOPHE 00:48:11 12.45 00:04:49 10Séniors 767
26 1114 ACQUISTAPACE SARAH 00:48:11 12.45 00:04:49 1Espoirs D 757
27 66 DAMBLON PATRICK 00:48:19 12.42 00:04:50 5Vétérans 2 748 CHALLENGE AVENIR
28 1093 CUTILLO MARCEL 00:48:22 12.41 00:04:50 9Vétérans 1 738
29 1073 TANS LAURENT 00:48:23 12.4 00:04:50 11Séniors 728
30 1090 NEUTELINGS THIBAUT 00:48:31 12.37 00:04:51 12Séniors 718
31 1021 ALMER MICHAEL 00:48:34 12.35 00:04:51 10Vétérans 1 709
32 43 CUPPENS BENOÎT 00:48:45 12.31 00:04:53 11Vétérans 1 699
33 61 DETHIER ALAIN 00:48:52 12.28 00:04:53 6Vétérans 2 689
34 1018 LA COLA GIOACHINO 00:49:41 12.08 00:04:58 7Vétérans 2 680 RAIL 38
35 32 RIGO MICHEL 00:49:42 12.07 00:04:58 12Vétérans 1 670
36 234 CHAGNON MARIE-CLAUDE 00:49:44 12.06 00:04:58 1Ainées 2 660 RDV RUN
37 1094 DELINCE GEOFFREY 00:49:51 12.04 00:04:59 13Séniors 650
38 1065 BARNABE MICHEL 00:49:54 12.02 00:04:59 8Vétérans 2 641 RDV RUN BEYNE
39 187 WYDOUW LUDOVIC 00:50:03 11.99 00:05:00 14Séniors 631
40 1058 LEONARD GEOFFREY 00:50:04 11.98 00:05:00 15Séniors 621
41 452 EUGENE SEBASTIEN 00:50:39 11.85 00:05:04 13Vétérans 1 612
42 1088 BRUSKIN NICOLAS 00:50:50 11.8 00:05:05 16Séniors 602 ERT
43 1074 LONGO JOANNA 00:50:52 11.8 00:05:05 2Ainées 1 592
44 1087 WOJEIECHOWSKI FREDERIC 00:50:53 11.79 00:05:05 17Séniors 583
45 46 MEYERS VÉRONIQUE 00:51:01 11.76 00:05:06 3Ainées 1 573 JOG IN ATTITUDE
46 223 MANFÉ DIMITRI 00:51:15 11.71 00:05:08 18Séniors 563 JIA
47 1097 GARROY CHRISTOPHE 00:51:15 11.71 00:05:08 14Vétérans 1 553
48 36 BYNENS NICOLAS 00:51:16 11.7 00:05:08 2Vétérans 3 544 JUPRELLE
49 39 RADI GIOVANNI 00:51:26 11.67 00:05:09 19Séniors 534
50 70 DARCIS JOEL 00:51:35 11.63 00:05:010 20Séniors 524 RDV RUN
51 297 ROUFOSSE JOEFREY 00:51:38 11.62 00:05:010 9Vétérans 2 515
52 200 LUYMOEYEN THIBAULT 00:51:51 11.57 00:05:11 21Séniors 505
53 1036 COLLARD PASCAL 00:52:13 11.49 00:05:13 10Vétérans 2 495
54 1046 COLLARD VINCENT 00:52:25 11.45 00:05:15 22Séniors 485
55 1125 NEURAY ISABELLE 00:52:48 11.36 00:05:17 4Ainées 1 476 RFCL ROAD RUNNERS
56 238 GUILLEMEAU FRÉDÉRIC 00:52:50 11.36 00:05:17 23Séniors 466
57 19 PAQUAY MARC 00:52:53 11.35 00:05:17 15Vétérans 1 456
58 1030 LECOQ J PIERRE 00:53:13 11.27 00:05:19 16Vétérans 1 447 JIA
59 1024 DUFRASNE J PIERRE 00:53:23 11.24 00:05:20 3Vétérans 3 437
60 258 DELREZ SANDRA 00:53:26 11.23 00:05:21 5Ainées 1 427 CJPL
61 1070 DEVOS SERGE 00:53:28 11.22 00:05:21 11Vétérans 2 417
62 370 BALDO FABIAN 00:53:54 11.13 00:05:23 12Vétérans 2 408
63 85 TRAN XUAN-MAI 00:54:17 11.05 00:05:26 6Ainées 1 398 ACBBS
64 1108 COLBACK STEPHANE 00:55:17 10.85 00:05:32 17Vétérans 1 388
65 255 DASSY LUDOVIC 00:55:33 10.8 00:05:33 24Séniors 379
66 286 VOLON PATRICK 00:55:38 10.78 00:05:34 4Vétérans 3 369 MPW
67 373 LECOQ FRANCOIS 00:56:01 10.71 00:05:36 1Espoirs H 359 JIA
68 120 FERNANDEZ HERRERA BERNARD 00:56:22 10.64 00:05:38 18Vétérans 1 350 SODEXO RUN
69 1060 LEONARD CHRISTELLE 00:56:40 10.59 00:05:40 7Ainées 1 340
70 244 LESSAIN ERIC 00:56:53 10.55 00:05:41 13Vétérans 2 330
71 1006 SCHIFFLERS PATRICK 00:57:24 10.45 00:05:44 14Vétérans 2 320 RFCL
72 1002 SAVELBERG PASCAL 00:57:27 10.44 00:05:45 19Vétérans 1 311 ROAD RUNNERS
73 1017 DE RE PATRICK 00:57:27 10.44 00:05:45 20Vétérans 1 301
74 365 MAROT BERNARD 00:57:28 10.44 00:05:45 5Vétérans 3 291
75 24 GUILLIAMS MAUD 00:57:59 10.35 00:05:48 2Dames 282 JOG IN ATTITUDE
76 1072 DELNOOZ XAVIER 00:58:05 10.33 00:05:49 25Séniors 272
77 62 PATOUT ARNAUD 00:58:11 10.31 00:05:49 26Séniors 262 LGS
78 1080 SZECEL MAXIME 00:58:17 10.29 00:05:50 27Séniors 252
79 226 EGGEN RENE 00:58:26 10.27 00:05:51 1Vétérans 4 243
80 21 PIRARD SÉVERINE 00:58:36 10.24 00:05:52 8Ainées 1 233 RDV RUN
81 1075 MEUNIER DAVID 00:58:40 10.23 00:05:52 21Vétérans 1 223
82 1056 MUZZILLO LUIGI 00:59:29 10.09 00:05:57 28Séniors 214
83 1034 HENROTAY FREDERIC 00:59:37 10.06 00:05:58 22Vétérans 1 204
84 1035 BERTRAND ADRIEN 00:59:37 10.06 00:05:58 29Séniors 194
85 375 LELOUP DOMINIQUE 01:00:29 9.92 00:06:03 2Ainées 2 184 RDV RUN BEYNE
86 1083 LANTIN GILLES 01:00:42 9.88 00:06:04 30Séniors 175
87 1126 SOMJA FLORENCE 01:00:54 9.85 00:06:05 3Dames 165
88 371 SCHUTZ RENAUD 01:00:57 9.84 00:06:06 23Vétérans 1 155
89 1112 ANDRE FANNY 01:01:15 9.8 00:06:08 4Dames 146
90 57 TROMME JEAN-LUC 01:01:15 9.8 00:06:08 15Vétérans 2 136
91 1111 DE STEPHANO ANNE 01:02:01 9.67 00:06:12 5Dames 126
92 1023 VERMIERDT MARC 01:03:20 9.47 00:06:20 16Vétérans 2 117
93 1020 COHEUR MURIELLE 01:04:54 9.24 00:06:29 6Dames 107
94 76 VAN LAETHEM GABRIELLE 01:05:04 9.22 00:06:30 9Ainées 1 97
95 74 PETERS FABRICE 01:06:49 8.98 00:06:41 24Vétérans 1 87
96 67 VAN LAAR CHRISTINE 01:07:54 8.84 00:06:47 3Ainées 2 78 CJPL
97 1103 MUYTERS VALERIE 01:09:29 8.64 00:06:57 7Dames 68 ZATAC LIEGE
98 1100 BALTHAZART MARIE 01:09:29 8.64 00:06:57 4Ainées 2 58
99 1118 VALENTIN MIA 01:09:31 8.63 00:06:57 5Ainées 2 49 ZATAC LIEGE
100 1102 CRASSON MARGUERITE 01:09:31 8.63 00:06:57 10Ainées 1 39
101 188 SPADARO FILIPPO 01:11:33 8.39 00:07:09 17Vétérans 2 29
102 374 PAROTTE SIMONE 01:15:08 7.99 00:07:31 1Ainées 3 19
103 1119 SCIMANI IMANE 01:16:32 7.84 00:07:39 8Dames 10
Jogging du Fort Chaudfontaine 2019
Distance : 10.0 kms
103 coureurs
Normal Interclubs