Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 1109 VANMUNSTER MATHIAS 00:19:02 17.02 00:03:31 1D�butant H
2 1087 VLASSIS LAURENT 00:19:35 16.54 00:03:38 2D�butant H
3 1091 PASQUASY JONATHAN 00:20:32 15.78 00:03:48 3D�butant H
4 1011 OMAZIC ANTOINE 00:20:47 15.59 00:03:51 4D�butant H
5 1032 CULOT CHRISTIAN 00:21:12 15.28 00:03:56 5D�butant H
6 137 DEMARTEAU DIEGO 00:22:14 14.57 00:04:07 1Garcons 12 � 15 ans 1000 SERAING ATHLETISME
7 1110 BONHOMME LAURENT 00:22:20 14.51 00:04:08 6D�butant H
8 1014 DUCHESNE THOMAS 00:22:58 14.11 00:04:15 2Garcons 12 � 15 ans 950
9 1094 ROUHART DANIEL 00:23:05 14.04 00:04:16 7D�butant H
10 1030 HOUBIE LOIC 00:23:17 13.92 00:04:19 3Garcons 12 � 15 ans 900
11 1068 THIRY JULES 00:24:08 13.43 00:04:28 ?
12 108 LEMAIRE SACHA 00:24:25 13.27 00:04:31 4Garcons 12 � 15 ans 850 WACO
13 201 LEFORT LOUISE 00:25:04 12.93 00:04:39 1Filles 12 � 15 ans 800 AMC
14 1057 MUHUZA LUCIDE 00:25:27 12.73 00:04:43 8D�butant H
15 1086 CAUFRIEZ MICHAËL 00:26:04 12.43 00:04:50 9D�butant H
16 139 RIBANT LÉA 00:26:14 12.35 00:04:51 2Filles 12 � 15 ans 750 HAUTES FAGNES
17 1078 DE ALMEIDA CARLOS 00:26:15 12.34 00:04:52 10D�butant H
18 1098 RYCKEBUSCH OLIVIER 00:26:21 12.3 00:04:53 11D�butant H
19 1116 NEARNO TANINA 00:26:36 12.18 00:04:56 1D�butante F
20 1115 TRUSCIA VINCENT 00:26:38 12.17 00:04:56 12D�butant H
21 14 CARREA ELENA 00:26:42 12.13 00:04:57 3Filles 12 � 15 ans 700 HERSTAL ATHLÉTISME
22 105 RIBANT THIERRY 00:26:45 12.11 00:04:57 13D�butant H
23 1123 GOBEAUX TOM 00:27:15 11.89 00:05:03 5Garcons 12 � 15 ans 650
24 1027 BERGER ARTHUR 00:27:15 11.89 00:05:03 6Garcons 12 � 15 ans 600
25 1069 THIRY SACHA 00:28:01 11.56 00:05:11 7Garcons 12 � 15 ans 550
26 1092 DELCOURT ANTOINE 00:28:04 11.54 00:05:12 14D�butant H
27 1071 TIXHON PATRICK 00:28:14 11.48 00:05:14 15D�butant H
28 1122 GOBEAUX JEAN-MICHEL 00:28:19 11.44 00:05:15 16D�butant H
29 1103 ERNST GREGORY 00:28:33 11.35 00:05:17 17D�butant H
30 1114 CIOPPA FRANCO 00:28:43 11.28 00:05:19 18D�butant H
31 1018 DEWIL JEAN 00:28:53 11.22 00:05:21 19D�butant H
32 26 LEFORT PAULINE 00:28:57 11.19 00:05:22 4Filles 12 � 15 ans 500 AMC
33 1047 GENEVINI PAOLA 00:29:06 11.13 00:05:23 2D�butante F
34 1112 VANHOVE MARIELLE 00:29:15 11.08 00:05:25 3D�butante F
35 225 RIHON DIEGO 00:29:36 10.95 00:05:29 8Garcons 12 � 15 ans 450 TCBM
36 1093 KRAUS PIERRE-HENRI 00:29:53 10.84 00:05:32 20D�butant H
37 1073 LÉGIPONT BRUNO 00:30:49 10.51 00:05:42 9Garcons 12 � 15 ans 400
38 1097 LAHAYE CHLOÉ 00:30:50 10.51 00:05:43 4D�butante F
39 1080 THEOCLISTE DAVID 00:31:28 10.3 00:05:50 21D�butant H
40 1081 THEOCLISTE ROMAIN 00:31:28 10.3 00:05:50 10Garcons 12 � 15 ans 350
41 1096 DELMAL CHARLOTTE 00:32:48 9.88 00:06:04 5D�butante F
42 1046 FINET VINCIANE 00:32:55 9.84 00:06:06 6D�butante F
43 1084 RIGO AURORE 00:33:09 9.77 00:06:08 5Filles 12 � 15 ans 300
44 1008 MEULENBE ERIC 00:33:12 9.76 00:06:09 22D�butant H
45 1009 SMEETS JULIE 00:33:12 9.76 00:06:09 7D�butante F
46 1012 PRIGNON MATTHIEU 00:33:17 9.73 00:06:010 23D�butant H
47 1013 WAUTLET MARIE 00:33:17 9.73 00:06:010 8D�butante F
48 1042 BOCAR ROXANE 00:33:24 9.7 00:06:11 9D�butante F
49 1102 STIENNON DOMINIQUE 00:33:26 9.69 00:06:11 10D�butante F
50 1028 FOURNY PHILIPPE 00:33:31 9.67 00:06:12 24D�butant H
51 1113 RIGALI SÉBASTIEN 00:33:35 9.65 00:06:13 25D�butant H
52 1104 VIDICK BERNARD 00:33:35 9.65 00:06:13 26D�butant H
53 1037 BACKES THIBAULT 00:34:02 9.52 00:06:18 27D�butant H
54 1004 GRAYET THIRION NOAH 00:34:10 9.48 00:06:20 11Garcons 12 � 15 ans 250
55 1003 GRAYET CAROLINE 00:34:11 9.48 00:06:20 11D�butante F
56 1107 KLAPS LIEVE 00:34:16 9.46 00:06:21 12D�butante F
57 1034 LEONARD EMMANUELLE 00:34:22 9.43 00:06:22 13D�butante F
58 1128 BODART AMÉLIE 00:34:28 9.4 00:06:23 14D�butante F
59 1052 LEMARQUAND CEDRIC 00:34:30 9.39 00:06:23 28D�butant H
60 1117 VERCHEVAL CECILE 00:34:32 9.38 00:06:24 15D�butante F
61 1126 MANSSOURI FATIMA 00:34:53 9.29 00:06:28 16D�butante F
62 1026 FILLEE SEVERINE 00:34:57 9.27 00:06:28 17D�butante F
63 1054 MARCHANT OLIVIER** 00:35:01 9.25 00:06:29 29D�butant H
64 1007 HUSSON CHRISTELLE 00:35:06 9.23 00:06:30 18D�butante F
65 1085 XHURDEBISE CHRISTELLE 00:35:17 9.18 00:06:32 19D�butante F
66 1051 LEJEUNE EMELINE** 00:35:18 9.18 00:06:32 20D�butante F
67 1055 MARTIN SANDRINE 00:35:18 9.18 00:06:32 21D�butante F
68 1072 VEKEMANS ANAIS 00:36:31 8.87 00:06:46 22D�butante F
69 1060 ONCLIN MAYLINE 00:36:31 8.87 00:06:46 6Filles 12 � 15 ans 200
70 1119 FOLLIN MAXIM 00:36:39 8.84 00:06:47 12Garcons 12 � 15 ans 150
71 1001 MULLER ALAIN 00:36:53 8.78 00:06:50 30D�butant H
72 1041 BERREWAERTS MARIE-ASTRID 00:37:03 8.74 00:06:52 23D�butante F
73 1120 BUCHET CATHERINE 00:37:08 8.73 00:06:53 24D�butante F
74 1066 STREEL ANNE 00:38:14 8.47 00:07:05 25D�butante F
75 1090 TARANTINI TAMARA 00:38:16 8.47 00:07:05 26D�butante F
76 1079 WYNANDS LETITIA 00:39:01 8.3 00:07:14 27D�butante F
77 1121 VAN DIJK MARIELLE 00:39:43 8.16 00:07:21 28D�butante F
78 1029 TOLLACHELLA CLAUDIA 00:39:48 8.14 00:07:22 29D�butante F
79 1118 BERGMANS DOMINIQUE 00:41:08 7.88 00:07:37 30D�butante F
80 1002 ZIENTALA VANESSA 00:41:08 7.88 00:07:37 31D�butante F
81 1035 BIKA SYLVIE 00:41:12 7.86 00:07:38 32D�butante F
82 1099 ISTA RENÉ 00:41:36 7.79 00:07:42 31D�butant H
83 1050 LEBOUTTE PAULINE** 00:41:46 7.76 00:07:44 33D�butante F
84 1065 SCHOLTISSEN SOPHIE 00:41:46 7.76 00:07:44 34D�butante F
85 1062 PARISI MATHIS 00:42:20 7.65 00:07:50 13Garcons 12 � 15 ans 100
86 1061 PARISI CHRISTOPHE 00:42:33 7.61 00:07:53 32D�butant H
87 1077 THEOCLISTE STÉPHANIE 00:42:52 7.56 00:07:56 35D�butante F
88 1125 DIETENS IVES 00:43:20 7.48 00:08:01 33D�butant H
89 1124 DIETENS NOÉMIE 00:43:21 7.47 00:08:02 36D�butante F
90 1076 DUPIRÉ SYLVIE 00:43:36 7.43 00:08:04 37D�butante F
91 759 THYS GENEVIEVE 00:43:44 7.41 00:08:06 38D�butante F
92 1005 DI FRANCES SABRINA 00:43:55 7.38 00:08:08 39D�butante F
93 1010 WEICKMAN SOPHIE 00:43:55 7.38 00:08:08 40D�butante F
94 1036 BACKES RACHEL 00:48:38 6.66 00:09:00 7Filles 12 � 15 ans 50
95 1049 HERZE JEAN-MARC 00:48:38 6.66 00:09:00 34D�butant H
96 1016 COLLET GEORGES 00:51:31 6.29 00:09:32 35D�butant H
BelleIloise 2019
Distance : 5.4 kms
96 coureurs