Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 3827 CASTERMANS MICHAEL 00:32:06 17.76 00:03:23 1Séniors 1000 XRUN HRT
2 3836 DEHIN REGINALD 00:32:46 17.4 00:03:27 2Séniors 995 DE VALOIS
3 3803 VANDEPUTTE EDDY 00:33:15 17.14 00:03:30 1Vétérans 1 990 MALMEDY
4 3865 SERVAIS ALEX 00:33:36 16.96 00:03:32 3Séniors 985
5 3819 BEAUFORT PIERRE 00:34:16 16.63 00:03:36 2Vétérans 1 980
6 3857 COLLARD JULIEN 00:34:28 16.54 00:03:38 4Séniors 975 PMX
7 3852 VAESEN BENOIT 00:34:33 16.5 00:03:38 3Vétérans 1 970
8 41 DEBATTY HERVE 00:35:47 15.93 00:03:46 4Vétérans 1 965
9 3825 RUZZICONI ELLIOT 00:35:52 15.89 00:03:47 5Séniors 960 XRUN HRT
10 3817 ESTEBEL ANDRE 00:35:58 15.85 00:03:47 5Vétérans 1 955 SER ATHL
11 150 LAMBOTTE STEPHAN 00:36:06 15.79 00:03:48 6Vétérans 1 950 TRIATHLIEGE
12 3821 LOPEZ NAVA DIDIER 00:36:12 15.75 00:03:49 7Vétérans 1 946 SER ATHL
13 3323 D AVELINO MICHAEL 00:36:14 15.73 00:03:49 8Vétérans 1 941 DE VALOIS
14 3339 HENRARD RAPHAEL 00:36:32 15.6 00:03:51 6Séniors 936 HERV AC
15 205 BAAR GRÉGORY 00:37:16 15.3 00:03:55 7Séniors 931 TEAM SOMJA
16 3879 BRUWIER J PAUL 00:37:27 15.22 00:03:57 9Vétérans 1 926 ZATOPEK
17 170 DOYEN DAVID 00:37:34 15.17 00:03:57 1Vétérans 2 921 SER ATHL
18 3829 WERNER DAVID 00:37:47 15.09 00:03:59 8Séniors 916
19 3886 ALBERT BENOIT 00:37:53 15.05 00:03:59 10Vétérans 1 911
20 393 PEREZ RAPHAEL 00:37:53 15.05 00:03:59 9Séniors 906
21 1 THIRIFAYS DELPHINE 00:38:00 15 00:04:00 1Dames 901 RFCL
22 68 CHUDYBA JEAN-MARIE 00:38:02 14.99 00:04:00 2Vétérans 2 896 RUN IN LIEGE
23 3838 LEDRUS JULIEN 00:38:05 14.97 00:04:01 10Séniors 891
24 280 DE HEY BENJAMIN 00:38:25 14.84 00:04:03 1Espoirs H 886 HF
25 115 GUISSART ALAIN 00:38:31 14.8 00:04:03 11Vétérans 1 881
26 202 MERCIADRI LUCA 00:38:44 14.72 00:04:05 11Séniors 876
27 382 HALDERS SERVAIS 00:38:59 14.62 00:04:06 1Vétérans 3 871 HF
28 3895 NELISSEN GILL 00:39:05 14.58 00:04:07 12Séniors 866
29 35 SIRAULT RUDY 00:39:08 14.57 00:04:07 12Vétérans 1 861 HUY ATHLETIC CLUB
30 3848 MULLER FRANCOISE 00:39:11 14.55 00:04:07 1Ainées 1 856
31 3811 HAPPART GREGORY 00:39:19 14.5 00:04:08 13Vétérans 1 851 FOURONS
32 92 BUCKINX ETIENNE 00:39:33 14.41 00:04:010 3Vétérans 2 847 RFCL
33 3875 HENNICO LAURENT 00:39:53 14.29 00:04:12 13Séniors 842 ENERGY TRI
34 395 BOLLEN PASCAL 00:39:59 14.26 00:04:13 4Vétérans 2 837 SER ATHL
35 3842 XHONNEUX RENAUD 00:40:03 14.23 00:04:13 14Vétérans 1 832
36 6 EVRARD ROLAND 00:40:13 14.17 00:04:14 14Séniors 827
37 3869 JEUSETTE STEPHANE 00:40:17 14.15 00:04:14 15Séniors 822
38 3805 DELCOUR PHILIPPE 00:40:28 14.09 00:04:16 15Vétérans 1 817 HF
39 38 DANIELS JEAN-MARC 00:40:49 13.96 00:04:18 5Vétérans 2 812 RUNNERS BERNEAU
40 3883 SANGIOVANNI GIAN CARLO 00:40:55 13.93 00:04:18 16Vétérans 1 807 HARA HERVE
41 3816 JEWASINSKI MICHEL 00:40:59 13.91 00:04:19 17Vétérans 1 802 ZAFTERS
42 66 DAMBLON PATRICK 00:41:09 13.85 00:04:20 6Vétérans 2 797 CHALLENGE AVENIR
43 371 SCHUTZ RENAUD 00:41:21 13.78 00:04:21 18Vétérans 1 792
44 3859 NICOLAS FRANCIS 00:41:23 13.77 00:04:21 7Vétérans 2 787
45 3812 MARTIN J MANUEL 00:41:25 13.76 00:04:22 2Vétérans 3 782 RTCL
46 3897 POLLET VINCENT 00:41:25 13.76 00:04:22 19Vétérans 1 777
47 391 CORIN EDWIN 00:41:26 13.76 00:04:22 16Séniors 772
48 3832 CHABABE LARBI 00:41:33 13.72 00:04:22 20Vétérans 1 767 DE VALOIS
49 12 TROMME EMMANUEL 00:41:49 13.63 00:04:24 17Séniors 762
50 398 DEGHAYE BERNARD 00:41:50 13.63 00:04:24 8Vétérans 2 757
51 3810 VAN GANS ALEX 00:41:55 13.6 00:04:25 9Vétérans 2 752
52 3919 MINGUET OLIVIER 00:42:06 13.54 00:04:26 21Vétérans 1 748
53 240 JEUKENS MICHEL 00:42:06 13.54 00:04:26 22Vétérans 1 743
54 3880 VROOMEN DAVID 00:42:23 13.45 00:04:28 23Vétérans 1 738 TCBM
55 168 KNAPEN LAURENT 00:42:32 13.4 00:04:29 3Vétérans 3 733 SERAING ATHLÉTIQUE
56 3855 DELHOULLE RICHARD 00:42:40 13.36 00:04:29 18Séniors 728
57 24 GUILLIAMS MAUD 00:42:43 13.34 00:04:30 2Dames 723 JOG IN ATTITUDE
58 111 LELOUP PASCAL 00:42:49 13.31 00:04:30 24Vétérans 1 718
59 61 DETHIER ALAIN 00:42:52 13.3 00:04:31 10Vétérans 2 713
60 40 CANALES ALBERTO 00:42:55 13.28 00:04:31 4Vétérans 3 708
61 243 JOWAY ERIC 00:43:11 13.2 00:04:33 11Vétérans 2 703 RDV RUN BEYNE-HEUSAY
62 400 JORIS JONATHAN 00:43:18 13.16 00:04:33 19Séniors 698 TEAM SOMJA
63 281 FREDERICH DOMINIQUE 00:43:20 13.15 00:04:34 1Ainées 2 693 HERV AC
64 389 CHARPENTIER DOMINIQUE 00:43:22 13.14 00:04:34 20Séniors 688
65 3860 PIRLET YVES 00:43:40 13.05 00:04:36 5Vétérans 3 683
66 3892 HANUSSEK HERVE 00:43:52 12.99 00:04:37 21Séniors 678 JIA
67 294 HEINRICHS GREGORY 00:43:54 12.98 00:04:37 22Séniors 673 TEAM SOMJA
68 78 MULLENS LAURENT 00:43:55 12.98 00:04:37 25Vétérans 1 668
69 3806 FAFCHAMPS CLAUDINE 00:43:58 12.96 00:04:38 2Ainées 2 663 LA CAVE QUI COURT
70 231 BETHUME BERNARD 00:44:04 12.93 00:04:38 12Vétérans 2 658
71 223 MANFÉ DIMITRI 00:44:08 12.92 00:04:39 23Séniors 653 JOGGING ATTITUDE
72 3813 REGNIER DIDIER 00:44:15 12.88 00:04:39 13Vétérans 2 649 ZAFTERS
73 3930 ANGE PHILIPPE 00:44:19 12.86 00:04:40 24Séniors 644
74 381 POTTIER THIERRY 00:44:21 12.85 00:04:40 25Séniors 639
75 3831 LABAYE DOROTHEE 00:44:28 12.82 00:04:41 3Dames 634 JIA
76 246 MÉMURLIN CHRISTOPHE 00:44:44 12.74 00:04:43 26Séniors 629 TEAM SOMJA
77 187 WYDOUW LUDOVIC 00:44:46 12.73 00:04:43 27Séniors 624
78 3814 SAVELBERG PASCAL 00:44:50 12.71 00:04:43 26Vétérans 1 619 RAOD RUNNERS
79 39 RADI GIOVANNI 00:44:53 12.7 00:04:43 28Séniors 614
80 3890 GOEZ PATRICK 00:44:56 12.69 00:04:44 27Vétérans 1 609 TDCH
81 390 PIFFET JOSS 00:44:57 12.68 00:04:44 29Séniors 604
82 3808 VONCKEN MICHEL 00:44:57 12.68 00:04:44 28Vétérans 1 599 NEW ELAN
83 3877 DEFAWES BENOIT 00:45:07 12.63 00:04:45 14Vétérans 2 594 LA CAVE QUI COURT
84 3901 STEPHANY CHRISTIAN 00:45:17 12.59 00:04:46 29Vétérans 1 589 DIMENSION SPORT
85 123 PISCART FRANCOISE 00:45:26 12.55 00:04:47 2Ainées 1 584
86 3873 VANDEVEN SYLVAIN 00:45:28 12.54 00:04:47 30Vétérans 1 579 TCBM
87 3915 XHONNEUX FREDERIC 00:45:33 12.51 00:04:48 31Vétérans 1 574
88 3884 WUIDART CHRISTEL 00:45:38 12.49 00:04:48 3Ainées 1 569 ZATOLEFFE
89 3431 DODEMONT ARNAUD 00:45:39 12.49 00:04:48 30Séniors 564 NEW ELAN
90 3850 CLAES MATHILDE 00:45:46 12.45 00:04:49 4Dames 559 AC VISE
91 282 HILDERSON LUC 00:45:47 12.45 00:04:49 6Vétérans 3 554
92 3815 HERTAY PHILIPPE 00:45:51 12.43 00:04:50 7Vétérans 3 550 LA CAVE QUI COURT
93 70 DARCIS JOEL 00:45:56 12.41 00:04:50 31Séniors 545 RDV RUN
94 3872 BASTIN PIERRE YVES 00:46:16 12.32 00:04:52 15Vétérans 2 540
95 3430 CORTLEVEN WILLY 00:46:21 12.3 00:04:53 1? 535
96 3871 SONNET PHILIPPE 00:46:25 12.28 00:04:53 32Séniors 530 NEW ELAN
97 3839 JOSKIN J MARC 00:46:27 12.27 00:04:53 16Vétérans 2 525
98 3881 MAURAGE SOPHIE 00:46:31 12.25 00:04:54 5Dames 520
99 3801 CUPERS EVELYNE 00:46:43 12.2 00:04:55 4Ainées 1 515 TEAM SOMJA
100 3807 HANSSENNE CAMILLE 00:46:50 12.17 00:04:56 6Dames 510 NEW ELAN
101 230 BATTISTINI LUCIANO 00:47:03 12.11 00:04:57 8Vétérans 3 505 NEUPRE A.C.
102 42 DETRIXHE CHRISTOPHE 00:47:06 12.1 00:04:57 32Vétérans 1 500
103 3830 SABEL ED 00:47:11 12.08 00:04:58 17Vétérans 2 495 MAASRUNNERS
104 52 DEMOL CINDY 00:47:14 12.07 00:04:58 5Ainées 1 490 TEAM SOMJA
105 215 SOMJA JEAN-PHILIPPE 00:47:16 12.06 00:04:59 33Séniors 485 TEAM SOMJA
106 3844 DELVIGNE J FRANCOIS 00:47:19 12.05 00:04:59 33Vétérans 1 480 WAC
107 73 D AMICO SALVINO 00:47:20 12.04 00:04:59 34Vétérans 1 475
108 3896 BIEMAR DENIS 00:47:24 12.03 00:04:59 34Séniors 470 FOULEES DU PLAISIR
109 9 HEYNS XAVIER 00:47:30 12 00:05:00 35Vétérans 1 465 RUN IN LIÈGE
110 47 HERZET CLAUDE 00:47:41 11.95 00:05:01 9Vétérans 3 460
111 55 MÉLON JULIEN 00:47:42 11.95 00:05:01 35Séniors 455 JOGGING ATTITUDE
112 297 ROUFOSSE JOEFREY 00:48:05 11.85 00:05:04 18Vétérans 2 450
113 3904 MICHEL J MARC 00:48:05 11.85 00:05:04 19Vétérans 2 446
114 125 RIBANT NATHALIE 00:48:12 11.83 00:05:04 1Espoirs D 441
115 226 EGGEN RENE 00:48:15 11.81 00:05:05 2? 436
116 3826 KRZEWINSKI LAURENT 00:48:24 11.78 00:05:06 36Vétérans 1 431
117 3866 DEMONCEAU ISABELLE 00:48:46 11.69 00:05:08 6Ainées 1 426 HOUSSE
118 19 PAQUAY MARC 00:48:48 11.68 00:05:08 37Vétérans 1 421
119 387 RAES GUY 00:48:52 11.66 00:05:09 10Vétérans 3 416 SER ATHL
120 365 MAROT BERNARD 00:48:58 11.64 00:05:09 11Vétérans 3 411
121 3824 PLOEMMEN PATRICK 00:49:10 11.59 00:05:11 20Vétérans 2 406
122 258 DELREZ SANDRA 00:49:11 11.59 00:05:11 7Ainées 1 401 CJPL
123 3828 ARCHAMBEAU ROGER 00:49:34 11.5 00:05:13 12Vétérans 3 396
124 3863 LAMBION PIERRE 00:49:35 11.5 00:05:13 36Séniors 391
125 21 PIRARD SÉVERINE 00:49:53 11.43 00:05:15 8Ainées 1 386 RDV RUN
126 380 LUCAS YVES 00:49:55 11.42 00:05:15 37Séniors 381 JIA
127 3862 LAMBION LOIC 00:49:58 11.41 00:05:16 38Séniors 376
128 378 HERTOGEN WILLY 00:49:59 11.4 00:05:16 3? 371
129 3858 THYRION LUC 00:50:05 11.38 00:05:16 21Vétérans 2 366
130 3927 3927 N.N. 00:50:30 11.29 00:05:19 ?
131 3894 JUDONG PHILIPPE 00:50:40 11.25 00:05:20 38Vétérans 1 361
132 120 FERNANDEZ HERRERA BERNARD 00:51:11 11.14 00:05:23 39Vétérans 1 356 SODEXO RUN
133 3840 LENNAERTS MURIELLE 00:51:32 11.06 00:05:25 3Ainées 2 351
134 5 MATHOT RICHARD 00:51:48 11 00:05:27 13Vétérans 3 347 AMC
135 58 BOURSIE JOSEPH 00:51:49 11 00:05:27 4? 342
136 3905 FISSETTE LAURENCE 00:51:55 10.98 00:05:28 7Dames 337
137 376 MANCINI MICHEL 00:52:13 10.92 00:05:30 5? 332 SER ATHL
138 11 BOSSELOIR ANNICK 00:52:14 10.91 00:05:30 4Ainées 2 327 RDV RUN
139 245 MAFIT CÉLINE 00:52:16 10.91 00:05:30 8Dames 322
140 211 SOUGNIER JULES 00:52:59 10.76 00:05:35 2Espoirs H 317 RDV RUN BEYNE-HEUSAY
141 88 DEFAYS FLORIANE 00:53:00 10.75 00:05:35 9Dames 312 RDV RUN
142 3908 PETERS ANNICK 00:53:03 10.74 00:05:35 9Ainées 1 307
143 3909 PTAK DOMINIQUE 00:53:04 10.74 00:05:35 22Vétérans 2 302
144 3846 KEYDENER CHRISTIAN 00:53:05 10.74 00:05:35 40Vétérans 1 297 HOUSSE
145 62 PATOUT ARNAUD 00:53:43 10.61 00:05:39 39Séniors 292 LGS
146 3820 FALLAIS ANNE 00:53:49 10.59 00:05:40 10Dames 287
147 3903 JANSSEN MAURICE 00:53:50 10.59 00:05:40 23Vétérans 2 282
148 3885 MASSET ERIC 00:53:54 10.58 00:05:40 24Vétérans 2 277
149 3917 LENZINI JULIEN 00:54:22 10.48 00:05:43 40Séniors 272
150 3928 ERNENS MARJORIE 00:54:43 10.42 00:05:46 11Dames 267
151 285 ROBERTI HENRI 00:54:53 10.39 00:05:47 6? 262 AMC
152 3823 ESPOSITO DOMENICATONIO 00:54:59 10.37 00:05:47 25Vétérans 2 257
153 3878 VAN DER HEYDEN ERIC 00:54:59 10.37 00:05:47 41Vétérans 1 252
154 451 LIBERT JOELLE 00:55:01 10.36 00:05:47 5Ainées 2 248 TDCH
155 3889 LOHAY FREDERIC 00:55:02 10.36 00:05:48 41Séniors 243
156 3899 MERTES ISABELLE 00:55:28 10.28 00:05:50 10Ainées 1 238 DIMENSION SPORT
157 3916 VANDERMEULEN FRANCOISE 00:55:31 10.27 00:05:51 11Ainées 1 233
158 3809 HARDY VIRGINIE 00:55:31 10.27 00:05:51 12Dames 228 NEW ELAN
159 57 TROMME JEAN-LUC 00:55:37 10.25 00:05:51 26Vétérans 2 223
160 234 CHAGNON MARIE-CLAUDE 00:55:37 10.25 00:05:51 6Ainées 2 218 RDV RUN
161 3893 PEETERS SOPHIE 00:55:45 10.22 00:05:52 13Dames 213
162 3914 COLSON THIERRY 00:55:55 10.19 00:05:53 42Séniors 208
163 27 PONZO JEAN FRANCOIS 00:56:00 10.18 00:05:54 42Vétérans 1 203 RDV RUN BEYNE-HEUSAY
164 3876 MEERTENS CHRISTELLE 00:56:05 10.16 00:05:54 12Ainées 1 198 LA CAVE QUI COURT
165 255 DASSY LUDOVIC 00:56:16 10.13 00:05:55 43Séniors 193
166 3898 LONDON SARALINE 00:56:42 10.05 00:05:58 14Dames 188
167 3907 DETRY CLAUDY 00:56:53 10.02 00:05:59 43Vétérans 1 183
168 3925 PÂQUES NATHALIE 00:56:57 10.01 00:05:60 13Ainées 1 178 WACO
169 375 LELOUP DOMINIQUE 00:57:11 9.97 00:06:01 7Ainées 2 173 RDV RUN BEYNE
170 383 CRAHAY MYRIAM 00:57:19 9.94 00:06:02 8Ainées 2 168 RDV RUN
171 3837 BECK JULIE 00:57:33 9.9 00:06:03 15Dames 163 RDV RUN
172 3851 TOUSSAINT MATHILDE 00:57:33 9.9 00:06:03 16Dames 158
173 3900 POTHEN NATHALIE 00:57:40 9.88 00:06:04 17Dames 153
174 3920 DENOEL PHILIPPE 00:57:42 9.88 00:06:04 44Vétérans 1 149 WACO
175 23 DEMOULIN SOPHIE 00:57:58 9.83 00:06:06 14Ainées 1 144 RDV RUN BEYNE-HEUSAY
176 3902 CORNET SOPHIE 00:58:09 9.8 00:06:07 ?
177 50 MERCIER SYLVIE 00:58:38 9.72 00:06:10 9Ainées 2 139 RDV RUN BEYNE HEUSAY
178 3911 COMBLAIN FANNY 00:58:51 9.69 00:06:12 18Dames 134
179 3926 GUTKIN SYLVIE 00:59:04 9.65 00:06:13 19Dames 129
180 3843 DYLST REMI ET ZENO 00:59:54 9.52 00:06:18 44Séniors 124
181 51 HULSMANS PIERRE 00:59:59 9.5 00:06:19 7? 119
182 249 ULRICI JACKY 00:59:59 9.5 00:06:19 14Vétérans 3 114
183 368 MICHEL MARILYN 01:00:06 9.48 00:06:20 20Dames 109
184 77 KALIN THIERRY 01:00:49 9.37 00:06:24 27Vétérans 2 104
185 374 PAROTTE SIMONE 01:01:16 9.3 00:06:27 1Ainées 3 99
186 296 NELHIEBEL GUYLA 01:02:58 9.05 00:06:38 28Vétérans 2 94
187 188 SPADARO FILIPPO 01:03:20 9 00:06:40 29Vétérans 2 89
188 288 SQUELIN MICHELE 01:03:25 8.99 00:06:41 15Ainées 1 84
189 60 NIJS DOMINIQUE 01:03:36 8.96 00:06:42 2Ainées 3 79 RUN IN LIÈGE
190 3804 RASSAERTS SARA 01:03:37 8.96 00:06:42 16Ainées 1 74
191 3874 PIEROT GUY 01:03:54 8.92 00:06:44 15Vétérans 3 69
192 3887 VANOIRBECK MURIELLE 01:04:05 8.89 00:06:45 10Ainées 2 64
193 3853 DEFROIDMONT ANNE 01:04:05 8.89 00:06:45 17Ainées 1 59
194 3802 LALLEMAND VIRGINIE 01:04:26 8.85 00:06:47 21Dames 54
195 250 VANHERCK JEAN 01:04:34 8.83 00:06:48 16Vétérans 3 50
196 3867 DELMOTTE SOPHIE 01:04:52 8.79 00:06:50 18Ainées 1 45
197 3870 FRYNS GILBERT 01:05:57 8.64 00:06:57 17Vétérans 3 40 L AVENIR
198 3856 MOOR STEPHANIE 01:06:05 8.63 00:06:57 11Ainées 2 35
199 3882 DELAIRESSE GILBERT 01:06:20 8.59 00:06:59 8? 30 HOUSSE
200 28 CUYX SABRINA 01:06:56 8.52 00:07:03 22Dames 25
201 3918 LEMPEREUR PATRICE 01:07:06 8.49 00:07:04 18Vétérans 3 20 RAIL 38
202 3913 CAMPOLINI GERALDINE 01:09:21 8.22 00:07:18 19Ainées 1 15
203 3910 FRANSSEN JOELE 01:09:23 8.22 00:07:18 12Ainées 2 10
204 53 LARMINIER ANNE MARIE 01:10:15 8.11 00:07:24 3Ainées 3 5
13e Foulees de Warsage 2019
Distance : 9.5 kms
204 coureurs
Normal Interclubs