Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 7129 PÂQUES BENOIT 00:34:26 17.77 00:03:23 1Séniors 1000 RFCL
2 7029 MARECHAL PIERRE 00:35:00 17.49 00:03:26 2Séniors 995 WATTS
3 7040 NASSEN BRECHT 00:35:03 17.46 00:03:26 3Séniors 989 ADD
4 246 MÉMURLIN CHRISTOPHE 00:35:11 17.39 00:03:27 4Séniors 984 TEAM SOMJA
5 7046 ARGENTO ANAEL 00:35:33 17.22 00:03:29 5Séniors 978 SERAING
6 7117 VRANCKEN JO 00:36:12 16.91 00:03:33 1Vétérans 1 973 MJ SPORT
7 453 LIEVENS FREDERIC 00:36:22 16.83 00:03:34 2Vétérans 1 968
8 7039 NASSEN LUC 00:36:33 16.74 00:03:35 1Vétérans 2 962 ADD
9 7057 TILKIN JULIEN 00:37:49 16.18 00:03:42 6Séniors 957
10 7073 VENTURELLI MAXIME 00:38:07 16.06 00:03:44 7Séniors 952 RFCL
11 7012 JANSEN BENOIT 00:38:20 15.97 00:03:45 8Séniors 946 SER ATHL
12 7013 ROCKS STEPHANE 00:38:35 15.86 00:03:47 9Séniors 941 SER ATHL
13 7085 SANTERMANS JEROEN 00:39:07 15.65 00:03:50 3Vétérans 1 935 GS RUNNING TEAM
14 41 DEBATTY HERVE 00:39:46 15.39 00:03:54 4Vétérans 1 930
15 7066 LAMBERTY HELORI 00:39:47 15.38 00:03:54 10Séniors 925 SER ATHL
16 7074 IDRAF MOURAD 00:39:49 15.37 00:03:54 5Vétérans 1 919
17 7083 DELOECQ SELIM 00:39:51 15.36 00:03:54 11Séniors 914 SER ATHL
18 7077 LEDENT ROMAIN 00:39:55 15.33 00:03:55 12Séniors 909
19 170 DOYEN DAVID 00:40:00 15.3 00:03:55 2Vétérans 2 903 SER ATHL
20 7068 DE VOS NICOLAS 00:40:05 15.27 00:03:56 13Séniors 898 SER ATHL
21 115 GUISSART ALAIN 00:40:09 15.24 00:03:56 6Vétérans 1 892
22 7032 ROCKS DIDIER 00:40:15 15.2 00:03:57 14Séniors 887 SER ATHL
23 7010 GUERRINI FABRICE 00:40:18 15.19 00:03:57 15Séniors 882 JIA
24 7114 OTTAVIANI ERWIN 00:40:22 15.16 00:03:57 16Séniors 876 JIA
25 382 HALDERS SERVAIS 00:40:38 15.06 00:03:59 1Vétérans 3 871 HF
26 7064 VANDERBEUKEN STIJN 00:41:34 14.72 00:04:05 17Séniors 866 ADD PALUKO
27 68 CHUDYBA JEAN-MARIE 00:41:39 14.69 00:04:05 3Vétérans 2 860 RUN IN LIEGE
28 1 THIRIFAYS DELPHINE 00:41:40 14.69 00:04:05 1Dames 855 RFCL
29 7124 LEHANCE PASCAL 00:41:40 14.69 00:04:05 7Vétérans 1 849 RFCL JOGGING PLUS
30 393 PEREZ RAPHAEL 00:41:46 14.65 00:04:06 18Séniors 844
31 7053 HERTOGEN RONNY 00:41:52 14.62 00:04:06 8Vétérans 1 839
32 7017 THOMASSIN THIBAUT 00:42:07 14.53 00:04:08 19Séniors 833 SER ATHL
33 92 BUCKINX ETIENNE 00:42:09 14.52 00:04:08 4Vétérans 2 828 RFCL
34 7011 LEMIRE FREDERIC 00:42:28 14.41 00:04:010 9Vétérans 1 823 WACO JCPMF
35 7071 SCHMIDT DIDIER 00:42:50 14.29 00:04:12 10Vétérans 1 817
36 7065 VANEETVELD ANDY 00:43:01 14.23 00:04:13 20Séniors 812
37 7096 VITELLO LAURENT 00:43:20 14.12 00:04:15 21Séniors 806 LES PASTEQUES
38 240 JEUKENS MICHEL 00:43:20 14.12 00:04:15 11Vétérans 1 801
39 371 SCHUTZ RENAUD 00:43:33 14.05 00:04:16 12Vétérans 1 796
40 205 BAAR GRÉGORY 00:43:47 13.98 00:04:18 22Séniors 790 TEAM SOMJA
41 66 DAMBLON PATRICK 00:43:49 13.97 00:04:18 5Vétérans 2 785 CHALLENGE AVENIR
42 7059 LOFORTE ROSARIO 00:43:51 13.96 00:04:18 13Vétérans 1 780 SER ATHL
43 12 TROMME EMMANUEL 00:44:00 13.91 00:04:19 23Séniors 774
44 7036 PEETERS JOEL 00:44:17 13.82 00:04:20 14Vétérans 1 769 WACO
45 268 BALSAN LUC 00:44:42 13.69 00:04:23 6Vétérans 2 763 AMC
46 7113 HERTOGEN ROBBE 00:44:45 13.68 00:04:23 1Espoirs H 758
47 233 BIELEN MICHEL 00:44:51 13.65 00:04:24 2Vétérans 3 753 RFCL
48 168 KNAPEN LAURENT 00:44:56 13.62 00:04:24 3Vétérans 3 747 SERAING ATHLÉTIQUE
49 389 CHARPENTIER DOMINIQUE 00:45:07 13.56 00:04:25 24Séniors 742
50 40 CANALES ALBERTO 00:45:10 13.55 00:04:26 4Vétérans 3 737
51 377 RAPAGNA ANTONIO 00:45:19 13.5 00:04:27 5Vétérans 3 731
52 24 GUILLIAMS MAUD 00:45:23 13.49 00:04:27 2Dames 726 JOG IN ATTITUDE
53 61 DETHIER ALAIN 00:45:24 13.48 00:04:27 7Vétérans 2 720
54 7072 JOCKIN FRANCOIS 00:45:28 13.46 00:04:27 25Séniors 715
55 7106 GHEURY PHILIPPE 00:45:33 13.44 00:04:28 15Vétérans 1 710 SER ATHL
56 78 MULLENS LAURENT 00:45:38 13.41 00:04:28 16Vétérans 1 704
57 7105 VANCRASEBECK JULIEN 00:45:40 13.4 00:04:29 26Séniors 699
58 7115 ROLLAND THOMAS 00:45:43 13.39 00:04:29 27Séniors 694 MJ SPORT
59 7082 LAMBOTTE PASCAL 00:45:46 13.37 00:04:29 8Vétérans 2 688 SER ATHL
60 7103 VITELLO FABIAN 00:45:51 13.35 00:04:30 ? LES PASTEQUES
61 8 VRINS AROKY 00:46:27 13.18 00:04:33 17Vétérans 1 683
62 381 POTTIER THIERRY 00:46:35 13.14 00:04:34 28Séniors 677
63 9 HEYNS XAVIER 00:46:45 13.09 00:04:35 18Vétérans 1 672 RUN IN LIÈGE
64 281 FREDERICH DOMINIQUE 00:46:48 13.08 00:04:35 1Ainées 2 667 HERV AC
65 294 HEINRICHS GREGORY 00:46:48 13.08 00:04:35 29Séniors 661 TEAM SOMJA
66 43 CUPPENS BENOÎT 00:47:32 12.88 00:04:40 19Vétérans 1 656
67 187 WYDOUW LUDOVIC 00:47:35 12.86 00:04:40 30Séniors 651
68 7038 DEDRY CHRISTOPHE 00:47:39 12.84 00:04:40 20Vétérans 1 645
69 39 RADI GIOVANNI 00:48:01 12.75 00:04:42 31Séniors 640
70 7118 BODSON JEAN 00:48:08 12.71 00:04:43 21Vétérans 1 634
71 7027 FRANCOIS GILLES 00:48:11 12.7 00:04:43 2Espoirs H 629
72 7093 DELOGE J FRANCOIS 00:48:13 12.69 00:04:44 22Vétérans 1 624
73 7081 LAMBOTTE MANON 00:48:16 12.68 00:04:44 1Espoirs D 618 SER ATHL
74 360 WEERTS JEAN 00:48:18 12.67 00:04:44 23Vétérans 1 613
75 7110 LIBERT FLORENT 00:48:25 12.64 00:04:45 32Séniors 608
76 223 MANFÉ DIMITRI 00:48:27 12.63 00:04:45 33Séniors 602 JIA
77 7043 TEDESCO SALVATORE 00:48:30 12.62 00:04:45 24Vétérans 1 597 GLAIN RUN
78 452 EUGENE SEBASTIEN 00:48:31 12.61 00:04:45 25Vétérans 1 591
79 123 PISCART FRANCOISE 00:48:40 12.58 00:04:46 1Ainées 1 586
80 385 LETELLIER J LUC 00:48:41 12.57 00:04:46 9Vétérans 2 581
81 7002 DENDAL DIDIER 00:48:48 12.54 00:04:47 10Vétérans 2 575
82 7041 GILARDINI PATRICE 00:48:52 12.52 00:04:47 26Vétérans 1 570 GLAIN RUN
83 7088 TRATSAERT GREGORY 00:49:02 12.48 00:04:48 34Séniors 565 EVO22
84 47 HERZET CLAUDE 00:49:17 12.42 00:04:50 6Vétérans 3 559
85 7001 BRROU BOUBAKER 00:49:23 12.39 00:04:50 27Vétérans 1 554 JIA
86 212 MENNICKEN ROGER 00:49:39 12.33 00:04:52 11Vétérans 2 548 EYNATTEN
87 7054 CIOFALO TIZIANO 00:49:52 12.27 00:04:53 35Séniors 543
88 7058 PALUMBO GIUSEPPE 00:49:54 12.26 00:04:54 28Vétérans 1 538 LIEGE
89 7007 WUIDARD J LUC 00:50:05 12.22 00:04:55 12Vétérans 2 532 COUREURS CELESTES
90 73 D AMICO SALVINO 00:50:12 12.19 00:04:55 29Vétérans 1 527
91 7127 NEURAY ISABELLE 00:50:13 12.19 00:04:55 2Ainées 1 522 RFCL ROAD RUNNER
92 70 DARCIS JOEL 00:50:18 12.17 00:04:56 36Séniors 516 RDV RUN
93 7080 BRUSKIN NICOLAS 00:50:21 12.15 00:04:56 37Séniors 511 EMBRUSKADE
94 364 MORANA EDOUARD 00:50:28 12.13 00:04:57 13Vétérans 2 505
95 166 LEFORT PIERRE 00:50:29 12.12 00:04:57 30Vétérans 1 500 AMC
96 7062 MORALES ROBERTO 00:50:31 12.11 00:04:57 38Séniors 495
97 7022 ABINO GREG 00:50:33 12.11 00:04:57 31Vétérans 1 489 RUNNING LIEGE
98 7084 CALDART FABIAN 00:50:37 12.09 00:04:58 32Vétérans 1 484
99 387 RAES GUY 00:50:42 12.07 00:04:58 7Vétérans 3 478 SER ATHL
100 7109 LAMBION PIERRE 00:50:49 12.04 00:04:59 39Séniors 473
101 7060 DOLCIMASCOLO BALDASSARE 00:50:51 12.04 00:04:59 33Vétérans 1 468 LIEGE
102 85 TRAN XUAN-MAI 00:51:00 12 00:05:00 3Ainées 1 462 ACBBS
103 7031 FERNANDEZ ANGEL 00:51:10 11.96 00:05:01 14Vétérans 2 457 TDCH
104 7089 DOCKIER BERTRAND 00:51:21 11.92 00:05:02 34Vétérans 1 452
105 19 PAQUAY MARC 00:51:22 11.91 00:05:02 35Vétérans 1 446
106 7101 WILKIN MAXIME 00:51:28 11.89 00:05:03 36Vétérans 1 441 JIA
107 7049 HERNOUT BART 00:51:29 11.89 00:05:03 37Vétérans 1 435
108 52 DEMOL CINDY 00:51:35 11.86 00:05:03 4Ainées 1 430 TEAM SOMJA
109 215 SOMJA JEAN-PHILIPPE 00:51:45 11.83 00:05:04 40Séniors 425 TEAM SOMJA
110 7145 VERBOVEN DAMIEN 00:51:51 11.8 00:05:05 41Séniors 419
111 7056 BAYONNET JULIEN 00:51:53 11.8 00:05:05 42Séniors 414 SER ATHL
112 7086 MAZZIER VINNYE 00:51:53 11.8 00:05:05 3Dames 409
113 230 BATTISTINI LUCIANO 00:51:56 11.78 00:05:05 8Vétérans 3 403 NEUPRE A.C.
114 7094 RASIR JEREMY 00:51:59 11.77 00:05:06 43Séniors 398 BOSAKTEAM
115 7006 ARCHAMBEAU ROGER 00:52:05 11.75 00:05:06 9Vétérans 3 392
116 7024 MIGNON DOMINIQUE 00:52:05 11.75 00:05:06 15Vétérans 2 387
117 7095 BOSAK MAXIME 00:52:12 11.72 00:05:07 44Séniors 382
118 380 LUCAS YVES 00:52:20 11.69 00:05:08 45Séniors 376 JIA
119 55 MÉLON JULIEN 00:52:38 11.63 00:05:010 46Séniors 371 JOGGING ATTITUDE
120 7098 PONTHIER KEVIN 00:53:17 11.49 00:05:13 47Séniors 366 PETE TEAM
121 7134 DELHOUGNE BERNARD 00:53:19 11.48 00:05:14 16Vétérans 2 360
122 54 RONCATO FABRICE 00:53:20 11.48 00:05:14 38Vétérans 1 355
123 238 GUILLEMEAU FRÉDÉRIC 00:53:22 11.47 00:05:14 48Séniors 349
124 365 MAROT BERNARD 00:53:25 11.46 00:05:14 10Vétérans 3 344
125 378 HERTOGEN WILLY 00:53:31 11.44 00:05:15 1? 339
126 7107 VANDEVENNE CHRISTIAN 00:53:35 11.42 00:05:15 11Vétérans 3 333 TDCH
127 7034 FAFCHAMPS EUDORE 00:53:36 11.42 00:05:15 17Vétérans 2 328 TDCH
128 58 BOURSIE JOSEPH 00:53:37 11.41 00:05:15 2? 323
129 7131 VAN KERKHOVEN ANTOINE 00:53:49 11.37 00:05:17 49Séniors 317
130 21 PIRARD SÉVERINE 00:53:50 11.37 00:05:17 5Ainées 1 312 RDV RUN
131 42 DETRIXHE CHRISTOPHE 00:53:51 11.36 00:05:17 39Vétérans 1 306
132 7141 INFANTINO ALESSANDRO 00:54:17 11.27 00:05:19 50Séniors 301
133 7033 VITELLO ROSARIO 00:54:19 11.27 00:05:20 40Vétérans 1 296
134 388 SPRIMONT ARNAUD 00:54:31 11.23 00:05:21 51Séniors 290
135 7126 LICATA JEROME 00:54:34 11.22 00:05:21 41Vétérans 1 285
136 7142 ESEB FATIH 00:54:44 11.18 00:05:22 42Vétérans 1 280 ANS EN FORME
137 7009 CORTLEVEN WILLY 00:54:48 11.17 00:05:22 3? 274
138 7130 JURKOWSKI RAPHAEL 00:54:53 11.15 00:05:23 43Vétérans 1 269
139 7028 AUSSEM RAPHAEL 00:55:14 11.08 00:05:25 44Vétérans 1 263
140 392 NIKAS YANNI 00:55:15 11.08 00:05:25 18Vétérans 2 258 RDV RUN
141 7026 ELMEKKI MOHAMED 00:55:16 11.07 00:05:25 19Vétérans 2 253
142 7123 BEULERS JULIE 00:55:19 11.06 00:05:25 4Dames 247
143 7144 CALTABELLOTTA CARLO 00:55:27 11.04 00:05:26 45Vétérans 1 242
144 57 TROMME JEAN-LUC 00:55:36 11.01 00:05:27 20Vétérans 2 237
145 11 BOSSELOIR ANNICK 00:55:38 11 00:05:27 2Ainées 2 231 RDV RUN
146 7069 VICKEVORST LUC 00:55:41 10.99 00:05:28 21Vétérans 2 226 BBIKES TRI TEAM
147 7019 OLIVIER PASCAL 00:55:52 10.95 00:05:29 46Vétérans 1 220
148 7087 MAZZIER MIRCO 00:56:14 10.88 00:05:31 12Vétérans 3 215
149 7099 LUCAS PIERRE 00:56:14 10.88 00:05:31 13Vétérans 3 210 JIA
150 451 LIBERT JOELLE 00:56:33 10.82 00:05:33 3Ainées 2 204
151 62 PATOUT ARNAUD 00:56:42 10.79 00:05:34 52Séniors 199 LGS
152 7055 ESPOSITO DOMENICANTONIO 00:56:52 10.76 00:05:35 22Vétérans 2 194
153 454 WIAME VINCIANE 00:57:17 10.68 00:05:37 6Ainées 1 188 LES VAS COURS AREDJI
154 7005 MACOURS LUCA 00:57:49 10.59 00:05:40 ? RFCL
155 7079 DUCULOT ANTOINE 00:57:55 10.57 00:05:41 53Séniors 183 EMBRUSKADE
156 7143 MORALES LEDESMA ANTONIO 00:57:56 10.56 00:05:41 23Vétérans 2 177
157 211 SOUGNIER JULES 00:58:05 10.54 00:05:42 3Espoirs H 172 RDV RUN BEYNE-HEUSAY
158 7112 VANDERSCHUEREN PHILIPPE 00:58:12 10.52 00:05:42 47Vétérans 1 167
159 239 GUILLEMEAU GRÉGORY 00:58:27 10.47 00:05:44 54Séniors 161
160 285 ROBERTI HENRI 00:58:30 10.46 00:05:44 4? 156 AMC
161 7122 ISTAZ JOSE 00:58:36 10.44 00:05:45 14Vétérans 3 151 ANS EN FORME
162 7047 SANGIOVANNI MARCO 00:59:11 10.34 00:05:48 24Vétérans 2 145
163 7051 SANGIOVANNI VALTER 00:59:11 10.34 00:05:48 25Vétérans 2 140 SOUMAGNE
164 7120 QUATTROCCHI GIUSEPPE 00:59:15 10.33 00:05:49 55Séniors 134
165 7021 COLOGNE ALEXANDRE 00:59:31 10.28 00:05:50 56Séniors 129
166 48 WASSON ANDRE 00:59:32 10.28 00:05:50 26Vétérans 2 124
167 245 MAFIT CÉLINE 00:59:37 10.27 00:05:51 5Dames 118
168 77 KALIN THIERRY 01:00:15 10.16 00:05:54 27Vétérans 2 113
169 7070 BETTIOL FLORA 01:00:19 10.15 00:05:55 7Ainées 1 108
170 7128 HAYEN THOMAS 01:02:36 9.78 00:06:08 57Séniors 102
171 368 MICHEL MARILYN 01:03:29 9.64 00:06:13 6Dames 97
172 7111 POISQUET JOSY 01:03:30 9.64 00:06:14 15Vétérans 3 91 ANS EN FORME
173 7045 BIALOBOS MICHAEL 01:03:30 9.64 00:06:14 48Vétérans 1 86
174 7100 WERY CHRISTOPHE 01:03:52 9.58 00:06:16 58Séniors 81
175 374 PAROTTE SIMONE 01:04:15 9.53 00:06:18 1Ainées 3 75
176 7092 PLAZA LEMA MIGUEL 01:04:33 9.48 00:06:20 49Vétérans 1 70
177 7125 LATONA MICHAEL 01:04:50 9.44 00:06:21 50Vétérans 1 65
178 7008 DEJENEFFE CINDY 01:05:36 9.33 00:06:26 8Ainées 1 59
179 188 SPADARO FILIPPO 01:11:57 8.51 00:07:03 28Vétérans 2 54
180 7137 DRION CHRISTOPHE 01:12:06 8.49 00:07:04 51Vétérans 1 48
181 7102 MONTALBANO SALVATORE 01:12:09 8.48 00:07:04 59Séniors 43 JCPMF
182 28 CUYX SABRINA 01:12:21 8.46 00:07:06 7Dames 38
183 7119 POLIFEMO STEPHANIE 01:12:50 8.4 00:07:08 8Dames 32
184 7121 REMY PHILIPPE 01:12:52 8.4 00:07:09 52Vétérans 1 27
185 51 HULSMANS PIERRE 01:13:00 8.38 00:07:09 5? 22
186 7140 GIUNTA JACQUELINE 01:14:07 8.26 00:07:16 4Ainées 2 16 ANS EN FORME
187 7139 HAYEN PATRICK 01:14:08 8.26 00:07:16 16Vétérans 3 11 ANS EN FORME
188 394 DERWAE DIDIER 01:14:08 8.26 00:07:16 53Vétérans 1 5 VAS COURS AREDJI
Jogging du Coeur Ansois 2019
Distance : 10.2 kms
188 coureurs
Normal Interclubs