Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 2260 REUL ANTOINE 00:23:03 11.71 00:05:07 1D�butant H
2 2235 DEMONTY NICOLAS 00:25:18 10.67 00:05:37 2D�butant H
3 2246 DUMEZ JEROME 00:27:23 9.86 00:06:05 3D�butant H
4 26 LEFORT PAULINE 00:27:47 9.72 00:06:10 1Filles 12 � 15 ans 1000 AMC
5 2278 GRIFGNEE ROMAIN 00:27:48 9.71 00:06:11 4D�butant H
6 2283 MONSEZ LUCAS 00:27:50 9.7 00:06:11 1Garcons 12 � 15 ans 962
7 2230 VANHAELEN GILLES 00:27:53 9.68 00:06:12 2Garcons 12 � 15 ans 923
8 2252 JACOBS THIBAUT 00:27:54 9.68 00:06:12 3Garcons 12 � 15 ans 885
9 2241 WUILIAUME LAURENT 00:28:00 9.64 00:06:13 5D�butant H
10 2274 PIRENNE VANIA 00:28:04 9.62 00:06:14 2Filles 12 � 15 ans 846
11 2240 KEDZIERSKI MAXIMILIEN 00:28:06 9.61 00:06:15 4Garcons 12 � 15 ans 808
12 2254 SCOHIER SIMON 00:28:08 9.6 00:06:15 ?
13 2262 LAOUREUX ANTOINE 00:28:09 9.59 00:06:15 5Garcons 12 � 15 ans 769
14 2234 BEUVENS LENA 00:28:09 9.59 00:06:15 3Filles 12 � 15 ans 731
15 2238 MEESSEN CLAUDINE 00:28:14 9.56 00:06:16 1D�butante F
16 2257 REUL JULIETTE 00:28:14 9.56 00:06:16 2D�butante F
17 2236 KEDZIERSKI BENOIT 00:28:14 9.56 00:06:16 6D�butant H
18 2237 BACCUS OSCAR 00:28:20 9.53 00:06:18 7D�butant H
19 2214 BASTAGNE JACQUES 00:28:21 9.52 00:06:18 8D�butant H
20 2285 TERRASI COREDANA 00:28:38 9.43 00:06:22 3D�butante F
21 2209 DUPONT MAHAUT 00:28:44 9.4 00:06:23 4Filles 12 � 15 ans 692
22 2212 MAES TIBO 00:29:04 9.29 00:06:28 6Garcons 12 � 15 ans 654
23 2289 SIMON JEAN MARC 00:29:14 9.24 00:06:30 9D�butant H
24 2280 KREUTZ FLORENCE 00:29:27 9.17 00:06:33 4D�butante F
25 2249 HOUCHARD CELINE 00:29:30 9.15 00:06:33 5D�butante F
26 2251 VANDERVOORT ANAIS 00:29:31 9.15 00:06:34 6D�butante F
27 2288 ABRASSART ELEONORE 00:29:33 9.14 00:06:34 ?
28 2292 MARGREVE FRANCOISE 00:29:34 9.13 00:06:34 7D�butante F
29 2290 SIMON CHARLOTTE 00:29:44 9.08 00:06:36 8D�butante F
30 2319 KROONEN MATHIS 00:29:59 9.01 00:06:40 ?
31 2503 DUPONT TOM 00:30:01 9 00:06:40 7Garcons 12 � 15 ans 615
32 2206 SCALLO LAUREEN 00:30:02 8.99 00:06:40 ?
33 2479 DOFRASNE MAUD 00:30:03 8.99 00:06:41 9D�butante F
34 2275 BRUWIER CLARA 00:30:05 8.98 00:06:41 5Filles 12 � 15 ans 577
35 2298 DEBATTY MAELLE 00:30:06 8.97 00:06:41 6Filles 12 � 15 ans 538
36 2202 BEMKADDOUM ACHRAF 00:30:08 8.96 00:06:42 8Garcons 12 � 15 ans 500
37 2481 HIERNAUX AURELIE 00:30:09 8.96 00:06:42 10D�butante F
38 2312 SIMONIS SANDRINE 00:30:11 8.95 00:06:42 11D�butante F
39 2272 FRISEE SEBASTIEN 00:30:14 8.93 00:06:43 10D�butant H
40 2264 GUEBEN OSCAR 00:30:41 8.8 00:06:49 11D�butant H
41 2269 VERLEYEN JUSTIN 00:30:43 8.79 00:06:50 9Garcons 12 � 15 ans 462
42 2301 GUCKEL THIBAUT 00:30:44 8.79 00:06:50 12D�butant H
43 2270 GRECOCOOPMANS ANTONIO 00:30:56 8.73 00:06:52 13D�butant H
44 2220 SCHONBRODT MATHILDE 00:30:57 8.72 00:06:53 12D�butante F
45 2219 SCHONBRODT ALAIN 00:30:57 8.72 00:06:53 14D�butant H
46 2268 VANDEVEN CHARLOTTE 00:31:00 8.71 00:06:53 7Filles 12 � 15 ans 423
47 2313 MOND VIRGINIE 00:31:06 8.68 00:06:55 13D�butante F
48 17 CRESSON THOMAS 00:31:06 8.68 00:06:55 10Garcons 12 � 15 ans 385 HERVE
49 2263 BOUFFIN FABIENNE 00:31:10 8.66 00:06:56 14D�butante F
50 2208 HAXHE NADEGE 00:31:10 8.66 00:06:56 15D�butante F
51 2410 DRESSELAERS CAMILLE 00:31:16 8.64 00:06:57 16D�butante F
52 2413 FALLA NICOLE 00:31:17 8.63 00:06:57 17D�butante F
53 2232 KEDZIERSKI GUILLAUME 00:31:25 8.59 00:06:59 11Garcons 12 � 15 ans 346
54 1092 DELTOUR CAROLINE 00:31:33 8.56 00:07:01 18D�butante F
55 2307 SCHENK GEOFFREY 00:31:37 8.54 00:07:02 15D�butant H
56 2308 JACOBS COLETTE 00:31:38 8.54 00:07:02 19D�butante F
57 2267 RIHON DIEGO 00:31:45 8.5 00:07:03 12Garcons 12 � 15 ans 308
58 2282 MONSEZ BASTIEN 00:31:50 8.48 00:07:04 13Garcons 12 � 15 ans 269
59 2244 LEMAIRE SACHA 00:31:50 8.48 00:07:04 14Garcons 12 � 15 ans 231
60 2247 DELFOLIE NATHALIE 00:31:51 8.48 00:07:05 20D�butante F
61 2265 DONY SABRINA 00:31:52 8.47 00:07:05 21D�butante F
62 2286 BROUWERS DELPHINE 00:31:59 8.44 00:07:06 22D�butante F
63 2310 LONNEUX XAVIER 00:32:01 8.43 00:07:07 ?
64 2295 OLIVEINA ALEXANDRA 00:32:01 8.43 00:07:07 23D�butante F
65 2287 FRIX SAMUEL 00:32:03 8.42 00:07:07 16D�butant H
66 2317 WEBER VALERIE 00:32:07 8.41 00:07:08 24D�butante F
67 2421 SOUGNIER JULES 00:32:33 8.29 00:07:14 17D�butant H
68 139 RIBANT LÉA 00:32:38 8.27 00:07:15 8Filles 12 � 15 ans 192 HAUTES FAGNES
69 2306 JAMINON CHRISTIAN 00:32:44 8.25 00:07:16 18D�butant H
70 2409 DENOOZ AXEL 00:32:48 8.23 00:07:17 19D�butant H
71 201 LEFORT LOUISE 00:32:50 8.22 00:07:18 9Filles 12 � 15 ans 154 AMC
72 870 BRONFORT LUDIVINE 00:32:55 8.2 00:07:19 25D�butante F
73 2293 HABSH FLORIANE 00:32:56 8.2 00:07:19 ?
74 2294 HABSCH MICHAEL 00:32:56 8.2 00:07:19 20D�butant H
75 869 LOVENFOSSE PAULINE 00:32:57 8.19 00:07:19 26D�butante F
76 2284 DUMONT DYLAN 00:33:19 8.1 00:07:24 21D�butant H
77 2406 D?ALESSANDRO PAOLA 00:33:24 8.08 00:07:25 27D�butante F
78 2231 DEHON AXELLE 00:33:24 8.08 00:07:25 28D�butante F
79 2401 BRANDERS RAMONA 00:33:25 8.08 00:07:26 29D�butante F
80 2316 PONZO EMMA 00:33:28 8.07 00:07:26 30D�butante F
81 2402 CLERMONT JEAN-MARIE 00:33:29 8.06 00:07:26 22D�butant H
82 2318 MARTIN KENZA 00:33:33 8.05 00:07:27 ?
83 2320 FRANQUET JESSICA 00:33:35 8.04 00:07:28 31D�butante F
84 2297 ROGISTER CHRISTELLE 00:33:38 8.03 00:07:28 32D�butante F
85 2204 DAVIDTS REBECCA 00:33:44 8 00:07:30 33D�butante F
86 2243 ZANIN DAVID 00:33:49 7.98 00:07:31 23D�butant H
87 2210 IDCZAKI TANIA 00:33:56 7.96 00:07:32 34D�butante F
88 2412 DUCHESNE GENEVIEVE 00:33:56 7.96 00:07:32 35D�butante F
89 2211 LEJEUNE PASCALINE 00:33:57 7.95 00:07:33 36D�butante F
90 2216 INCONNU INCONNU 00:34:06 7.92 00:07:35 ?
91 2305 RENARD LUCAS 00:34:06 7.92 00:07:35 24D�butant H
92 2205 INCONNU INCONNU 00:34:12 7.89 00:07:36 ?
93 2414 RENKIN ROGER 00:34:28 7.83 00:07:40 25D�butant H
94 2281 KREUTZ CELINE 00:34:32 7.82 00:07:40 37D�butante F
95 2596 BONTEMPS CATHERINE 00:34:36 7.8 00:07:41 38D�butante F
96 2273 MALPAS ISABELLE 00:34:37 7.8 00:07:42 39D�butante F
97 2324 INCONNU INCONNU 00:34:39 7.79 00:07:42 ?
98 2411 DEVILLERS JUSTINE 00:34:41 7.78 00:07:42 40D�butante F
99 2311 SAMMI ABEL 00:34:45 7.77 00:07:43 ?
100 2233 POLYS GAUTHIER 00:34:49 7.75 00:07:44 26D�butant H
101 2217 GRAZIANI CARINA 00:34:54 7.74 00:07:45 41D�butante F
102 2248 LEMMENS JEANINE 00:34:57 7.73 00:07:46 42D�butante F
103 2221 VOZZA CLAUDIA 00:34:57 7.73 00:07:46 43D�butante F
104 2303 HERMAN ROMAIN 00:34:59 7.72 00:07:46 15Garcons 12 � 15 ans 115
105 2200 STANCHER AURILIE 00:35:03 7.7 00:07:47 44D�butante F
106 2314 CHANTRAIN MARINE 00:35:20 7.64 00:07:51 45D�butante F
107 2315 CHANTRAIN GILLES 00:35:20 7.64 00:07:51 27D�butant H
108 2261 DORTU RACHEL 00:35:46 7.55 00:07:57 46D�butante F
109 2309 MERKEN MYRIAM 00:35:48 7.54 00:07:57 47D�butante F
110 2296 FRANSSEN VIVIANE 00:36:32 7.39 00:08:07 48D�butante F
111 2299 MARENNE PAULINE 00:36:47 7.34 00:08:10 49D�butante F
112 2300 BARVAUX ELINE 00:36:47 7.34 00:08:10 50D�butante F
113 2242 PEREE MAUD 00:36:48 7.34 00:08:11 51D�butante F
114 2228 SCHENK LUCAS 00:37:37 7.18 00:08:22 28D�butant H
115 2083 SCHEWK MARINE 00:37:39 7.17 00:08:22 52D�butante F
116 2253 STERCKX MARINE 00:38:01 7.1 00:08:27 53D�butante F
117 2291 CELENTANO VANESSA 00:38:19 7.05 00:08:31 54D�butante F
118 14 CARREA ELENA 00:41:33 6.5 00:09:14 10Filles 12 � 15 ans 77 HERSTAL ATHLÉTISME
119 2277 BRUWIER LUCIE 00:41:42 6.47 00:09:16 11Filles 12 � 15 ans 38
120 2302 HERMAN VINCENT 00:47:45 5.65 00:10:37 29D�butant H
Wégimont 2019
Distance : 4.5 kms
120 coureurs