Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 3415 MATHOT MICHEL 00:36:41 16.03 00:03:45 1Vétérans 1 1000
2 2 PETRY CEDRIC 00:37:15 15.79 00:03:48 1Séniors 989 RFCL
3 3404 VEREECKEN HUGO 00:37:32 15.67 00:03:50 1Espoirs H 978 OUPEYE ATHL
4 3417 CLERINX RAF 00:38:46 15.17 00:03:57 2Vétérans 1 966 ATLA
5 177 OLIVIER LAURENT 00:39:17 14.97 00:04:01 3Vétérans 1 955 CHALLENGE L AVENIR
6 3407 CAMBRESIER MAXIME 00:40:05 14.67 00:04:05 2Espoirs H 944 OUPEYE ATHL
7 170 DOYEN DAVID 00:40:35 14.49 00:04:08 1Vétérans 2 933 SER ATHL
8 3430 EVRARD BENJAMIN 00:41:45 14.08 00:04:16 2Séniors 921 JIA
9 202 MERCIADRI LUCA 00:41:56 14.02 00:04:17 3Séniors 910
10 115 GUISSART ALAIN 00:42:00 14 00:04:17 4Vétérans 1 899
11 150 LAMBOTTE STEPHAN 00:42:07 13.96 00:04:18 5Vétérans 1 888 TRIATHLIEGE
12 205 BAAR GRÉGORY 00:42:36 13.8 00:04:21 4Séniors 876 TEAM SOMJA
13 246 MÉMURLIN CHRISTOPHE 00:43:45 13.44 00:04:28 5Séniors 865 TEAM SOMJA
14 40 CANALES ALBERTO 00:44:42 13.15 00:04:34 1Vétérans 3 854
15 3401 FABRY REMI 00:44:50 13.12 00:04:34 6Séniors 843 SER ATHL
16 66 DAMBLON PATRICK 00:44:54 13.1 00:04:35 2Vétérans 2 831 CHALLENGE AVENIR
17 3439 TONON JULIEN 00:44:58 13.08 00:04:35 7Séniors 820
18 377 RAPAGNA ANTONIO 00:45:08 13.03 00:04:36 2Vétérans 3 809
19 92 BUCKINX ETIENNE 00:45:19 12.98 00:04:37 3Vétérans 2 798 RFCL
20 3400 HERTOGEN ROBBE 00:45:55 12.81 00:04:41 3Espoirs H 787
21 41 DEBATTY HERVE 00:46:00 12.78 00:04:42 6Vétérans 1 775
22 3452 PRINCIPATO BENOIT 00:46:06 12.75 00:04:42 8Séniors 764
23 371 SCHUTZ RENAUD 00:46:28 12.65 00:04:44 7Vétérans 1 753
24 1 THIRIFAYS DELPHINE 00:46:30 12.65 00:04:45 1Dames 742 RFCL
25 3418 PIERRON CATHERINE 00:46:30 12.65 00:04:45 2Dames 730
26 3426 LEHANCE PASCAL 00:46:30 12.65 00:04:45 8Vétérans 1 719 RFCL JOGGING PLUS
27 3410 POLLET VINCENT 00:46:30 12.65 00:04:45 9Vétérans 1 708
28 3433 NIHANT FLORENT 00:46:31 12.64 00:04:45 9Séniors 697
29 456 NIHANT FABIAN 00:46:32 12.64 00:04:45 4Vétérans 2 685
30 187 WYDOUW LUDOVIC 00:46:34 12.63 00:04:45 10Séniors 674
31 43 CUPPENS BENOÎT 00:47:03 12.5 00:04:48 10Vétérans 1 663
32 290 BOVY JEAN LUC 00:47:14 12.45 00:04:49 5Vétérans 2 652 RFCL
33 3409 LANGEROME BERNARD 00:47:30 12.38 00:04:51 3Vétérans 3 640
34 12 TROMME EMMANUEL 00:47:36 12.35 00:04:51 11Séniors 629
35 61 DETHIER ALAIN 00:47:56 12.27 00:04:53 6Vétérans 2 618
36 3443 FRANCOIS GILLES 00:48:05 12.23 00:04:54 4Espoirs H 607
37 78 MULLENS LAURENT 00:48:07 12.22 00:04:55 11Vétérans 1 596
38 24 GUILLIAMS MAUD 00:48:16 12.18 00:04:56 3Dames 584 JOG IN ATTITUDE
39 452 EUGENE SEBASTIEN 00:48:57 12.01 00:04:60 12Vétérans 1 573
40 390 PIFFET JOSS 00:49:23 11.91 00:05:02 12Séniors 562
41 39 RADI GIOVANNI 00:50:03 11.75 00:05:06 13Séniors 551
42 3441 DETHIER MARC 00:50:19 11.69 00:05:08 4Vétérans 3 539
43 3403 CORTLEVEN WILLY 00:50:27 11.66 00:05:09 1Vétérans 4 528
44 3998 DISPAS CELINE 00:50:31 11.64 00:05:09 1Ainées 1 517
45 3999 PHILIS LAMBRINY 00:50:31 11.64 00:05:09 2Ainées 1 506 RFCL
46 3444 LAMBION PIERRE 00:50:45 11.59 00:05:11 14Séniors 494
47 200 LUYMOEYEN THIBAULT 00:51:10 11.49 00:05:13 15Séniors 483
48 240 JEUKENS MICHEL 00:51:14 11.48 00:05:14 13Vétérans 1 472
49 297 ROUFOSSE JOEFREY 00:51:24 11.44 00:05:15 7Vétérans 2 461
50 19 PAQUAY MARC 00:51:31 11.41 00:05:15 14Vétérans 1 449
51 3427 NIESTEN CAROLE 00:52:00 11.31 00:05:18 4Dames 438 RFCL
52 3429 MARTIN GILLES 00:52:08 11.28 00:05:19 16Séniors 427
53 3402 DEDRY CHRISTOPHE 00:52:27 11.21 00:05:21 15Vétérans 1 416
54 3437 VANNESTE LIESBETH 00:52:45 11.15 00:05:23 5Dames 404
55 47 HERZET CLAUDE 00:52:46 11.14 00:05:23 5Vétérans 3 393
56 258 DELREZ SANDRA 00:53:15 11.04 00:05:26 3Ainées 1 382 CJPL
57 365 MAROT BERNARD 00:53:23 11.01 00:05:27 6Vétérans 3 371
58 3419 DUPONT JAN 00:53:38 10.96 00:05:28 17Séniors 360 RFCL
59 120 FERNANDEZ HERRERA BERNARD 00:54:12 10.85 00:05:32 16Vétérans 1 348 SODEXO RUN
60 3406 SIMON BRUNO 00:54:21 10.82 00:05:33 7Vétérans 3 337
61 387 RAES GUY 00:54:45 10.74 00:05:35 8Vétérans 3 326 SER ATHL
62 54 RONCATO FABRICE 00:55:14 10.65 00:05:38 17Vétérans 1 315
63 286 VOLON PATRICK 00:55:16 10.64 00:05:38 9Vétérans 3 303 MPW
64 226 EGGEN RENE 00:55:26 10.61 00:05:39 2Vétérans 4 292
65 3445 NEURAY ISABELLE 00:55:34 10.58 00:05:40 4Ainées 1 281 RFCL ROAD RUNNERS
66 166 LEFORT PIERRE 00:55:49 10.53 00:05:42 18Vétérans 1 270 AMC
67 18 STEIMES NATHALIE 00:56:54 10.33 00:05:48 5Ainées 1 258 SERAING ATHLETISME
68 3416 DACHOUFFE AXEL 00:57:54 10.16 00:05:54 18Séniors 247
69 451 LIBERT JOELLE 00:58:15 10.09 00:05:57 1Ainées 2 236
70 3446 LAMINE OLIVIER 00:58:31 10.05 00:05:58 19Vétérans 1 225 JIA
71 3425 DELEDICQUE J LUC 00:59:12 9.93 00:06:02 8Vétérans 2 213
72 378 HERTOGEN WILLY 00:59:39 9.86 00:06:05 3Vétérans 4 202
73 55 MÉLON JULIEN 00:59:55 9.81 00:06:07 19Séniors 191 JOGGING ATTITUDE
74 57 TROMME JEAN-LUC 00:59:59 9.8 00:06:07 9Vétérans 2 180
75 375 LELOUP DOMINIQUE 01:00:33 9.71 00:06:11 2Ainées 2 169 RDV RUN BEYNE
76 3412 KRETTELS GUY 01:00:43 9.68 00:06:12 10Vétérans 3 157
77 3436 MEWISSEN CLEMENT 01:02:05 9.47 00:06:20 5Espoirs H 146
78 3428 MOTTET BERNARDETTE 01:02:12 9.45 00:06:21 3Ainées 2 135
79 296 NELHIEBEL GUYLA 01:02:15 9.45 00:06:21 10Vétérans 2 124
80 3438 DUCHESNE DENISE 01:02:50 9.36 00:06:25 1Ainées 3 112 ZATAC
81 245 MAFIT CÉLINE 01:02:59 9.34 00:06:26 6Dames 101
82 288 SQUELIN MICHELE 01:03:14 9.3 00:06:27 6Ainées 1 90
83 113 PERFETTO ELISA 01:03:34 9.25 00:06:29 2Ainées 3 79 AMC MEHAGNE
84 3432 PANARIELLO FABIAN 01:03:40 9.24 00:06:30 20Séniors 67 AMC MEHAGNE
85 3435 MEWISSEN OLIVIER 01:04:54 9.06 00:06:37 20Vétérans 1 56
86 379 IMMERIX J PIERRE 01:05:09 9.03 00:06:39 11Vétérans 3 45
87 147 DRIESSENS PIERRE 01:05:49 8.93 00:06:43 4Vétérans 4 34 SERUNNERS
88 3431 BEAUWENS FLORENCE 01:08:57 8.53 00:07:02 7Dames 22
89 3423 PEETERS SOPHIE 01:09:02 8.52 00:07:03 8Dames 11
Jogging Road Runners Naimette 2019
Distance : 9.8 kms
89 coureurs
Normal Interclubs