Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 1024 LEVAUX UGO 00:14:18 16.78 00:03:35 1D�butant H RFCL
2 1002 VLASSIS LAURENT 00:14:39 16.38 00:03:40 2D�butant H RFCL
3 1006 MESINOVIC DENIS 00:15:26 15.55 00:03:52 3D�butant H
4 1056 DELVAUX LOIC 00:15:40 15.32 00:03:55 4D�butant H RFCL
5 1018 DEBRA DANIEL 00:15:42 15.29 00:03:56 5D�butant H
6 1034 OMAZIC ANTOINE 00:15:48 15.19 00:03:57 6D�butant H RFCL
7 1054 CULOT CHRISTIAN 00:16:22 14.66 00:04:06 7D�butant H JIA
8 1017 BRAIBANT FRANCOIS 00:16:30 14.55 00:04:08 8D�butant H RFCL
9 137 DEMARTEAU DIEGO 00:16:30 14.55 00:04:08 1Garcons 12 � 15 ans 1000 SERAING ATHLETISME
10 108 LEMAIRE SACHA 00:16:37 14.44 00:04:09 2Garcons 12 � 15 ans 917 WACO
11 1021 HOUBIE LOIC 00:16:42 14.37 00:04:11 3Garcons 12 � 15 ans 833 RFCL
12 1019 CRAUWEER LOUIS 00:17:38 13.61 00:04:25 4Garcons 12 � 15 ans 750 RFCL
13 139 RIBANT LÉA 00:18:34 12.93 00:04:39 1Filles 12 � 15 ans 667 HAUTES FAGNES
14 201 LEFORT LOUISE 00:19:01 12.62 00:04:45 2Filles 12 � 15 ans 583 AMC
15 105 RIBANT THIERRY 00:19:14 12.48 00:04:49 9D�butant H
16 225 RIHON DIEGO 00:19:19 12.42 00:04:50 5Garcons 12 � 15 ans 500 TCBM
17 1020 HANSSEN ELOISE 00:19:27 12.34 00:04:52 3Filles 12 � 15 ans 417 OUPEYE ATHL
18 14 CARREA ELENA 00:19:37 12.23 00:04:54 4Filles 12 � 15 ans 333 HERSTAL ATHLÉTISME
19 1074 NGUYEN THAO 00:19:48 12.12 00:04:57 6Garcons 12 � 15 ans 250
20 26 LEFORT PAULINE 00:20:33 11.68 00:05:08 5Filles 12 � 15 ans 167 AMC
21 1030 HACKING ROMAIN 00:21:33 11.14 00:05:23 ? WATTS
22 1050 MARIQUE PIERRE XAVIER 00:23:38 10.16 00:05:55 10D�butant H
23 1035 LEDOUX AURELIE 00:25:24 9.45 00:06:21 1D�butante F
24 1058 ONCLIN MAYLINE 00:25:40 9.35 00:06:25 6Filles 12 � 15 ans 83
25 1060 BACKES THIBAULT 00:25:42 9.34 00:06:26 11D�butant H
26 1065 VECKEMANS ANAIS 00:25:43 9.33 00:06:26 2D�butante F
27 1049 DEDRY MARC 00:28:05 8.55 00:07:01 12D�butant H
28 100 MELARD MICHEL 00:32:08 7.47 00:08:02 13D�butant H
29 1046 LUCAS RAQUEL 00:32:26 7.4 00:08:07 3D�butante F
30 1036 DE ROSSO VINCENT 00:32:27 7.4 00:08:07 14D�butant H
31 1072 VIEUJEAN ANNE CATHERINE 00:33:28 7.17 00:08:22 4D�butante F
32 101 RACOUX DANIELE 00:34:02 7.05 00:08:31 5D�butante F
33 15 BALTUS CHRISTIANE 00:34:55 6.87 00:08:44 6D�butante F AMC
Jogging Road Runners Naimette 2019
Distance : 4.0 kms
33 coureurs